Hesaplamalar
VANGD finansal oranlar ve hesaplama araçları.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
VANGD finansal oranlar ve hesaplama araçları.
VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
31 Tem, 20:35:36
89,60G
(+1,10)
+1,24%

VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
31 Tem, 20:35:36
89,60G
(+1,10)
+1,24%

VANGD
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
89,60G
(+1,10)
+1,24%
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 158.839-23,76% | 157.378-23,26% | 160.157438,00% | 153.237-51,57% | 208.331-4,95% |
Satışların Maliyeti | -150.805-26,88% | -156.592-22,87% | -159.744-58,80% | -152.563-79,46% | -206.245-68,14% |
Brüt Kar | 8.034285,05% | 786-62,08% | 414112,43% | 675-87,76% | 2.087-43,49% |
Net Faaliyet Kârı | -4.893-1.647,63% | -11.235-2.316,94% | -8.076-524,42% | -6.491-892,33% | 316105,13% |
Amortismanlar | 2.509-12,27% | 2.7353,56% | 2.95028,99% | 2.93149,60% | 2.86045,06% |
Net Kar | 250.6412.508,47% | 246.3491.978,21% | -22.28149,24% | -32.30051,40% | -10.40785,45% |
FAVÖK | -5.818-96,86% | -9.228-301,46% | -7.180-269,71% | -5.530-507,24% | -2.955-782,46% |
Fiyat | 72,40251,46% | 41,3896,11% | 48,34164,15% | 41,04125,49% | 20,60-14,10% |
TÜFE | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% | 35,05-51,05% | 38,1-44,38% |
ÜFE | 27,5617,00% | 27,67-3,00% | 26,59-20,00% | 24,45-51,00% | 23,5-54,00% |
Faiz | 37-17,78% | 39,5-21,00% | 43-14,00% | 46-8,00% | 450,00% |
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 1.55 | 1.83 | 1.67 | 1.86 | 1.70 |
Likidite Oran | 1.14 | 1.83 | 1.67 | 1.86 | 1.70 |
Nakit Oran | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.71 | 0.41 |
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de