| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 571.801.000.000%21 | 278.346.974.000%23 | 1.041.736.010.000%40 | 744.563.256.000%48 | 473.550.000.000%52 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -462.381.000.000%-10 | -221.837.130.000%-9 | -879.240.237.000%-38 | -651.467.478.000%-48 | -420.020.000.000%-55 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 109.420.000.000%104 | 56.509.844.000%143 | 162.495.773.000%51 | 93.095.778.000%49 | 53.530.000.000%33 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 41.104.000.000%27 | 19.032.608.000%25 | 71.801.112.000%59 | 52.662.177.000%64 | 32.353.000.000%59 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -31.816.000.000%-49 | -14.519.550.000%-52 | -46.479.341.000%-50 | -33.144.752.000%-55 | -21.411.000.000%-62 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 507.000.000%101 | 386.922.000%20137 | 261.054.000%96 | 254.069.000%106 | 252.000.000%107 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -12.715.000.000%-219 | -3.102.533.000%-150 | 7.046.134.000%179 | 9.728.584.000%199 | 10.651.000.000%202 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 37.549.000.000%-24 | 16.247.041.000%-53 | 68.320.812.000%14 | 56.865.910.000%11 | 49.492.000.000%17 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 175.865.000.000%20 | 89.073.882.000%13 | 309.924.885.000%52 | 212.606.518.000%56 | 146.278.000.000%58 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -214.000.000%38 | | | | -347.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 46.672.000.000%6 | 23.769.113.000%-5 | 108.032.043.000%48 | 63.176.478.000%34 | 44.112.000.000%40 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 47.207.000.000%6 | 24.033.744.000%-5 | 109.089.812.000%48 | 64.044.102.000%34 | 44.712.000.000%40 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 35.990.000.000%0 | 17.502.009.000%-20 | 80.757.876.000%51 | 50.562.189.000%31 | 36.136.000.000%35 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 35.990.000.000%0 | 17.502.009.000%-20 | 80.757.876.000%51 | 50.562.189.000%31 | 36.136.000.000%35 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 932.000.000%17 | 366.568.000%-14 | 1.706.912.000%-8 | 1.277.870.000%-6 | 795.000.000%-10 |
Diğer Faiz Gelirleri | 3.701.000.000%111 | 2.002.969.000%171 | 4.064.264.000%226 | 2.825.019.000%251 | 1.756.000.000%205 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 2.382.000.000%-17 | 1.170.741.000%-19 | 5.675.942.000%-14 | 4.367.130.000%-17 | 2.856.000.000%-15 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 57.955.000.000%-8 | | | | 63.226.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 133.000.000%303 | | | | 33.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 69.820.000.000%58 | | | | 44.062.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 385.615.000.000%25 | 186.203.279.000%26 | 668.742.486.000%39 | 483.137.720.000%41 | 307.676.000.000%44 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 127.908.000.000%19 | 62.246.790.000%29 | 253.393.489.000%35 | 170.939.271.000%46 | 107.321.000.000%51 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4.758.000.000%-49 | 4.254.300.000%-47 | 16.367.602.000%-14 | 13.503.123.000%47 | 9.390.000.000%11 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 46.505.000.000%6 | 22.102.327.000%10 | 91.785.315.000%94 | 68.513.123.000%158 | 43.756.000.000%243 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -500.000.000%-144 | -273.802.000%-94 | -460.883.000%69 | -323.125.000%78 | -205.000.000%85 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -15.729.000.000%-26 | -7.852.920.000%-29 | -28.626.194.000%-53 | -19.839.797.000%-59 | -12.461.000.000%-69 |
Kiralama Faiz Giderleri | -380.000.000%30 | | | | -543.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -16.553.000.000%-26 | -7.452.188.000%-18 | -29.988.981.000%-20 | -21.281.373.000%-13 | -13.104.000.000%-12 |
Mevduata Verilen Faizler | -386.717.000.000%-11 | -184.915.726.000%-8 | -729.776.334.000%-31 | -540.635.450.000%-39 | -349.552.000.000%-45 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -42.502.000.000%4 | -21.142.826.000%-13 | -89.766.213.000%-146 | -68.525.938.000%-290 | -44.155.000.000%-347 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 58.927.000.000%30 | 27.031.355.000%29 | 101.547.889.000%59 | 73.540.773.000%62 | 45.197.000.000%58 |
Diğer | -17.788.000.000%-39 | | | | -12.822.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 4.503.000.000%40 | | | | 3.211.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -35.000.000%-59 | | | | -22.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -17.823.000.000%-39 | -7.998.747.000%-40 | -29.746.777.000%-59 | -20.878.596.000%-56 | -12.844.000.000%-54 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 3.273.000.000%-52 | 3.057.398.000%-15 | 12.064.099.000%-14 | 9.522.944.000%-17 | 6.769.000.000%-19 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 2.582.000.000%-48 | 440.234.000%-5 | 6.854.754.000%119 | 6.174.922.000%135 | 4.936.000.000%125 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -18.570.000.000%-1662 | -6.600.165.000%-404 | -11.872.719.000%54 | -5.969.282.000%75 | -1.054.000.000%95 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -45.042.000.000%6 | -26.000.363.000%9 | -76.988.476.000%-68 | -64.122.291.000%-89 | -47.959.000.000%-94 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -52.121.000.000%-61 | -24.682.624.000%-60 | -74.173.629.000%-58 | -51.961.509.000%-57 | -32.449.000.000%-50 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | 535.000.000%-11 | 264.631.000%-7 | 1.057.769.000%15 | 867.624.000%36 | 600.000.000%52 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -24.498.000.000%-61 | -14.401.150.000%-331 | -24.736.095.000%-134 | -15.043.868.000%-470 | -15.228.000.000%-56 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 20.976.000.000%2 | 11.445.354.000%31 | 37.743.431.000%84 | 26.815.009.000%132 | 20.582.000.000%136 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -7.695.000.000%45 | -3.575.939.000%59 | -41.339.272.000%-36 | -25.253.054.000%-41 | -13.930.000.000%-248 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -11.217.000.000%-31 | -6.531.735.000%-96 | -28.331.936.000%-38 | -13.481.913.000%-49 | -8.576.000.000%-70 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 2.289.000.000%39 | 502.998.000%114 | 3.598.983.000%-13 | 2.124.868.000%-44 | 1.648.000.000%-36 |
Grubun Karı (Zararı) | 33.701.000.000%-2 | 16.999.011.000%-22 | 77.158.893.000%57 | 48.437.321.000%39 | 34.488.000.000%42 |