| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7.747.723%-59 | 14.662.448%-49 | 17.479.665%-55 | 14.685.172%221 | 18.702.385%589 |
Diğer Alacaklar | 446.469.557%-16 | 564.034.158%-9 | 506.112.792%-31 | 524.112.728%-32 | 533.659.254%-42 |
Diğer Dönen Varlıklar | 16.116.383%52 | 13.110.056%44 | 6.960.987%44 | 5.900.945%42 | 10.592.832%210 |
Finansal Yatırımlar | 618.174.324%-12 | 892.919.978%31 | 638.455.665%-41 | 648.129.359%-44 | 701.823.877%-33 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 110.372.876 | | 119.724.941 | | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 110.372.876 | | 119.724.941 | | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 507.801.448 | | 518.730.724 | | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 507.801.448 | | 518.730.724 | | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 974.324.800%-19 | 865.905.255%-31 | 1.144.738.644%-8 | 1.046.317.096%-17 | 1.199.401.775%-9 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 59.558.729%70 | 78.469.953%71 | 61.057.458%12 | 31.827.738%26 | 35.126.964%-17 |
Ticari Alacaklar | 1.825.314.492%62 | 1.492.274.630%70 | 1.336.150.155%34 | 1.397.225.482%15 | 1.128.369.413%6 |
Toplam Dönen Varlıklar | 4.069.832.485%12 | 3.946.414.901%11 | 3.780.151.543%-9 | 3.704.838.346%-16 | 3.643.515.555%-18 |
Türev Araçlar | 122.126.477%798 | 22.364.012%-35 | 69.196.177%341 | 34.407.649%265 | 13.606.879%-75 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | | 2.674.411%-3 | | 2.232.178%30 | 2.232.177%2 |
| Duran Varlıklar |
Diğer Duran Varlıklar | 279.325%-24 | 298.907%9 | 328.928%9 | 343.250%7 | 369.008%6 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 193.106.011%43 | 172.257.026%33 | 139.280.440%57 | 127.847.552%63 | 135.316.520%52 |
Finansal Yatırımlar | 1.517.254%-24 | 1.623.623%-24 | 1.786.695%-24 | 1.864.484%-25 | 2.004.402%-26 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1.517.254 | | 1.786.695 | | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 1.517.254 | | 1.786.695 | | |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 93.392.549%102 | 38.534.002%-22 | 41.529.542%111 | 42.561.980%8468 | 46.287.222%5178 |
Maddi Duran Varlıklar | 61.198.549%-28 | 64.162.728%-29 | 67.955.199%-27 | 77.529.064%-54 | 85.230.353%-19 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 745.351.766%5 | 726.261.583%4 | 734.515.966%7 | 720.438.192%19 | 711.113.440%7 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 6.797.562 | | 9.061.820 | | |
Özel Maliyetler | 6.305.579 | | 5.386.039 | | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 8.440.739%-38 | 8.427.688%-40 | 13.843.032%-33 | 12.875.504%-28 | 13.698.653%-30 |
Şerefiye | 568.774.869 | | 568.774.869 | | |
Taşıtlar | 16.381.107 | | 23.390.786 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 26.236.569 | | 24.560.276 | | |
Ticari Alacaklar | 2.096.637.830%52 | 1.774.720.312%35 | 1.810.105.544%50 | 1.524.123.282%29 | 1.383.093.714%71 |
Toplam Duran Varlıklar | 3.199.924.023%35 | 2.786.285.870%22 | 2.809.345.346%33 | 2.507.635.418%22 | 2.377.252.893%40 |
Toplam Varlıklar | 7.272.669.908%21 | 6.732.700.770%15 | 6.591.729.097%5 | 6.212.473.764%-4 | 6.020.768.447%-2 |
Peşin Ödenmiş Giderler | | | | 52.111%-54 | 139.580%208 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 1.189.651.772 | | 788.139.712 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 54.499.106%3 | 71.419.585%5 | 120.882.243%-11 | 47.576.724%-5 | 52.878.594%-22 |
Diğer Borçlar | 99.315.789%48 | 99.676.430%10 | 125.085.264%6 | 84.639.711%22 | 67.305.224%-31 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.155.570%-72 | 1.374.016%240 | 2.178.699%760 | 3.632.622%5159 | 4.136.867%10013 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 9.092.182%33 | 7.298.379%78 | 9.743.657%16 | 4.275.087%-65 | 6.819.299%-79 |
Ertelenmiş Gelirler | 30.155.329 | 23.023.922 | 17.085.972%333 | 7.214.997%392 | 0%-100 |
Finansal Borçlar | 2.770.294.676%64 | 2.446.084.982%63 | 2.166.347.637%47 | 1.830.531.877%-12 | 1.685.511.521%9 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 226.419.418 | | 259.730.575 | | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 141.395.590 | | 15.532.387 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 65.741.021%-10 | 68.759.230%-27 | 64.055.169%-20 | 60.828.936%-25 | 72.746.596%-10 |
Ticari Borçlar | 351.223.017%50 | 319.327.748%11 | 208.422.539%-38 | 276.587.192%-34 | 233.722.741%-47 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.626.913.070%69 | 3.039.748.862%45 | 2.735.547.995%26 | 2.347.414.145%-14 | 2.148.276.280%-8 |
Türev Araçlar | 104.040.790%314 | 2.784.571%-95 | 6.214.428%-57 | 32.126.999%206 | 25.155.437%-56 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 141.395.590 | | 15.532.387 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.008.312.158%-11 | 3.087.830.754%-9 | 3.314.865.711%-8 | 3.319.342.647%-4 | 3.370.385.276%-4 |
Dönem Net Kar/Zararı | -287.645.526%-39 | -215.359.289%-6 | -242.517.409%-234 | -243.275.059%-2187 | -206.326.671%-399 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -71.646.342%-142 | -65.733.588%-136 | 176.781.688 | 175.094.109%2364 | 169.833.375 |
Geri Alınmış Paylar (-) | -112.267.020%0 | -112.263.379%-1 | -112.267.020%-2 | -112.265.456%-2 | -112.265.456%-2 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -92.921.192%-20 | -90.494.782%-23 | -86.024.815%-18 | -82.919.854%-24 | -77.567.315%-21 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -44.723.182%-105 | -39.805.855%-92 | -32.711.532%-90 | -30.530.667%-234 | -21.788.964%-182 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 320.732.954%0 | 314.812.121%1 | 314.822.333%1 | 316.503.059%-1 | 321.763.793%4 |
Ödenmiş Sermaye | 175.740.000%-7 | 188.060.440%0 | 175.740.000%-7 | 188.060.440%0 | 188.060.440%0 |
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | -3.268.396 | | 949.683 | | |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 874.076.931%0 | 874.048.579%0 | 874.076.931%0 | 874.064.749%0 | 874.064.749%0 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 2.246.965.535%1 | 2.234.566.509%0 | 2.246.965.535%1 | 2.234.611.326%1 | 2.234.611.325%1 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -41.454.786 | | -33.661.215 | | |
Toplam Özkaynaklar | 3.008.312.158%-11 | 3.087.830.754%-9 | 3.314.865.711%-8 | 3.319.342.647%-4 | 3.370.385.276%-4 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -41.454.786 | | -33.661.215 | | |
Toplam Kaynaklar | | 6.732.700.770%15 | | 6.212.473.764%-4 | 6.020.768.447%-2 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 149.500.000 | | 88.318.853 | | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 362.181.943%10 | 353.864.593%11 | 358.696.690%20 | 338.456.280%21 | 328.516.597%29 |
Finansal Borçlar | 218.632.834%37 | 181.748.531%371 | 114.212.382%-46 | 127.113.480%617 | 159.024.705%235 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 637.444.680%27 | 605.121.154%64 | 541.315.391%3 | 545.716.972%76 | 502.106.892%60 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 18.847.582%29 | 18.607.698%43 | 14.684.928%21 | 13.871.985%27 | 14.565.590%23 |
Ertelenmiş Gelirler | | 50.900.332 | | 66.275.227 | |