Hesaplamalar
QNBTR finansal oranlar ve hesaplama araçları.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
QNBTR finansal oranlar ve hesaplama araçları.
QNBTR
QNB BANK A.S.
2 Ağu, 08:02:35
207,00G
(+9,30)
+4,70%

QNBTR
QNB BANK A.S.
2 Ağu, 08:02:35
207,00G
(+9,30)
+4,70%

QNBTR
QNB BANK A.S.
207,00G
(+9,30)
+4,70%
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | 107.386.1884,55% | 111.898.64815,18% | |||
Faiz Giderleri (-) | -73.840.925-7,00% | -78.916.0833,66% | |||
Net Ücret Komisyon Gelirleri | 18.492.76510,63% | 20.682.23520,94% | 20.525.43328,00% | 24.647.07568,31% | 16.715.12532,90% |
Net Faaliyet Karı (Zararı) | 7.306.444-0,89% | 20.296.55628,49% | 16.568.19029,78% | 24.817.98584,55% | 7.372.311-28,16% |
Net Dönem Karı | 13.551.72926,25% | 15.747.27140,75% | 13.847.67054,84% | 12.045.04223,22% | 10.734.15141,37% |
Fiyat | 200,4021,86% | 275,00-20,63% | 275,0070,06% | 249,4234,26% | 164,45-48,28% |
| 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | 219.284.836-23,78% | 219.284.836-39,50% | 214.613.703-32,70% | 199.867.065-26,48% | 287.713.10931,44% |
Faiz Giderleri (-) | -152.757.008-31,87% | -152.757.008-45,53% | -158.316.812-35,19% | -155.528.134-23,66% | -224.202.37741,57% |
Net Ücret Komisyon Gelirleri | 84.347.50830,78% | 82.569.86836,80% | 78.989.50847,08% | 74.498.95560,25% | 64.495.54870,57% |
Net Faaliyet Karı (Zararı) | 68.989.17539,70% | 69.055.04232,11% | 64.554.17537,01% | 60.752.06336,59% | 49.382.0597,66% |
Net Dönem Karı | 55.191.71235,81% | 52.374.13439,67% | 47.814.71232,18% | 42.910.19819,97% | 40.640.06910,93% |
Fiyat | 200,4021,86% | 275,00-20,63% | 275,0070,06% | 249,4234,26% | 164,45-48,28% |
TÜFE | 32,11-8,39% | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% | 35,05-51,05% |
ÜFE | 27,5612,72% | 27,5617,28% | 27,67-2,98% | 26,59-19,64% | 24,45-51,19% |
Faiz | 38,75-17,11% | 38,75-13,89% | 40,25-19,50% | 43,75-12,50% | 46,75-6,50% |
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kredi Mevduat Oranı | 115,79 | 111,98 | 115,59 | 109,59 | 99,42 |
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 | 2024-09 |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de