...
-(-%)
Açılış-
Yüksek-
Düşük-
Top. Hac.-
Kapanış-
PLTUR Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00% | 0,92% | 1,07% | -0,15% | |
| ONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM | Katılım Fonu | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00% | 4,89% | 4,69% | 0,20% | |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 82,00 | 82,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM | Katılım Fonu | 48.450,00 | 48.450,00 | 0,00% | 1,22% | 1,22% | 0,00% | |
| ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM F | Katılım Fonu | 91.800,00 | 91.800,00 | 0,00% | 3,99% | 4,29% | -0,30% | |
| HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 50.000,00 | 0,00 | - | 2,41% | 0,00% | 2,41% | |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MOD | Hisse Senedi Fonu | 2.854,00 | 3.965,00 | -28,02% | 0,48% | 0,46% | 0,02% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 7 fondan 7 tanesi gösteriliyor