...
-(-%)
Açılış-
Yüksek-
Düşük-
Top. Hac.-
Kapanış-
NTHOL Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSS | Hisse Senedi Fonu | 378.361,00 | 400.000,00 | -5,41% | 1,85% | 1,81% | 0,04% | |
| GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI Şİ | Hisse Senedi Fonu | 490.527,00 | 490.527,00 | 0,00% | 3,57% | 3,15% | 0,42% | |
| AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YA | Hisse Senedi Fonu | 480.000,00 | 540.000,00 | -11,11% | 4,63% | 4,88% | -0,25% | |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SE | Serbest Fon | 0,00 | 10.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,09% | -0,09% | |
| İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) | Hisse Senedi Fonu | 0,07 | 0,07 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİS | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 36.100,00 | -100,00% | 0,00% | 0,41% | -0,41% | |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 300.000,00 | 209.000,00 | 43,54% | 4,37% | 4,01% | 0,36% | |
| ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% | 1,62% | 0,77% | 0,85% | |
| STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKE | Değişken Fon | 102.310,00 | 102.310,00 | 0,00% | 2,09% | 2,62% | -0,53% | |
| AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON | Serbest Fon | 570.000,00 | 110.000,00 | 418,18% | 3,98% | 0,87% | 3,11% | |
| BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 11.400,00 | 4.900,00 | 132,65% | 3,49% | 1,24% | 2,25% | |
| PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN | Değişken Fon | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00% | 0,82% | 0,74% | 0,08% | |
| PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SEN | Serbest Fon | 1.804.475,00 | 2.521.274,00 | -28,43% | 65,17% | 58,57% | 6,60% | |
| AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETL | Hisse Senedi Fonu | 56.900,00 | 49.900,00 | 14,03% | 2,46% | 2,02% | 0,44% | |
| PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİS | Serbest Fon | 0,00 | 282.764,00 | -100,00% | 0,00% | 8,88% | -8,88% | |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FO | Serbest Fon | 1.091,00 | 0,00 | - | 0,12% | 0,00% | 0,12% | |
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% | 3,12% | 2,07% | 1,05% | |
| PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SEN | Serbest Fon | 1.497.065,00 | 1.241.252,00 | 20,61% | 99,23% | 66,95% | 32,28% | |
| HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% | 3,63% | 2,80% | 0,83% | |
| STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 5.000,00 | -100,00% | 0,00% | 1,99% | -1,99% | |
| ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00% | 3,14% | 3,38% | -0,24% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 21 fondan 21 tanesi gösteriliyor