| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 118.900.865%35 | 134.067.400%-3 | 54.731.682%-40 | 61.682.750%-38 | 87.934.449%7 |
Diğer Alacaklar | 382.537.499%8 | 438.488.532%-2 | 877.771.776%274 | 1.313.575.793%201 | 354.909.086%-40 |
Diğer Dönen Varlıklar | 569.839.454%-16 | 359.306.656%-21 | 401.859.317%-26 | 571.229.903%-22 | 680.350.351%7 |
Finansal Yatırımlar | 597%-100 | 569%-100 | 13.960.078%21 | 13.523.834%-88 | 12.948.433%-89 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.125.031.066%18 | 5.249.855.546%10 | 6.515.999.943%54 | 4.764.593.534%119 | 3.493.047.043%98 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 635.504.857%20 | 616.221.185%1 | 228.553.425%12 | 416.406.971%-13 | 531.071.562%-24 |
Stoklar | 10.012.765.188%31 | 8.845.742.758%20 | 7.765.888.322%4 | 7.771.874.294%-12 | 7.625.695.440%-11 |
Ticari Alacaklar | 6.717.369.921%17 | 5.947.618.432%1 | 4.908.392.861%-14 | 5.630.773.138%-9 | 5.750.397.220%0 |
Toplam Dönen Varlıklar | 22.615.397.733%22 | 21.656.664.746%10 | 20.776.682.977%12 | 20.547.298.853%8 | 18.547.782.517%2 |
Türev Araçlar | 53.448.286%368 | 62.334.926%-16 | 9.525.573%-94 | 3.638.636%-89 | 11.428.933%-75 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | | 3.028.742 | | | |
| Duran Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 123.683.928%15 | 115.276.964%13 | 107.552.183%-40 | 99.145.727%27 | 107.500.320%-12 |
Diğer Duran Varlıklar | 827.629.120%38 | 758.467.045%31 | 674.538.427%52 | 644.550.103%48 | 598.327.668%41 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.610.915.208%31 | 2.750.614.043%52 | 2.653.781.134%55 | 2.054.482.939%60 | 1.989.302.065%69 |
Finansal Yatırımlar | 3.062.970%19 | 2.913.758%20 | 2.776.360%25 | 2.711.608%22 | 2.580.227%22 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 987.814.570%0 | 994.528.892%3 | 963.878.158%4 | 990.658.952%3 | 989.103.189%3 |
Maddi Duran Varlıklar | 13.383.524.915%3 | 12.843.476.927%6 | 12.575.721.543%10 | 12.740.023.124%14 | 13.010.850.529%24 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 12.584.620.266%14 | 12.110.353.227%15 | 11.799.708.950%19 | 11.516.869.527%32 | 11.085.247.402%31 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 52.697.718%14 | 49.998.901%13 | 47.451.365%13 | 67.680.080%44 | 46.331.669%-57 |
Şerefiye | 7.196.564.157 | | 6.620.371.767 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 31.277.173.481%10 | 30.338.859.400%13 | 29.513.730.367%17 | 28.807.698.872%23 | 28.511.387.539%27 |
Toplam Varlıklar | 53.896.100.798%15 | 51.995.524.146%12 | 50.293.154.806%15 | 49.354.997.725%16 | 47.059.170.056%15 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 703.224.786%6 | 713.229.643%13 | 688.322.247%17 | 691.576.812%1 | 662.152.124%-15 |
Türev Araçlar | | | | | 19.992.346%67 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 224.061.966%21 | 227.618.173%39 | 193.149.880%40 | 215.624.111%27 | 185.170.247%24 |
Diğer Borçlar | 2.737.784.889%992 | 2.542.649.177%1311 | 325.534.551%70 | 281.040.888%65 | 250.795.210%38 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.020.343.939%33 | 1.043.010.937%58 | 904.204.079%62 | 864.345.759%36 | 765.631.323%36 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 179.541.874%200 | 207.132.078%58 | 8.964.376%-91 | 30.105.558%-70 | 59.917.935%-38 |
Ertelenmiş Gelirler | 46.332.252%-32 | 19.257.218%-76 | 42.758.114%13 | 43.962.127%-17 | 67.765.941%-12 |
Finansal Borçlar | 4.996.985.270%-71 | 8.200.608.513%-47 | 5.783.435.090%-60 | 19.276.439.815%116 | 17.176.089.468%127 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 445.845.020%16 | 503.659.443%28 | 464.300.361%31 | 483.316.225%31 | 384.684.907%36 |
Ticari Borçlar | 5.423.314.113%50 | 5.109.864.786%29 | 3.832.060.753%20 | 4.005.847.865%3 | 3.605.277.076%-18 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18.502.607.713%-20 | 17.949.896.948%-15 | 15.369.394.309%-20 | 25.558.513.147%78 | 23.103.290.835%73 |
Türev Araçlar | 8.793.276%-98 | 27.988.172%-88 | 53.024.462%40 | 304.497.166%3770 | 556.258.331%6002 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3.337.909.542 | | 3.699.890.614 | | |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | | 68.108.451%38 | | 53.333.633%22 | 51.700.397%24 |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.376.545.577%18 | 16.001.001.473%14 | 17.354.168.365%29 | 15.275.861.328%9 | 14.736.782.051%7 |
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 40.027.097 | | 40.027.097 | | |
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | -270.151 | | -270.151 | | |
Dönem Net Kar/Zararı | 592.548.673%229 | 33.032.484%110 | -1.491.314.822%-36 | -858.871.941%-218 | -460.715.112%-5633 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -946.545.156%-274 | -946.545.156%-154 | 544.769.666%-81 | 544.885.340%-81 | 544.885.340%-81 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 12.261.237.708%9 | 11.744.575.368%8 | 11.189.822.666%13 | 11.952.279.959%23 | 11.202.814.988%25 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.732.295.057%74 | 4.432.929.482%103 | 4.313.311.558%127 | 2.900.674.349%55 | 2.712.903.214%34 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 480.427.363%0 | 480.427.363%5 | 480.427.363%5 | 480.311.689%5 | 480.311.689%5 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.414.705.248 | | 4.042.992.887 | | |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 35.006.138 | | -35.556.453 | | |
Ödenmiş Sermaye | 194.529.076%0 | 194.529.076%0 | 194.529.076%0 | 194.529.076%0 | 194.529.076%0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 62.052.856%0 | 62.052.856%0 | 62.052.856%0 | 62.052.856%0 | 62.052.856%0 |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -968.203.333 | | -1.024.643.419 | | |
Sermaye Avansı | 0 | 0 | 2.060.570.002 | | |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -82.127.707 | | -80.934.912 | | |
Toplam Özkaynaklar | 21.791.250.825%17 | 20.262.136.678%12 | 21.397.161.252%24 | 19.242.399.891%8 | 18.552.990.057%7 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -42.100.610 | | -40.907.815 | | |
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | -270.151 | | -270.151 | | |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -1.003.209.471 | | -989.086.966 | | |
Azınlık Payları | | 4.261.135.205%5 | | 3.966.538.563%3 | 3.816.208.006%8 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -5.418.733.249%-59 | | -5.918.283.996%-452 | -5.571.442.663 |
Toplam Kaynaklar | | 51.995.524.146%12 | | 49.354.997.725%16 | 47.059.170.056%15 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Diğer Borçlar | 23.690.884 | 23.614.020 | 23.695.019%16 | | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.773.121.081%10 | 1.710.166.527%10 | 1.692.224.629%12 | 1.628.749.462%133 | 1.604.682.172%190 |
Finansal Borçlar | 11.128.409.044%251 | 11.459.739.346%204 | 11.267.555.570%181 | 2.266.135.904%-71 | 3.166.571.136%-60 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 13.602.242.260%152 | 13.783.490.520%89 | 13.526.599.245%85 | 4.554.084.687%-55 | 5.402.889.164%-46 |
Türev Araçlar | 2.141.367 | | 0%-100 | 15.102.344%-27 | |
Uzun vadeli Karşılıklar | 649.708.414%11 | 565.976.448%12 | 519.967.899%4 | 595.297.235%29 | 585.087.493%20 |
Ertelenmiş Gelirler | | 23.994.179%-45 | | 48.799.742%10 | 46.548.363%15 |