| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 17.809.000.000%27 | 8.885.000.000%28 | 30.060.822.000%27 | 21.580.664.000%22 | 13.996.000.000%21 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -8.321.000.000%-16 | -4.524.000.000%-16 | -14.455.858.000%-16 | -10.472.549.000%-13 | -7.175.000.000%-19 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 9.488.000.000%39 | 4.361.000.000%45 | 15.604.964.000%38 | 11.108.115.000%32 | 6.821.000.000%23 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 97.000.000%-39 | 29.000.000%-48 | 266.261.000%8 | 204.161.000%34 | 159.000.000%51 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -964.000.000%-55 | -455.000.000%-46 | -1.350.323.000%-56 | -946.484.000%-52 | -623.000.000%-57 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 25.000.000%-48 | 1.000.000%-94 | 60.836.000%110 | 47.636.000%222 | 48.000.000%566 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -584.000.000%-135 | -175.000.000%-213 | -866.966.000%-9 | -542.012.000%39 | -249.000.000%69 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 161.000.000%-50 | 127.000.000%-44 | 831.796.000%91 | 340.358.000%12 | 319.000.000%47 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 9.187.000.000%29 | 4.343.000.000%34 | 15.896.891.000%42 | 11.158.258.000%39 | 7.098.000.000%40 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -222.000.000%-42 | | | | -156.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 7.385.000.000%28 | 3.459.000.000%39 | 12.950.040.000%49 | 9.257.942.000%50 | 5.768.000.000%50 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7.385.000.000%28 | 3.459.000.000%39 | 12.950.040.000%49 | 9.257.942.000%50 | 5.768.000.000%50 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 5.278.000.000%31 | 2.549.000.000%46 | 9.006.859.000%46 | 6.420.171.000%47 | 4.014.000.000%47 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 5.278.000.000%31 | 2.549.000.000%46 | 9.006.859.000%46 | 6.420.171.000%47 | 4.014.000.000%47 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 5.034.000.000%291 | 2.337.000.000%385 | 4.725.706.000%20 | 2.643.379.000%-5 | 1.286.000.000%-6 |
Diğer Faiz Gelirleri | 371.000.000%247 | 210.000.000%176 | 183.508.000%-55 | 151.612.000%-57 | 107.000.000%-48 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 2.036.000.000%30 | | | | 1.568.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 1.953.000.000%15 | | | | 1.696.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 5.887.000.000%13 | 2.984.000.000%19 | 10.944.698.000%13 | 8.069.644.000%11 | 5.220.000.000%9 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 3.989.000.000%22 | 1.814.000.000%14 | 6.608.443.000%18 | 4.763.087.000%14 | 3.264.000.000%12 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 2.528.000.000%-39 | 1.540.000.000%-32 | 7.598.467.000%83 | 5.952.942.000%91 | 4.119.000.000%77 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -1.402.000.000%-70 | -1.147.000.000%-56 | -1.605.377.000%-129 | -949.898.000%-77 | -827.000.000%-156 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -220.000.000%-7 | -145.000.000%-5 | -347.170.000%-34 | -278.685.000%-39 | -205.000.000%-63 |
Kiralama Faiz Giderleri | -15.000.000%-200 | | | | -5.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -6.291.000.000%-16 | -2.974.000.000%-13 | -11.327.622.000%-12 | -8.269.062.000%-8 | -5.418.000.000%-6 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -393.000.000%45 | -250.000.000%37 | -1.168.372.000%17 | -968.612.000%-6 | -720.000.000%-46 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 135.000.000%-27 | 48.000.000%-34 | 320.939.000%12 | 243.831.000%35 | 186.000.000%48 |
Diğer | -38.000.000%-41 | | | | -27.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 38.000.000%6 | | | | 36.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -38.000.000%-41 | -19.000.000%-12 | -54.678.000%-37 | -39.670.000%-37 | -27.000.000%-33 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -148.000.000%69 | -5.000.000%96 | -687.168.000%-305 | -601.597.000%-89 | -479.000.000%-70 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 149.000.000%66 | 106.000.000%147 | 177.142.000%75 | 119.523.000%94 | 90.000.000%161 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -585.000.000%-518 | -276.000.000%-936 | -356.940.000%51 | -59.938.000%90 | 140.000.000%125 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -137.000.000%42 | -74.000.000%55 | -394.498.000%46 | -244.810.000%56 | -238.000.000%41 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -479.000.000%-53 | -260.000.000%-58 | -695.156.000%-60 | -479.233.000%-54 | -313.000.000%-56 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -2.104.000.000%-20 | -829.000.000%-18 | -3.984.992.000%-50 | -2.883.797.000%-50 | -1.755.000.000%-48 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0%-100 | 0 | 41.811.000%-68 | 46.026.000%-53 | 1.000.000%-98 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -3.000.000 | -81.000.000%-170 | 0 | 0 | 0%100 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -2.107.000.000%-20 | -910.000.000%-24 | -3.943.181.000%-56 | -2.837.771.000%-56 | -1.754.000.000%-56 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Grubun Karı (Zararı) | 5.278.000.000%31 | 2.549.000.000%46 | 9.006.859.000%46 | 6.420.171.000%47 | 4.014.000.000%47 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | 7.000.000%40 | | | | 5.000.000 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) |
Cari Vergi Karşılığı | -2.104.000.000%-20 | | | | -1.755.000.000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0%-100 | | | | 1.000.000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -3.000.000 | | | | 0 |