...
-(-%)
Açılış-
Yüksek-
Düşük-
Top. Hac.-
Kapanış-
KBORU Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON | Serbest Fon | 7,00 | 0,00 | - | 0,06% | 0,00% | 0,06% | |
| TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENE | Serbest Fon | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00% | 0,67% | 0,92% | -0,25% | |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİR | Hisse Senedi Fonu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% | 0,37% | 0,38% | -0,01% | |
| NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Fon | 42,00 | 42,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİR | Hisse Senedi Fonu | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00% | 2,81% | 2,74% | 0,07% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 5 fondan 5 tanesi gösteriliyor