Temettüler
ISCTR temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ISCTR temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
01-04-2026 | 4,1000 | 0,5395 | 0,4586 | 13.488.006.314 | 20,0000 |
28-03-2025 | 1,4600 | 0,1821 | 0,1548 | 5.162.078.805 | 11,0000 |
01-04-2024 | 2,5400 | 0,2891 | 0,2602 | 7.226.446.328 | 10,0000 |
03-04-2023 | 7,1200 | 0,3692 | 0,3323 | 9.230.408.309 | 15,0000 |
29-03-2022 | 3,5000 | 0,0539 | 0,0485 | 1.212.078.829 | 9,0000 |
02-04-2021 | 2,9600 | 0,0273 | 0,0231 | 681.082.770 | 10,0000 |
03-04-2018 | 4,1600 | 0,0531 | 0,0451 | 1.326.941.704 | 21,0000 |
04-04-2017 | 3,9000 | 0,0470 | 0,0400 | 1.175.280.565 | 25,0000 |
30-03-2016 | 3,6400 | 0,0308 | 0,0262 | 770.662.506 | 25,0000 |
01-04-2015 | 2,6500 | 0,0280 | 0,0238 | 699.024.890 | 21,0000 |
01-04-2014 | 2,6000 | 0,0222 | 0,0189 | 554.727.052 | 18,0000 |
01-04-2013 | 2,1200 | 0,0266 | 0,0226 | 665.259.365 | 20,0000 |
02-04-2012 | 2,7500 | 0,0217 | 0,0185 | 542.616.499 | 20,0000 |
01-04-2011 | 3,1100 | 0,0276 | 0,0235 | 690.869.446 | 23,0000 |
01-04-2010 | 3,6200 | 0,0322 | 0,0274 | 550.988.911 | 23,0000 |
01-04-2009 | 1,6000 | 0,0066 | 0,0056 | 165.393.300 | 11,0000 |
01-04-2008 | 4,3300 | 0,0236 | 0,0200 | 588.973.120 | 29,0000 |
01-04-2007 | 2,1700 | 0,0160 | 0,0136 | 400.029.333 | 36,0000 |
02-04-2006 | 1,3900 | 0,0123 | 0,0111 | 306.850.219 | 26,0000 |
01-04-2005 | 1,6200 | 0,0069 | 0,0062 | 207.600.688 | 33,0000 |
01-04-2004 | 1,6300 | 0,0040 | 0,0037 | 137.225.627 | 32,0000 |
27-05-2001 | 1,6500 | 0,0039 | 0,0037 | 93.148.126 | 36,0000 |
28-05-2000 | 1,6200 | 0,0032 | 0,0030 | 79.201.000 | 0,0000 |
23-05-1999 | 4,4500 | 0,0011 | 0,0011 | 51.385.995 | 0,0000 |
24-05-1998 | 3,2700 | 0,0002 | 0,0002 | 20.291.576 | 0,0000 |
29-04-1997 | 0,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 3.992.985 | 0,0000 |
ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
29 Tem, 12:51:15
12,60G
(-0,22)
-1,72%

ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
29 Tem, 12:51:15
12,60G
(-0,22)
-1,72%
12,60G
(-0,22)
-1,72%

ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.