| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 484.600.000.000%22 | 231.464.150.000%24 | 842.104.116.000%41 | 615.249.134.000%46 | 395.814.000.000%52 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -377.049.000.000%-12 | -173.717.074.000%-11 | -686.630.515.000%-32 | -514.840.058.000%-41 | -336.693.000.000%-57 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 107.551.000.000%82 | 57.747.076.000%86 | 155.473.601.000%96 | 100.409.076.000%74 | 59.121.000.000%30 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 77.187.000.000%40 | 35.766.335.000%43 | 123.147.736.000%44 | 87.792.293.000%43 | 55.028.000.000%42 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -52.948.000.000%-55 | -25.958.578.000%-69 | -76.352.927.000%-32 | -53.708.994.000%-28 | -34.255.000.000%-36 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 494.000.000%19 | 102.989.000%202 | 450.893.000%41 | 428.417.000%64 | 414.000.000%84 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -6.744.000.000%-393 | 2.351.229.000%712 | 6.518.932.000%-35 | 4.357.138.000%-15 | 2.300.000.000%152 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 86.609.000.000%30 | 42.379.268.000%40 | 138.927.746.000%31 | 95.480.497.000%26 | 66.692.000.000%26 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 265.097.000.000%44 | 138.346.897.000%60 | 424.518.908.000%51 | 288.467.421.000%44 | 183.555.000.000%38 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -646.000.000%-13 | | | | -573.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 44.454.000.000%14 | 30.759.449.000%74 | 97.344.132.000%57 | 60.554.996.000%34 | 38.874.000.000%4 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 50.928.000.000%6 | 32.573.290.000%62 | 113.422.460.000%57 | 71.016.072.000%35 | 47.956.000.000%12 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 41.954.000.000%2 | 25.666.757.000%47 | 90.064.467.000%41 | 60.290.917.000%24 | 41.006.000.000%5 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 41.954.000.000%2 | 25.666.757.000%47 | 90.064.467.000%41 | 60.290.917.000%24 | 41.006.000.000%5 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 9.503.000.000%13 | 4.261.209.000%12 | 16.618.376.000%40 | 12.650.574.000%40 | 8.414.000.000%37 |
Diğer Faiz Gelirleri | 9.208.000.000%47 | 4.463.561.000%52 | 13.231.988.000%55 | 9.946.004.000%61 | 6.270.000.000%49 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 3.768.000.000%48 | 1.829.149.000%48 | 5.692.525.000%29 | 4.025.610.000%25 | 2.543.000.000%24 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 60.702.000.000%17 | | | | 51.825.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1.496.000.000%85 | | | | 807.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 34.921.000.000%-8 | | | | 38.071.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 316.319.000.000%28 | 152.472.035.000%31 | 536.729.068.000%41 | 388.628.149.000%44 | 247.783.000.000%48 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 97.119.000.000%7 | 45.006.052.000%4 | 185.037.701.000%23 | 137.436.614.000%28 | 90.703.000.000%36 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4.066.000.000%-2 | 2.109.138.000%-36 | 7.271.601.000%43 | 5.743.620.000%60 | 4.150.000.000%61 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 44.617.000.000%24 | 21.323.006.000%28 | 77.522.857.000%99 | 56.818.563.000%149 | 35.951.000.000%216 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -993.000.000%-34 | -769.965.000%-66 | -1.093.183.000%79 | -884.868.000%82 | -739.000.000%84 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -22.402.000.000%-62 | -10.605.437.000%-56 | -29.778.873.000%-32 | -21.487.830.000%-30 | -13.852.000.000%-33 |
Kiralama Faiz Giderleri | -936.000.000%-67 | | | | -559.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -13.442.000.000%31 | -6.757.342.000%42 | -32.241.429.000%-19 | -25.803.958.000%-43 | -19.416.000.000%-87 |
Mevduata Verilen Faizler | -284.876.000.000%-19 | -133.635.277.000%-21 | -511.017.422.000%-41 | -375.919.703.000%-47 | -238.834.000.000%-55 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -54.400.000.000%14 | -21.558.682.000%19 | -111.177.329.000%-10 | -89.801.442.000%-32 | -63.293.000.000%-78 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 100.695.000.000%39 | 46.427.032.000%40 | 161.405.533.000%36 | 115.502.620.000%35 | 72.413.000.000%35 |
Diğer | -23.394.000.000%-35 | | | | -17.293.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 4.549.000.000%25 | | | | 3.630.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -114.000.000%-24 | | | | -92.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -23.508.000.000%-35 | -10.660.697.000%-32 | -38.257.797.000%-14 | -27.710.327.000%-14 | -17.385.000.000%-15 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 24.326.000.000%14 | 19.246.625.000%555 | 23.212.402.000%-26 | 17.087.612.000%-33 | 21.324.000.000%22 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 9.423.000.000%35 | 5.539.869.000%220 | 22.755.247.000%-38 | 13.778.459.000%-51 | 6.983.000.000%-62 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -40.493.000.000%-56 | -22.435.265.000%-412 | -39.448.717.000%32 | -26.508.933.000%45 | -26.007.000.000%36 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -41.369.000.000%-61 | -20.308.670.000%-51 | -62.740.471.000%-152 | -42.204.984.000%-138 | -25.701.000.000%-151 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -125.680.000.000%-49 | -60.941.487.000%-53 | -186.090.482.000%-38 | -131.085.537.000%-39 | -84.152.000.000%-42 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | 6.474.000.000%-29 | 1.813.841.000%-25 | 16.078.328.000%58 | 10.461.076.000%37 | 9.082.000.000%68 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -9.333.000.000%9 | -3.780.694.000%15 | -20.286.496.000%-36 | -14.446.408.000%-37 | -10.276.000.000%-44 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 9.076.000.000%-1 | 6.460.696.000%-34 | 12.944.437.000%-44 | 16.619.688.000%-24 | 9.201.000.000%4 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -8.717.000.000%-48 | -9.586.535.000%-19 | -16.015.934.000%3 | -12.898.435.000%17 | -5.875.000.000%-3 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -8.974.000.000%-29 | -6.906.533.000%-158 | -23.357.993.000%-180 | -10.725.155.000%-148 | -6.950.000.000%-75 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 11.866.000.000%8 | 5.207.506.000%-1 | 22.191.133.000%22 | 16.163.784.000%19 | 10.968.000.000%14 |
Grubun Karı (Zararı) | 30.088.000.000%0 | 20.459.251.000%68 | 67.873.334.000%49 | 44.127.133.000%27 | 30.038.000.000%2 |