Sermaye Artırımları
IHLAS sermaye artırım geçmişi ve planları.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
IHLAS sermaye artırım geçmişi ve planları.
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye | Bedelli Oranı (%) | Bedelsiz İK Oranı (%) | Bedelsiz Temettü Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
09-06-2026 | 3.000.000.000 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
08-02-2021 | 1.500.000.000 ₺ | 89,78 | 0,00 | 0,00 |
13-05-2011 | 790.400.000 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
28-08-2006 | 395.200.000 ₺ | -16,42 | 0,00 | 0,00 |
27-08-2006 | 395.200.000 ₺ | -16,42 | 0,00 | 0,00 |
24-04-2006 | 460.000.000 ₺ | 16,56 | 0,00 | 0,00 |
23-04-2006 | 460.000.000 ₺ | 16,56 | 0,00 | 0,00 |
29-09-2004 | 394.640.974 ₺ | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
28-09-2004 | 394.640.974 ₺ | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
30-06-2003 | 232.141.749 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
29-06-2003 | 232.141.749 ₺ | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
07-01-2003 | 116.070.875 ₺ | 95,00 | 5,00 | 0,00 |
30-05-2002 | 58.035.437 ₺ | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
29-05-2002 | 58.035.437 ₺ | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
25-05-2000 | 14.508.859 ₺ | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
24-05-2000 | 14.508.859 ₺ | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
14-05-1999 | 7.254.430 ₺ | 0,00 | 19,81 | 130,19 |
13-05-1999 | 7.254.430 ₺ | 0,00 | 19,81 | 130,19 |
20-05-1997 | 2.901.772 ₺ | 0,00 | 0,16 | 54,84 |
19-05-1997 | 2.901.772 ₺ | 0,00 | 0,16 | 54,84 |
IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:46:39
1,02G
(-0,02)
-1,92%

IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:46:39
1,02G
(-0,02)
-1,92%
1,02G
(-0,02)
-1,92%

IHLAS
İHLAS HOLDİNG A.Ş.