| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 452.752.000.000%28 | 213.855.000.000%25 | 782.802.132.000%45 | 569.400.840.000%50 | 354.345.000.000%53 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -313.593.000.000%-14 | -142.424.000.000%-7 | -578.056.758.000%-39 | -431.551.404.000%-49 | -274.462.000.000%-58 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 88.200.000.000%27 | 46.548.000.000%39 | 151.045.328.000%24 | 111.318.265.000%28 | 69.672.000.000%23 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 64.414.000.000%20 | 33.615.000.000%32 | 111.262.197.000%21 | 84.473.850.000%26 | 53.613.000.000%20 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | | 71.431.000.000%87 | 204.745.374.000%62 | 137.849.436.000%54 | |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | | 42.861.000.000%42 | 145.477.445.000%50 | 104.410.331.000%54 | |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | | -19.384.000.000%-48 | -61.259.200.000%-50 | -43.157.399.000%-53 | |
TEMETTÜ GELİRLERİ | | 321.000.000%4486 | 269.541.000%50 | 260.741.000%51 | |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | | -5.289.000.000%-231 | -6.513.943.000%-190 | 161.820.000%-97 | |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | | 24.385.000.000%29 | 66.358.977.000%17 | 53.067.233.000%45 | |
FAALİYET BRÜT KÂRI | | 133.709.000.000%46 | 410.337.394.000%43 | 295.749.561.000%48 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | 47.316.000.000%39 | 154.312.873.000%25 | 113.349.294.000%28 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | | 33.216.000.000%33 | 111.262.197.000%21 | 84.473.850.000%26 | |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 13.645.000.000%-5 | 7.579.000.000%-30 | 40.278.356.000%272 | 30.236.616.000%299 | 14.318.000.000%178 |
Diğer Faiz Gelirleri | 1.066.000.000%52 | 541.000.000%38 | 1.504.679.000%-14 | 1.065.356.000%-51 | 700.000.000%-51 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 20.156.000.000%26 | | | | 15.947.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1.330.000.000%100 | | | | 666.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 21.478.000.000%-7 | | | | 23.196.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 339.422.000.000%32 | 161.077.000.000%32 | 565.856.749.000%44 | 409.972.030.000%48 | 257.768.000.000%51 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 45.077.000.000%10 | 20.364.000.000%4 | 88.989.054.000%7 | 63.926.218.000%9 | 40.860.000.000%14 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 8.121.000.000%180 | 3.619.000.000%173 | 5.245.275.000%-16 | 4.252.478.000%-14 | 2.904.000.000%-25 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 40.700.000.000%17 | 18.515.000.000%15 | 73.378.894.000%86 | 54.616.042.000%133 | 34.825.000.000%210 |
Finansal Kiralama Gelirleri | | 2.160.000.000%50 | 7.549.125.000%20 | 5.332.100.000%15 | |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -178.000.000%-36 | -139.000.000%-74 | -289.114.000%81 | -182.659.000%87 | -131.000.000%90 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -9.753.000.000%-118 | -4.632.000.000%-131 | -12.060.793.000%-125 | -7.784.440.000%-101 | -4.477.000.000%-72 |
Kiralama Faiz Giderleri | 800.000.000%38 | | | | 580.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -7.669.000.000%-42 | -3.441.000.000%-50 | -13.762.369.000%-31 | -9.412.297.000%-21 | -5.396.000.000%-8 |
Mevduata Verilen Faizler | -271.672.000.000%-14 | -122.478.000.000%-5 | -497.857.970.000%-34 | -372.309.813.000%-42 | -238.166.000.000%-51 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -23.512.000.000%9 | -11.342.000.000%9 | -52.747.793.000%-107 | -40.900.619.000%-192 | -25.704.000.000%-300 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ |
Net Ücret Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 90.737.000.000%39 | | | | 65.178.000.000 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Grubun Karı (Zararı) | 63.442.000.000%20 | 33.154.000.000%32 | 109.816.312.000%20 | 83.418.240.000%26 | 52.940.000.000%20 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | | 461.000.000%52 | 1.445.885.000%55 | 1.055.610.000%56 | |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | | 58.970.000.000%37 | 207.171.173.000%46 | 147.969.303.000%49 | |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | | -16.109.000.000%-26 | -61.693.728.000%-39 | -43.558.972.000%-38 | |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | | 15.600.000.000%420 | 10.176.228.000%-64 | 9.729.018.000%-61 | |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | | 3.633.000.000%110 | -357.399.000%-194 | 1.003.173.000%614 | |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | | -24.522.000.000%-3398 | -16.332.772.000%23 | -10.570.371.000%45 | |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | | -30.463.000.000%-33 | -80.246.157.000%-38 | -60.181.579.000%-50 | |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | | -34.892.000.000%-62 | -117.294.149.000%-78 | -80.835.793.000%-82 | |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | | 768.000.000%41 | 3.267.545.000%61 | 2.031.029.000%13 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | | -17.817.000.000%-101 | -34.114.908.000%-3 | -27.344.700.000%-20 | |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | | 6.077.000.000%94 | 3.839.904.000%17 | 5.309.705.000%41 | |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | | -2.360.000.000%30 | -12.775.672.000%-520 | -6.840.449.000%-158 | |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | | -14.100.000.000%-54 | -43.050.676.000%-36 | -28.875.444.000%-34 | |