Özet Rapor
EPLAS hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
EPLAS hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 Tem, 05:48:01
5,21G
(0,00)
-9,86%

EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 Tem, 05:48:01
5,21G
(0,00)
-9,86%

EPLAS
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
5,21G
(0,00)
-9,86%
Yapay zeka destekli veri analizimize göre, anlık işlem hacmi olağan seviyelerin +348,01% üzerinde!
Yapay zeka destekli veri analizimize göre, anlık işlem hacmi olağan seviyelerin +348,01% üzerinde!
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal tablolar 11 Mayıs 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %19.35 oranında değer kaybetti.
Özet Bilanço
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 566.876%-28,63 | 627.668%-12,76 | 935.315%21,60 | 811.199%-12,84 | 794.296%-26,19 |
| Duran Varlıklar | 4.839.367%1,80 | 4.880.882%1,96 | 4.746.218%5,92 | 4.738.145%5,37 | 4.754.018%5,13 |
| Finansal Borçlar | 203.489%31,57 | 209.673%79,73 | 238.077%100,23 | 162.163%1,20 | 154.656%45,24 |
| Net Borç | 191.672%49,97 | 190.146%94,55 | 230.095%116,93 | 143.580%5,07 | 127.805%57,70 |
| Özkaynaklar | 3.624.383%-6,18 | 3.678.856%-7,73 | 3.814.150%-0,02 | 3.861.498%0,09 | 3.863.268%-2,67 |
Özet Gelir
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 502.310%8,00 | 2.471.763%11,00 | 1.753.848%-1,00 | 1.097.343%-13,00 | 463.885%-35,00 |
| Brüt Kar | 118.157%88,00 | 381.710%237,00 | 286.514%173,00 | 182.109%255,00 | 62.698%53,00 |
| Esas Faaliyet Karı | -12.018%78,00 | -118.039%62,00 | -43.025%81,00 | -28.715%84,00 | -54.394%32,00 |
| FAVÖK | 25.654%223,00 | -12.382%94,00 | 18.427%110,00 | -4.394%97,00 | -20.882%72,00 |
| Net Dönem Karı | -55.248%56,00 | -212.254%58,00 | -162.419%41,00 | -113.344%51,00 | -125.037%5,00 |
Çeyreklik Çarpanlar
Şirket Bilgileri
PLATİK BORU, EK PARÇALAR VE YEDEK PARÇA İMALATI VE SATIŞI