| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 42.006.481%100 | 21.041.194%681 |
Diğer Alacaklar | 387.416.505 | 338.935.539 | 151.674.292%-23 | 197.651.531%2073 |
Diğer Dönen Varlıklar | 40.129.973 | 45.806.779 | 12.513.130%-93 | 170.695.706%3088 |
Finansal Yatırımlar | 471.455.055 | 182.216.216 | 1.690.810.219%764475 | 221.144%20 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 471.455.055 | | 1.690.810.219 | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 471.455.055 | | 1.690.810.219 | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.312.873.036 | 1.083.604.479 | 391.823.342%-78 | 1.743.240.393%50 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 391.128.420 | 430.094.846 | 240.888.281%67 | 144.503.393%550 |
Stoklar | 3.832.177.131 | 4.242.310.840 | 1.964.262.163%-27 | 2.673.016.453%74 |
Ticari Alacaklar | 628.729.713 | 612.177.509 | 547.974.138%155 | 214.980.227%6548 |
Toplam Dönen Varlıklar | 8.063.909.833 | | 5.041.952.046%-2 | |
ARA TOPLAM | | 6.786.603.128 | | |
DÖNEN VARLIKLAR | | 6.935.146.208 | | 4.693.770.845%89 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 6.935.146.208 | | 5.165.128.897%89 |
| Duran Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 3.493 | 3.753 | 3.471%-16 | 4.113%1 |
Finansal Yatırımlar | 247.917 | 252.887 | 228.068%3 | 221.144%20 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 247.917 | | 228.068 | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar | 247.917 | | 228.068 | |
Maddi Duran Varlıklar | 17.687.848.573 | 17.424.495.594 | 15.629.510.068%8 | 14.406.811.577%17 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18.102.281 | 18.708.624 | 17.091.921%21 | 14.155.034%33 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 269.953.156 | 548.450.937 | 455.246.317%37 | 332.899.996%87289 |
Toplam Duran Varlıklar | 17.976.155.420 | | 16.102.079.845%9 | |
Toplam Varlıklar | 26.040.065.253 | | 21.144.031.891%6 | |
DURAN VARLIKLAR | | 17.991.911.795 | | 13.407.666.608%20 |
Stoklar | | 4.242.310.840 | | 2.673.016.453%74 |
Ticari Alacaklar | | 612.177.509 | | 214.980.227%6548 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 17.991.911.795 | | 14.754.091.864%20 |
TOPLAM VARLIKLAR | | 24.927.058.002 | | 19.919.220.761%33 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 2.417.440.895 | | 1.622.974.882 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 68.113.309 | 166.831.497 | 60.445.557%57 | 38.546.372%4797 |
Diğer Borçlar | 277.292.909 | 335.467.985 | 358.049.132%3 | 348.215.919%135 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 130.426.346 | 164.143.655 | 171.230.869%-84 | 1.043.971.198%72 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25.330.361 | 14.124.195 | 0 | |
Ertelenmiş Gelirler | 906.751.284 | | 679.798.959 | |
Finansal Borçlar | 2.417.440.895 | 2.357.331.120 | 1.622.974.882%9 | 1.482.845.457%810 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 96.349.315 | 69.722.101 | 53.979.584%88 | 28.726.471%176 |
Ticari Borçlar | 2.215.760.054 | 2.265.950.923 | 1.954.228.710%6 | 1.849.125.332%6 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.137.464.473 | | 4.900.707.693%-10 | |
ARA TOPLAM | | 6.786.603.128 | | 4.942.663.527%66 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | | 1.413.031.652 | | 588.487.976%8 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 6.786.603.128 | | 4.942.663.527%66 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 6.786.603.128 | | 5.439.015.890%66 |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.031.737.715 | 15.647.766.377 | 14.010.280.623%4 | 13.407.341.934%20 |
Dönem Net Kar/Zararı | 323.371.911 | | 446.304.025 | |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.133.363.780 | | 687.059.755 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 8.858.316.560 | | 7.867.420.499 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.674.603.208 | 5.024.848.793 | 4.723.960.281%4 | 4.539.576.835%26 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.536.063 | 5.924.175 | 5.536.063%-15 | 6.519.092%0 |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 4.886.463.181 | | 4.886.463.181 | |
Ödenmiş Sermaye | 320.000.000 | 299.629.698 | 280.000.000%-7 | 299.629.698%0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.716.546.193 | 0 | 0 | |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -211.859.973 | | -162.502.900 | |
Toplam Özkaynaklar | 17.031.737.715 | | 14.010.280.623%4 | |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 4.674.603.208 | | 4.723.960.281 | |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | | 1.212.819.453 | | 69.925.644%132 |
Net Dönem Karı veya Zararı | | 117.984.444 | | 665.301.165%128 |
ÖZKAYNAKLAR | | 15.647.766.377 | | 12.183.818.049%20 |
TOPLAM KAYNAKLAR | | 24.927.058.002 | | 19.919.220.761%33 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 15.647.766.377 | | 13.407.341.934%20 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | | 8.986.559.814 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | | | | 30.089.426%0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 784.144.737 | | 635.267.738 | |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 47.121.254 | 8.844.474 | 33.060.128 | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.138.569.215 | 1.252.799.851 | 1.193.692.299%28 | 934.511.771%109 |
Finansal Borçlar | 1.431.251.616 | 992.305.847 | 823.853.558%-44 | 1.482.845.457%810 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.870.863.065 | | 2.233.043.575%108 | |
Uzun vadeli Karşılıklar | 253.920.980 | | 182.437.590%32 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 166.831.497 | | 38.546.372%4797 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | | 238.738.327 | | 125.725.549%21 |
Diğer Borçlar | | 335.467.985 | | 348.215.919%135 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | | 8.844.474 | | |
Ticari Borçlar | | 2.265.950.923 | | 1.849.125.332%6 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 2.492.688.498 | | 1.072.862.936%91 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | | 238.738.327 | | 138.351.165%21 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 2.492.688.498 | | 974.955.877%91 |