Şirket Detay
Hisse Fon Portföy Dağılımı
DMRGD hissesinin yatırım fonları portföylerindeki ağırlığı ve dağılım analizi.
Fon Hisse Portföy Dağılımı
| Fon | ••• •••• | ••• •••• | ••• •••• |
|---|---|---|---|
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
| ••• | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% | Fondaki Hisse•.••% Fonun Şirketteki•.••••% Fondaki Hisse•.••••% |
Fon hisse portföy dağılımı verilerine dönem bazlı tam erişim için uygun pakete geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
(simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat (DMRGD) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,33 TL, günlük değişim -%0,41. Önceki kapanış 7,36 TL, açılış 7,36 TL, gün içi en düşük 7,08 TL, en yüksek 7,40 TL.
DMRGD
7,33G
(-0,03)
-%0,41
Seans kapalı
Seans kapalı
7,33G
(-0,03)
-%0,41

DMRGD
(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
7,33G
(-0,03)
-%0,41
DMRGD
7,33G
(-0,03)
-%0,41
Seans kapalı

DMRGD
(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
7,33G
(-0,03)
-%0,41

(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.


DMRGD
7,33G
(-0,03)
-%0,41
Seans kapalı
