Şirket Detay
Hesaplamalar
DMRGD finansal oranlar, karlılık, likidite, borçluluk hesaplamaları ve analiz araçları.
Şirketin çeyreklik finansal hesaplamalarını, çarpanları, rasyoları ve performans göstergelerini detaylı olarak inceleyin. Mali performans, karlılık, nakit döngüsü ve marj analizlerini görüntüleyin.
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 404.08010,56% | 386.69583,36% | 407.5546,39% | 545.8672,64% | 365.48433,66% |
Satışların Maliyeti | -169.83044,61% | -158.08757,61% | -204.8874,04% | -401.51621,16% | -117.436-23,48% |
Brüt Kar | 234.250-5,56% | 228.608106,72% | 202.6678,88% | 144.351-27,97% | 248.048106,77% |
Net Faaliyet Kârı | 65.571-39,01% | 72.6001.685,01% | 82.98777,19% | 60.220438,28% | 107.510-15,18% |
Amortismanlar | 16.894-38,86% | 29.223-25,08% | 37.638-23,34% | 96.420210,61% | 27.6344,88% |
Net Kar | 20.646-41,55% | 964101,44% | 90.5725,92% | 78.461-59,64% | 35.32361,98% |
FAVÖK | 59.633-46,20% | 68.839546,38% | 89.28146,64% | 76.604277,44% | 110.842958,99% |
Fiyat | 7,51126,89% | 11,68245,56% | 4,11-70,79% | 3,31112,18% | 3,31109,49% |
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 1.744.19616,96% | 1.705.60021,90% | 1.529.8006,51% | 1.505.30413,65% | 1.491.250-11,27% |
Satışların Maliyeti | -934.32025,23% | -881.92612,76% | -824.1434,06% | -816.1828,41% | -746.070-12,35% |
Brüt Kar | 809.8768,68% | 823.67433,48% | 705.6579,53% | 689.12120,55% | 745.180-10,15% |
Net Faaliyet Kârı | 281.379113,23% | 323.317113,83% | 246.13764,30% | 209.98448,36% | 131.962-30,02% |
Amortismanlar | 180.17522,75% | 190.91531,22% | 200.69845,51% | 212.15965,43% | 146.781-13,20% |
Net Kar | 190.644-23,27% | 205.320-12,60% | 137.553-51,45% | 132.494-41,72% | 248.4457,65% |
FAVÖK | 294.35745,24% | 345.566337,82% | 287.377322,96% | 258.9824.221,53% | 202.674497,94% |
Fiyat | 7,51126,89% | 11,68245,56% | 4,11-70,79% | 3,31112,18% | 3,31109,49% |
TÜFE | 29,73-10,69% | 32,11-8,39% | 30,87-18,98% | 30,89-30,40% | 33,29-32,58% |
ÜFE | 27,564,00% | 27,5613,00% | 27,5617,00% | 27,67-3,00% | 26,59-20,00% |
Faiz | 37-13,95% | 37-19,57% | 37-17,78% | 39,5-21,00% | 43-14,00% |
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
Cari Oran | 2.04 | 2.09 | 2.28 | 2.23 | 2.25 |
Likidite Oran | 1.76 | 1.79 | 1.90 | 1.85 | 1.97 |
Nakit Oran | 0.08 | 0.45 | 0.09 | 0.03 | 0.46 |
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
| ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• | ••••-•• |
|---|
Çeyreklik çarpanlar, firma karlılığı, borç yapısı ve diğer gelişmiş hesaplama tablolarına tam erişim için Pro paketine geçin.
çok daha fazlası Ekofin'de
(simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat (DMRGD) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,33 TL, günlük değişim -%0,41. Önceki kapanış 7,36 TL, açılış 7,36 TL, gün içi en düşük 7,08 TL, en yüksek 7,40 TL.
DMRGD
7,33G
(-0,03)
-%0,41
Seans kapalı
Seans kapalı
7,33G
(-0,03)
-%0,41

DMRGD
(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
7,33G
(-0,03)
-%0,41
DMRGD
7,33G
(-0,03)
-%0,41
Seans kapalı

DMRGD
(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
7,33G
(-0,03)
-%0,41

(Simit Sarayı) Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.


DMRGD
7,33G
(-0,03)
-%0,41
Seans kapalı
