| Dönen Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 39.620.000%30 | 102.772.986%-31 | 144.760.000%174 | 24.477.544%11 | 30.399.187%34 |
Diğer Dönen Varlıklar | 447.886.000%125 | 488.825.520%19 | 296.298.000%-3 | 169.662.963%97 | 199.471.295%-8 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.805.495.000%-36 | 5.495.691.273%-21 | 11.465.705.000%-3 | 6.636.228.426%-80 | 7.552.016.109%-26 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 694.921.000%4 | 721.481.559%6 | 294.428.000%-55 | 572.894.214%28 | 671.111.154%5 |
Stoklar | 8.066.352.000%-4 | 7.832.461.550%-12 | 7.991.915.000%0 | 8.705.087.773%46 | 8.405.023.017%30 |
Ticari Alacaklar | 9.874.335.000%-7 | 9.355.900.925%2 | 9.210.759.000%6 | 10.326.523.820%56 | 10.630.709.547%68 |
Toplam Dönen Varlıklar | 23.984.081.000%-13 | 24.046.725.738%-9 | 29.434.986.000%-1 | 26.465.537.104%-42 | 27.525.528.768%15 |
Türev Araçlar | 55.472.000%51 | 49.589.785%158 | 31.121.000%-8 | 30.659.908%0 | 36.795.817%-39 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | | 2.140%-24 | | 2.458%-25 | 2.642%-26 |
| Duran Varlıklar |
Arazi ve Arsalar | 1.436.130.000 | | 1.430.558.000 | | |
Binalar | 9.644.630.000 | | 10.054.656.000 | | |
Diğer Alacaklar | 20.382.000%-6 | 22.287.099%2 | 16.029.000%-29 | 23.152.839%-15 | 21.577.068%-24 |
Diğer Duran Varlıklar | 33.312.000%16 | 22.018.502%-18 | 34.493.000%-9 | 28.286.991%-70 | 28.784.837%-71 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.602.512.000%-39 | 1.925.190.364%-41 | 2.069.766.000%-36 | 2.698.307.882%-1 | 2.630.182.907%-9 |
Finansal Yatırımlar | 2.969.494.000%-17 | 2.913.531.763%-14 | 3.070.705.000%-29 | 3.270.593.812%-30 | 3.597.971.151%-31 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.170.931.000%11 | 970.040.445%1 | 1.053.954.000%44 | 1.042.430.742%88 | 1.053.005.311%58 |
Maddi Duran Varlıklar | 49.006.523.000%0 | 48.886.592.689%15 | 50.541.217.000%17 | 48.769.632.486%35 | 48.944.358.869%41 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 20.297.950.000%-9 | 20.435.131.687%4 | 22.514.438.000%6 | 21.688.499.719%103 | 22.266.643.876%107 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 835.998.000 | | 986.176.000 | | |
Özel Maliyetler | 440.173.000 | | 492.679.000 | | |
Peşin Ödenmiş Giderler | 142.768.000%-87 | 172.058.073%-90 | 210.537.000%-85 | 806.388.771%-54 | 1.080.557.588%-52 |
Şerefiye | 6.263.449.000 | | 6.436.276.000 | | |
Taşıtlar | 519.963.000 | | 600.570.000 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 31.146.986.000 | | 30.069.421.000 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 75.332.169.000%-6 | 75.437.651.263%6 | 79.609.942.000%7 | 78.422.225.904%39 | 79.720.743.172%41 |
Toplam Varlıklar | 99.316.252.000%-7 | 99.484.377.001%2 | 109.044.930.000%5 | 104.887.763.008%2 | 107.246.271.940%33 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 88.297.000%-10 | 90.800.640%0 | 98.803.000%7 | 94.932.662 | 97.661.565 |
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 2.161.428.000 | | 2.202.960.000 | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 6.407.073.000 | | 4.572.410.000 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 277.059.000%83 | 429.535.223%126 | 117.011.000%-44 | 143.439.217%-20 | 151.606.217%-6 |
Diğer Borçlar | 875.164.000%29 | 1.689.356.110%-1 | 623.061.000%13 | 542.284.688%64 | 679.765.496%211 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 804.011.000%38 | 558.327.838%-56 | 1.074.554.000%28 | 596.329.689%-51 | 581.949.366%1 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 72.458.000%-33 | 105.990.795%80 | 109.534.000%-19 | 162.997.658%14 | 108.300.157%96 |
Ertelenmiş Gelirler | 185.454.000%29 | 89.531.494%10 | 181.819.000%-33 | 104.327.251%-45 | 143.864.735%-50 |
Finansal Borçlar | 3.735.461.000%-52 | 9.941.558.202%50 | 4.819.283.000%-77 | 7.894.946.082%-72 | 7.825.846.581%-18 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.407.073.000 | | 3.978.467.000 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.543.753.000%-5 | 4.303.136.183%0 | 5.655.116.000%29 | 4.889.004.421%129 | 4.786.924.013%154 |
Ticari Borçlar | 10.342.045.000%12 | 7.775.584.343%-7 | 10.069.671.000%-2 | 8.021.730.640%35 | 9.207.611.215%55 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.299.406.000%16 | 24.923.563.156%10 | 26.676.101.000%-30 | 22.395.153.467%-41 | 23.601.156.408%26 |
Türev Araçlar | 56.928.000%-51 | 30.542.967%42 | 47.585.000%-54 | 40.093.821%85 | 115.288.628%21440 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.407.073.000 | | 3.978.467.000 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 37.399.824.000%-2 | 37.197.706.451%6 | 39.122.775.000%3 | 39.389.693.709%-3 | 38.319.148.945%-4 |
Dönem Net Kar/Zararı | 2.014.779.000%52 | 685.582.711%80 | 3.653.044.000%-12 | 2.886.599.043%-41 | 1.327.410.449%-55 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 34.200.008.000%8 | 34.597.208.534%9 | 31.768.262.000%11 | 31.768.902.507%11 | 31.770.127.647%11 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -8.564.015.000%-93 | -7.848.601.960%-15 | -5.976.401.000%-45 | -4.931.798.034%-123 | -4.435.382.805%-319 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -102.729.000%16 | -90.937.613%27 | -102.916.000%25 | -113.984.815%20 | -121.642.984%18 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 5.362.756.000%1 | 5.365.564.235%1 | 5.291.761.000%2 | 5.290.969.952%2 | 5.289.642.090%2 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.060.880.000 | | 12.047.748.000 | | |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.833.671.000 | | -2.466.285.000 | | |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -585.011.000 | | -585.011.000 | | |
Ödenmiş Sermaye | 945.591.000%-7 | 1.011.882.662%0 | 945.591.000%-7 | 1.011.882.662%0 | 1.011.882.662%0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 9.746.000%0 | 9.746.526%0 | 9.746.000%0 | 9.746.041%0 | 9.746.869%0 |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -2.833.671.000 | | -2.466.285.000 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | 4.118.699.000%2 | 4.052.255.167%0 | 4.118.699.000%2 | 4.052.385.838%0 | 4.052.372.664%0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -102.729.000 | | -102.916.000 | | |
Toplam Özkaynaklar | 47.460.704.000%-5 | 48.352.878.360%8 | 51.170.523.000%4 | 51.251.807.061%-1 | 50.137.736.001%0 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -102.729.000 | | -102.916.000 | | |
Azınlık Payları | | 11.155.171.909%11 | | 11.862.113.352%7 | 11.818.587.057%15 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | 182.588.987%-90 | | 2.324.445.013%1475 | 1.819.460.870 |
Toplam Kaynaklar | | 99.484.377.001%2 | | 104.887.763.008%2 | 107.246.271.940%33 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 19.511.993.000 | | 24.383.445.000 | | |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0%-100 | 1.758.595.182 | 1.935.216.000 | 2.019.479.076 | 2.171.028.499 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.912.445.000%-15 | 3.166.235.170%-18 | 2.936.852.000%-31 | 3.624.085.967%62 | 3.437.031.562%56 |
Finansal Borçlar | 20.916.866.000%-23 | 20.569.041.550%-20 | 25.609.116.000%118 | 24.882.225.025%151 | 27.152.415.776%201 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 24.556.142.000%-27 | 26.207.935.486%-13 | 31.198.306.000%87 | 31.240.802.481%150 | 33.507.379.531%188 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 726.831.000%-3 | 714.063.584%2 | 717.122.000%7 | 715.012.413%86 | 746.903.694%83 |