...
-(-%)
BULGS Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRK | Hisse Senedi Yoğun | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% | 0,24% | 0,29% | -17,06% |
![]() | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİR | Hisse Senedi Fonu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,29% | 0,00% | 0,00% |
![]() | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİR | Hisse Senedi Fonu | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | 3,73% | 3,92% | -4,69% |
![]() | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) | Hisse Senedi Fonu | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00% | 7,13% | 7,92% | -9,88% |
![]() | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% | 2,50% | 2,60% | -3,99% |
![]() | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 12.500,00 | 16.850,00 | -25,82% | 4,14% | 2,92% | 41,96% |
![]() | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKET | Hisse Senedi Fonu | 5.300,00 | 17.295,00 | -69,36% | 5,84% | 4,44% | 31,43% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 7 fondan 7 tanesi gösteriliyor