Temettüler
BAGFS temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
BAGFS temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
10-07-2023 | 0,4500 | 0,1299 | 0,1169 | 17.541.401 | 1,0000 |
29-05-2015 | 0,4900 | 0,0033 | 0,0028 | 3.150.000 | 9,0000 |
31-05-2013 | 1,7100 | 0,0085 | 0,0073 | 8.067.600 | 34,0000 |
31-05-2012 | 5,7100 | 0,0313 | 0,0266 | 29.531.592 | 40,0000 |
18-05-2011 | 3,7800 | 0,0209 | 0,0177 | 19.732.146 | 42,0000 |
20-04-2009 | 12,0600 | 0,0320 | 0,0272 | 30.211.500 | 37,0000 |
30-05-2008 | 2,4500 | 0,0132 | 0,0112 | 12.492.000 | 40,0000 |
30-05-2007 | 3,1300 | 0,0040 | 0,0034 | 3.750.000 | 44,0000 |
30-05-2006 | 5,0400 | 0,0056 | 0,0050 | 5.250.000 | 36,0000 |
04-05-2005 | 2,9500 | 0,0022 | 0,0020 | 2.100.000 | 37,0000 |
29-05-2003 | 6,1600 | 0,0023 | 0,0021 | 3.236.000 | 40,0000 |
29-05-2002 | 5,3600 | 0,0015 | 0,0014 | 2.116.402 | 30,0000 |
28-05-2001 | 3,1900 | 0,0010 | 0,0010 | 1.481.478 | 53,0000 |
28-05-2000 | 1,8000 | 0,0007 | 0,0007 | 1.043.000 | 0,0000 |
30-05-1999 | 2,9000 | 0,0007 | 0,0007 | 1.000.000 | 0,0000 |
24-05-1998 | 19,3500 | 0,0085 | 0,0085 | 1.200.000 | 0,0000 |
25-05-1997 | 5,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 340.000 | 0,0000 |
BAGFS
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
30 Tem, 05:10:08
23,36G
(0,00)
-1,93%

BAGFS
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
30 Tem, 05:10:08
23,36G
(0,00)
-1,93%
23,36G
(0,00)
-1,93%

BAGFS
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.