| CARİ VARLIKLAR |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 30.355.355.466%28 | 31.010.369.044%9 | 25.637.544.974%0 | 23.245.236.270%3 | 23.732.682.651%6 |
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 10.843.113.819%24 | 9.528.771.411%25 | 9.712.840.466%54 | 10.383.785.599%128 | 8.744.575.505%55 |
Bankalar | 28.029.227.800%20 | 29.467.410.906%77 | 24.326.759.615%35 | 23.875.551.869%64 | 23.443.014.046%174 |
Diğer Alacaklar | 877.927.904%139 | 665.549.296%-2 | 420.431.403%132 | 371.441.757%54 | 367.966.608%51 |
Diğer Cari Varlıklar | 1.070.924.227%208 | 1.181.427.601%170 | 73.419.270%-46 | 187.715.768%142 | 347.991.467%202 |
Ertelenmiş Üretim Giderleri | 10.473.124.071%32 | 11.888.297.540%37 | 7.056.712.136%32 | 7.093.507.908%45 | 7.940.457.485%49 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 27.211.596.743%27 | 30.355.932.627%43 | 27.608.828.817%60 | 21.573.447.483%51 | 21.482.291.173%33 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 3.581.324.680%71 | 3.330.738.385%76 | 3.072.226.877%87 | 2.424.793.319%46 | 2.098.572.546%40 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -3.581.324.680%-71 | -3.330.738.385%-76 | -3.072.226.877%-87 | -2.424.793.319%-46 | -2.098.572.546%-40 |
Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 60.995.842.343%51 | 53.420.258.779%28 | 54.020.295.698%44 | 48.389.417.657%37 | 40.451.328.971%23 |
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 1.418.944%-50 | 14.549.014%351 | 15.031.285%593 | 3.107.180%70 | 2.824.498%31 |
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 10.480.458.325%32 | 11.913.665.955%37 | 7.079.609.612%31 | 7.103.028.116%44 | 7.943.751.544%46 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İş Avansları | 1.061.106.688%220 | 1.177.547.430%173 | 70.884.760%-45 | 174.060.666%136 | 331.583.150%195 |
Kasa | 251.923%20 | 230.378%12 | 238.576%27 | 243.183%40 | 210.191%36 |
Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 38.872.587.231%21 | 38.996.409.859%61 | 34.039.827.544%40 | 34.259.576.457%80 | 32.187.643.777%127 |
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 20.745.785.513%21 | 24.713.764.176%42 | 22.698.730.137%65 | 16.769.065.798%50 | 17.084.703.731%30 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -382.319.633%-87 | -336.744.507%-61 | -308.750.949%-43 | -198.788.934%21 | -204.698.081%16 |
DİĞER ALACAKLAR | | | | | |
DİĞER CARİ VARLIKLAR | | | | | |
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR | | | | | |
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR | | | | | |
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | | | | | |
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR | | | | | |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR | | | | | |
| CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
Birikmiş Amortismanlar (-) | -502.232.600%-36 | -465.047.598%-37 | -423.626.597%-37 | -399.205.833%-41 | -369.118.276%-42 |
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | -655.898.856%-29 | -612.947.442%-26 | -570.944.160%-23 | -530.749.875%-23 | -507.394.475%-22 |
Demirbaş ve Tesisatlar | 43.735.232%20 | 43.506.385%24 | 41.747.185%24 | 37.394.069%49 | 36.544.253%52 |
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil | 67.804.868%23 | 62.176.346%16 | 59.202.249%11 | 57.138.480%11 | 55.204.351%23 |
Finansal Varlıklar | 2.781.539.828%38 | 2.268.558.248%35 | 2.731.449.294%36 | 2.342.603.244%36 | 2.022.089.634%30 |
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 104.745.303 | 75.976.921 | 198.912.949 | | |
Haklar | 142%0 | 142%0 | 142%0 | 142%0 | 142%0 |
İştirakler | 2.781.539.828%38 | 2.268.558.248%35 | 2.731.449.294%36 | 2.342.603.244%36 | 2.022.089.634%30 |
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 379.977.866%38 | 276.072.287%0 | 276.072.287%0 | 276.072.287%0 | 276.072.287%1 |
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | 166.171.600%31 | 171.853.846%49 | 165.353.846%43 | 127.061.094%57 | 127.061.094%57 |
Maddi Olmayan Varlıklar | 1.091.817.257%95 | 929.122.583%88 | 823.513.220%68 | 579.919.897%40 | 559.649.634%55 |
Maddi Varlıklar | 1.514.868.648%27 | 1.313.280.790%22 | 1.288.668.881%16 | 1.193.462.367%56 | 1.194.699.318%55 |
Motorlu Taşıtlar | 96.463.430%16 | 96.463.430%318 | 96.463.430%318 | 101.004.331%1061 | 82.837.631%852 |
FİNANSAL VARLIKLAR | | | | | |
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR | | | | | |
MADDİ VARLIKLAR | | | | | |
| Bilanço |
TOPLAM VARLIKLAR | 145.266.201.293%36 | 141.586.077.989%40 | 128.693.250.391%44 | 116.685.877.967%51 | 107.087.825.224%48 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 145.266.201.293%36 | | 128.693.250.391%44 | 116.685.877.967%51 | 107.087.825.224%48 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
Alınan Depozito ve Teminatlar | 61.696.195%23 | 59.138.016%25 | 60.625.695%31 | 56.771.112%37 | 50.254.610%30 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 1.154.117.915%-23 | 1.477.917.936%-20 | 1.766.672.255%2 | 1.891.678.004%45 | 1.503.645.599%19 |
Diğer Borçlar | 1.329.649.258%43 | 1.293.991.427%-5 | 1.145.676.302%18 | 1.044.893.302%134 | 932.430.662%49 |
Diğer Çeşitli Borçlar | 1.013.169.753%67 | 875.762.279%-19 | 816.084.162%35 | 474.358.216%110 | 607.872.560%50 |
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 1.556.943.391%49 | 315.294.162%-30 | 3.654.410.151%12 | 2.167.261.893%-9 | 1.045.744.283%-29 |
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | -1.146.301.661%-40 | -324.413.494%87 | -2.436.636.309%-4 | -1.232.988.693%15 | -821.016.082%3 |
Ertelenmiş Üretim Gelirleri | 1.273.014.552%30 | 1.220.657.345%15 | 973.979.423%-1 | 844.707.040%-1 | 978.790.365%4 |
Esas Faaliyetlerden Borçlar | 14.703.001.499%6 | 14.517.797.061%21 | 10.829.465.335%30 | 12.731.930.143%56 | 13.884.007.602%69 |
Finansal Borçlar | 135.414.801%239 | 70.744.646%11 | 110.984.526%131 | 30.677.492%-34 | 39.915.069%-12 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 2.376.666.004%17 | 2.309.867.301%18 | 2.539.305.489%-5 | 2.070.526.361%18 | 2.024.082.677%29 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 45.048.860.264%27 | 47.217.999.366%37 | 42.846.372.413%45 | 37.334.663.349%57 | 35.354.663.053%53 |
Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 36.192.072.888%53 | 32.601.662.245%55 | 29.092.352.809%53 | 26.763.199.171%44 | 23.675.836.928%38 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 199.528.185%45 | 260.902.730%68 | 131.641.622%55 | 129.385.560%53 | 138.044.292%55 |
Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | 1.202.244.527%9 | 1.257.099.523%-39 | 2.419.657.138%36 | 2.017.883.961%37 | 1.099.097.299%-6 |
Ödenecek Vergi ve Fonlar | 592.074.612%-20 | 1.005.316.125%-75 | 1.070.241.674%37 | 954.225.201%108 | 736.324.806%59 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 10.703.160.961%0 | 10.322.831.240%18 | 7.079.922.445%26 | 9.126.526.523%58 | 10.662.055.030%68 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 82.395.051.067%36 | 81.297.579.547%42 | 73.705.397.477%47 | 65.989.540.524%51 | 60.534.145.580%46 |
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | 276.095.441%-8 | 376.538.623%48 | 290.337.232%-17 | 559.348.344%181 | 299.630.028%50 |
DİĞER BORÇLAR | | | | | |
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR | | | | | |
FİNANSAL BORÇLAR | | | | | |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | | | | |
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI | | | | | |
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI | | | | | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 447.306.214%63 | 385.260.935%65 | 345.025.249%80 | 276.212.946%19 | 275.178.658%31 |
Finansal Borçlar | 135.414.801%-1 | 73.596.866%-50 | 110.984.526%-31 | 123.922.664%-28 | 136.294.916%-26 |
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR | | | | | |
FİNANSAL BORÇLAR | | | | | |
| ÖZKAYNAKLAR |
ÖZKAYNAK TOPLAMI | 40.045.701.921%50 | | 35.553.399.346%50 | 30.777.090.415%51 | 26.716.321.903%50 |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 7.396.626.681%42 | | 13.431.245.293%16 | 8.957.601.981%8 | 5.220.335.976%-8 |
Geçmiş Yıllar Karları | 1.276.529.932%-49 | 1.276.529.932%-49 | 979.151.064%50 | 1.006.119.758%54 | 2.506.119.758%284 |
Kar Yedekleri | 29.102.515.455%60 | 28.271.091.181%57 | 18.867.290.890%75 | 18.564.461.503%74 | 18.240.958.996%70 |
Ödenmiş Sermaye | 2.000.000.000%300 | 2.000.000.000%300 | 2.000.000.000%300 | 2.000.000.000%300 | 500.000.000%0 |
Sermaye Yedekleri | 270.029.853%8 | 275.712.099%14 | 275.712.099%14 | 248.907.173%19 | 248.907.173%19 |