Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
SET Index
SET · Tayland · THB
Güçlü sat
1.518,59-1,68%Seans kapalı
30 Eki kapanış · Ana seans dışında · Önceki kapanış 1.544,60
Fiyatın seyri
27.10.2026 — 31.10.2026
Seansın yükseği
1.529,48
Seansın düşüğü
1.511,58
RSI (14)
30,17
Günlük oynaklık
2,18%
Dönemsel performans
1 hafta
-2,30%
1 ay
-5,01%
3 ay
-5,81%
6 ay
+2,19%
Yılbaşından
+19,41%
1 yıl
+16,09%
Piyasada öne çıkanlar
63 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | Teknik | Hareketli ort. | Osilatör | RSI (14) | Momentum (10) | Oynaklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nötr | Nötr | Nötr | 40,11 | -1,04% | 11,78%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 34,90 | -2,75% | 22,98%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 45,17 | -0,45% | 9,84%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 56,44 | +0,76% | 14,25%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 52,69 | -1,40% | 9,71%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 41,83 | -3,11% | 27,74%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 44,69 | -1,18% | 14,02%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 39,23 | -3,19% | 19,78%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 52,58 | +0,16% | 12,21%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 53,50 | +0,24% | 14,96%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Al | 28,33 | -3,16% | 13,20%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 61,21 | +1,15% | 7,30%yıllık σ | |
| Nötr | Sat | Nötr | 40,73 | +1,11% | 53,96%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 45,69 | -1,54% | 14,86%yıllık σ | |
| Al | Al | Sat | 73,97 | +2,91% | 10,51%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 45,04 | -0,71% | 18,74%yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 36,92 | -3,48% | 16,54%yıllık σ | |
| Nötr | Al | Nötr | 53,74 | -0,74% | 10,11%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Al | 25,43 | -18,26% | 63,03%yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 37,21 | -7,02% | 23,79%yıllık σ | |
| Güçlü sat | Güçlü sat | Sat | 34,74 | ≈-2,69% | 4,00%günlük | |
| Güçlü al | Güçlü al | Al | 59,32 | ≈-2,85% | 37,33%günlük | |
| Güçlü sat | Güçlü sat | Sat | 23,27 | ≈-8,21% | 3,12%günlük | |
| Sat | Güçlü sat | Nötr | 30,94 | ≈-0,72% | 0,77%günlük |
Getiriler yerel para birimindedir.