Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
Nasdaq 100
NDX · ABD · USD
Nötr
28.384,85-3,46%Seans açık
00:16 · Önceki kapanış 29.402,51
Fiyatın seyri
Grafik yükleniyor…
Seansın yükseği
28.713,45
Seansın düşüğü
28.093,24
RSI (14)
34,90
Yıllık oynaklık · 20 seans
22,98%
Dönemsel performans
1 hafta
-1,98%
1 ay
-6,65%
3 ay
+0,99%
6 ay
+3,40%
Yılbaşından
+12,42%
1 yıl
+10,30%
Piyasada öne çıkanlar
64 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | Son fiyat | Günlük | Saat | Seyir | Yüksek | Düşük | RSI (14) | Oynaklık | Teknik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.580,07 | -1,82% | 23:47 | 7.637,48 | 7.527,56 | 40,11 | 11,78%yıllık σ | Nötr | ||
| 28.384,85 | -3,46% | 00:16 | 28.713,45 | 28.093,24 | 34,90 | 22,98%yıllık σ | Nötr | ||
| 51.770,31 | -1,09% | 23:47 | 52.383,90 | 51.563,76 | 45,17 | 9,84%yıllık σ | Sat | ||
| 25.818,21 | -0,85% | 30 Eki kapanış | 26.026,20 | 25.779,15 | 56,44 | 14,25%yıllık σ | Nötr | ||
| 10.729,79 | +0,07% | 30 Eki kapanış | 10.778,72 | 10.715,93 | 52,69 | 9,71%yıllık σ | Nötr | ||
| 63.289,89 | -2,12% | 30 Eki kapanış | 64.589,04 | 62.711,42 | 41,83 | 27,74%yıllık σ | Nötr | ||
| 6.131,32 | -1,22% | 30 Eki kapanış | 6.179,29 | 6.123,00 | 44,69 | 14,02%yıllık σ | Sat | ||
| 23.294,42 | +1,46% | 30 Eki kapanış | 23.400,02 | 22.947,96 | 39,23 | 19,78%yıllık σ | Sat | ||
| 7.969,42 | -0,01% | 30 Eki kapanış | 7.992,17 | 7.952,39 | 52,58 | 12,21%yıllık σ | Nötr | ||
| 23.053,10 | +0,51% | 30 Eki kapanış | 23.118,10 | 22.905,10 | 53,50 | 14,96%yıllık σ | Nötr | ||
| 3.599,02 | -1,44% | 30 Eki kapanış | 3.660,21 | 3.595,26 | 28,33 | 13,20%yıllık σ | Sat | ||
| 8.908,10 | +0,18% | 30 Eki kapanış | 8.992,70 | 8.891,80 | 61,21 | 7,30%yıllık σ | Nötr | ||
| 5.730,75 | -3,48% | 30 Eki kapanış | 5.784,98 | 5.599,42 | 40,73 | 53,96%yıllık σ | Nötr | ||
| 35.620,03 | -1,74% | 30 Eki kapanış | 36.049,56 | 35.310,46 | 45,69 | 14,86%yıllık σ | Sat | ||
| 14.810,66 | +0,36% | 30 Eki kapanış | 14.849,75 | 14.777,23 | 73,97 | 10,51%yıllık σ | Al | ||
| 49.500,96 | -1,00% | 30 Eki kapanış | 49.700,29 | 49.339,74 | 45,04 | 18,74%yıllık σ | Sat | ||
| 18.652,90 | -1,09% | 30 Eki kapanış | 18.796,90 | 18.644,70 | 36,92 | 16,54%yıllık σ | Sat | ||
| 1.134,44 | -0,68% | 30 Eki kapanış | 1.142,86 | 1.132,69 | 53,74 | 10,11%yıllık σ | Nötr | ||
| 167.921,80 | -0,75% | 30 Eki kapanış | 169.184,60 | 167.007,57 | 25,43 | 63,03%yıllık σ | Nötr | ||
| 45.211,83 | -2,49% | 30 Eki kapanış | 46.139,79 | 44.726,26 | 37,21 | 23,79%yıllık σ | Nötr | ||
| 25.437,00 | -2,86% | 30 Eki kapanış | 25.673,00 | 25.177,33 | 34,74 | 4,00%günlük | Güçlü sat | ||
| 19,42 | +12,91% | 30 Eki kapanış | 23,93 | 18,03 | 59,32 | 37,33%günlük | Güçlü al | ||
| 10.833,78 | -2,73% | 30 Eki kapanış | 11.171,58 | 10.833,78 | 23,27 | 3,12%günlük | Güçlü sat | ||
| 5.376,75 | -0,36% | 30 Eki kapanış | 5.406,25 | 5.365,13 | 30,94 | 0,77%günlük | Sat |
Getiriler yerel para birimindedir.