Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
FTSE MIB
FTMIB · İtalya · EUR
Sat
49.500,96-1,00%Seans kapalı
30 Eki kapanış · Önceki kapanış 50.002,35
Fiyatın seyri
Grafik yükleniyor…
Seansın yükseği
49.700,29
Seansın düşüğü
49.339,74
RSI (14)
45,04
Yıllık oynaklık · 20 seans
18,74%
Dönemsel performans
1 hafta
+1,94%
1 ay
-3,64%
3 ay
-5,00%
6 ay
+2,60%
Yılbaşından
+10,14%
1 yıl
+14,58%
Piyasada öne çıkanlar
63 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | Günlük | 1 hafta | 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yılbaşından | 1 yıl | 5 yıl | 10 yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,82% | -0,57% | -0,93% | +1,92% | +5,15% | +10,73% | +11,11% | +64,59% | — | |
| -3,46% | -1,98% | -6,65% | +0,99% | +3,40% | +12,42% | +10,30% | +79,08% | — | |
| -1,09% | -0,85% | +1,70% | -0,84% | +4,27% | +7,71% | +8,94% | +44,53% | +185,34% | |
| -0,85% | +2,53% | +2,46% | +0,81% | +6,28% | +5,42% | +7,05% | +64,56% | +142,77% | |
| +0,07% | +0,37% | +1,17% | -1,54% | +3,38% | +8,04% | +9,94% | +48,25% | +53,58% | |
| -2,12% | +0,95% | -5,19% | +2,30% | +6,76% | +25,73% | +23,31% | +119,05% | +262,73% | |
| -1,22% | +1,04% | -2,20% | -3,36% | +4,25% | +5,78% | +7,58% | +44,25% | +99,93% | |
| +1,46% | +0,87% | -5,36% | -9,92% | -9,63% | -9,11% | -11,37% | -8,21% | +0,89% | |
| -0,01% | +2,40% | +0,06% | -6,08% | -1,79% | -2,21% | -2,30% | +16,68% | +76,50% | |
| +0,51% | +2,00% | +1,91% | -5,20% | -3,94% | -11,77% | -10,92% | +30,45% | +167,28% | |
| -1,44% | -2,48% | -6,33% | -5,41% | -12,48% | -9,32% | -9,73% | +1,46% | +15,66% | |
| +0,18% | +1,28% | +1,35% | -0,66% | +2,80% | +2,22% | +0,25% | +21,63% | — | |
| -3,48% | +3,25% | -16,19% | +2,45% | -13,16% | +35,99% | +40,22% | +92,91% | +183,42% | |
| -1,74% | -0,47% | +1,09% | +0,32% | +4,87% | +12,32% | +18,03% | +69,32% | +140,48% | |
| +0,36% | +2,41% | +7,09% | +2,91% | +12,75% | +11,63% | +20,32% | +22,32% | +88,17% | |
| -1,00% | +1,94% | -3,64% | -5,00% | +2,60% | +10,14% | +14,58% | +84,18% | +185,65% | |
| -1,09% | -1,77% | -3,98% | -5,59% | +4,90% | +7,77% | +16,29% | +105,93% | +103,85% | |
| -0,68% | +0,25% | +1,75% | +2,69% | +11,87% | +19,25% | +15,57% | +39,90% | +151,68% | |
| -0,75% | -18,12% | -9,88% | -5,21% | -10,35% | +4,22% | +12,87% | +62,24% | +161,35% | |
| -2,49% | -1,80% | -5,69% | +13,22% | +16,15% | +56,10% | +59,83% | +166,15% | — | |
| -2,86% | -1,76% | -5,41% | +0,38% | +1,84% | +8,33% | +6,91% | +66,00% | +388,83% | |
| +12,91% | +1,25% | +21,91% | +15,46% | +14,17% | +30,77% | +19,43% | +11,61% | +23,93% | |
| -2,73% | -3,16% | -16,39% | -20,86% | -28,52% | -20,54% | -20,70% | -23,93% | +0,47% | |
| -0,36% | -0,92% | -6,16% | -4,56% | +9,97% | +15,57% | +21,20% | +67,45% | +90,41% |
Getiriler yerel para birimindedir.