Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
Güney Afrika Endeksi (Top 40)
SA40 · Güney Afrika · ZAR
Al
106.550,63+%1,75Son fiyat
9 Kas · Seans açık · Önceki kapanış 104.713,97
Fiyatın seyri
1G +%1,75Grafik yükleniyor…
05.11.2026 — 09.11.2026
Seansın yükseği
106.699,25
Seansın düşüğü
104.713,98
RSI (14)
62,95
Günlük oynaklık
%1,90
Dönemsel performans
1 hafta
+%5,04
1 ay
+%5,74
3 ay
-%2,78
6 ay
-%3,22
Yılbaşından
-%1,32
1 yıl
+%5,03
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +%0,31 | -%2,18 | -%5,56 | -%4,91 | -%0,30 | +%7,76 | +%9,63 | +%57,45 | +%241,01 | |
| +%1,35 | -%3,57 | -%12,61 | -%9,19 | -%7,68 | +%6,89 | +%7,70 | +%66,40 | +%459,36 | |
| -%0,46 | -%1,34 | -%0,71 | -%5,09 | +%3,38 | +%6,70 | +%9,15 | +%41,21 | +%175,88 | |
| +%1,06 | +%0,44 | +%4,02 | -%0,85 | +%7,22 | +%6,55 | +%10,71 | +%62,68 | +%145,11 | |
| +%0,73 | -%0,09 | +%1,90 | -%1,37 | +%5,07 | +%8,26 | +%11,05 | +%47,82 | +%55,56 | |
| +%2,33 | -%6,83 | -%14,86 | -%10,41 | -%6,28 | +%16,76 | +%16,90 | +%100,70 | +%261,66 | |
| +%1,31 | +%1,22 | +%1,26 | -%4,18 | +%5,75 | +%7,85 | +%12,30 | +%43,88 | +%104,53 | |
| -%0,13 | +%4,51 | +%0,98 | -%4,75 | -%7,37 | -%4,61 | -%6,83 | -%1,47 | +%9,07 | |
| +%0,81 | +%1,95 | +%5,15 | -%5,85 | +%1,14 | +%0,68 | +%3,20 | +%16,49 | +%80,59 | |
| +%0,23 | +%6,84 | +%11,21 | +%1,93 | +%3,59 | -%4,15 | -%1,76 | +%38,80 | +%197,02 | |
| +%0,32 | +%0,63 | -%4,01 | -%7,09 | -%12,42 | -%7,76 | -%8,42 | +%4,39 | +%17,02 | |
| +%0,10 | +%1,96 | +%3,59 | -%2,52 | +%3,26 | +%3,62 | +%2,96 | +%21,46 | +%75,11 | |
| -%0,81 | -%14,34 | -%24,25 | -%19,81 | -%33,06 | +%19,09 | +%26,94 | +%69,42 | +%156,28 | |
| +%0,52 | -%0,03 | +%0,35 | -%1,63 | +%5,02 | +%12,85 | +%19,65 | +%65,73 | +%142,48 | |
| +%0,65 | +%0,61 | +%8,02 | +%2,40 | +%13,68 | +%12,25 | +%21,10 | +%20,42 | +%88,58 | |
| +%2,11 | +%2,33 | +%2,74 | -%4,85 | +%3,69 | +%13,72 | +%19,09 | +%86,25 | +%204,22 | |
| +%1,54 | +%3,75 | +%3,34 | -%2,51 | +%9,95 | +%13,64 | +%23,69 | +%116,74 | +%120,96 | |
| +%0,55 | -%0,52 | -%0,38 | +%1,37 | +%10,73 | +%18,43 | +%18,50 | +%38,21 | +%147,97 | |
| +%0,86 | +%1,21 | -%18,71 | -%1,49 | -%7,69 | +%5,47 | +%10,31 | +%61,03 | +%168,66 | |
| +%4,94 | -%7,25 | -%15,52 | -%5,80 | +%0,14 | +%43,84 | +%50,67 | +%137,51 | +%365,85 | |
| +%1,09 | -%2,32 | -%10,18 | -%7,91 | -%6,35 | +%5,75 | +%6,85 | +%54,72 | +%368,08 | |
| -%8,66 | +%10,73 | +%57,82 | +%57,18 | +%36,24 | +%56,66 | +%22,75 | +%31,72 | +%62,87 | |
| -%0,27 | +%1,22 | -%11,84 | -%22,12 | -%28,39 | -%17,59 | -%16,85 | -%23,51 | +%4,19 | |
| -%2,21 | -%2,35 | -%4,12 | -%9,11 | +%5,23 | +%11,47 | +%15,29 | +%59,68 | +%85,64 |
Getiriler yerel para birimindedir.