Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
Nikkei 225
NI225 · Japonya · JPY
Sat
58.775,28+%2,33Seans kapalı
09:30 kapanış · Önceki kapanış 57.434,70
Fiyatın seyri
1G +%2,33Grafik yükleniyor…
Seansın yükseği
59.440,18
Seansın düşüğü
57.775,16
RSI (14)
32,53
Yıllık oynaklık · 20 seans
%33,93
Dönemsel performans
1 hafta
-%6,83
1 ay
-%14,86
3 ay
-%10,41
6 ay
-%6,28
Yılbaşından
+%16,76
1 yıl
+%16,90
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +%0,31 | -%2,18 | -%5,56 | -%4,91 | -%0,30 | +%7,76 | +%9,63 | +%57,45 | +%241,01 | |
| +%1,35 | -%3,57 | -%12,61 | -%9,19 | -%7,68 | +%6,89 | +%7,70 | +%66,40 | +%459,36 | |
| -%0,46 | -%1,34 | -%0,71 | -%5,09 | +%3,38 | +%6,70 | +%9,15 | +%41,21 | +%175,88 | |
| +%1,11 | +%0,48 | +%4,07 | -%0,81 | +%7,27 | +%6,60 | +%10,76 | +%62,76 | +%145,23 | |
| +%0,75 | -%0,07 | +%1,92 | -%1,35 | +%5,09 | +%8,29 | +%11,07 | +%47,85 | +%55,59 | |
| +%2,33 | -%6,83 | -%14,86 | -%10,41 | -%6,28 | +%16,76 | +%16,90 | +%100,70 | +%261,66 | |
| +%1,36 | +%1,27 | +%1,32 | -%4,13 | +%5,80 | +%7,91 | +%12,36 | +%43,96 | +%104,65 | |
| -%0,13 | +%4,51 | +%0,98 | -%4,75 | -%7,37 | -%4,61 | -%6,83 | -%1,47 | +%9,07 | |
| +%0,84 | +%1,98 | +%5,18 | -%5,82 | +%1,17 | +%0,71 | +%3,23 | +%16,53 | +%80,64 | |
| +%0,23 | +%6,84 | +%11,21 | +%1,93 | +%3,59 | -%4,15 | -%1,76 | +%38,80 | +%197,02 | |
| +%0,32 | +%0,63 | -%4,01 | -%7,09 | -%12,42 | -%7,76 | -%8,42 | +%4,39 | +%17,02 | |
| +%0,10 | +%1,96 | +%3,59 | -%2,52 | +%3,26 | +%3,62 | +%2,96 | +%21,46 | +%75,11 | |
| -%0,81 | -%14,34 | -%24,25 | -%19,81 | -%33,06 | +%19,09 | +%26,94 | +%69,42 | +%156,28 | |
| +%0,52 | -%0,03 | +%0,35 | -%1,63 | +%5,02 | +%12,85 | +%19,65 | +%65,73 | +%142,48 | |
| +%0,70 | +%0,66 | +%8,07 | +%2,44 | +%13,74 | +%12,31 | +%21,16 | +%20,48 | +%88,66 | |
| +%2,18 | +%2,39 | +%2,81 | -%4,79 | +%3,76 | +%13,79 | +%19,17 | +%86,38 | +%204,43 | |
| +%1,64 | +%3,84 | +%3,43 | -%2,43 | +%10,05 | +%13,74 | +%23,80 | +%116,93 | +%121,16 | |
| +%0,60 | -%0,47 | -%0,33 | +%1,42 | +%10,78 | +%18,49 | +%18,56 | +%38,28 | +%148,09 | |
| +%0,79 | +%1,14 | -%18,77 | -%1,55 | -%7,75 | +%5,40 | +%10,23 | +%60,92 | +%168,47 | |
| +%4,94 | -%7,25 | -%15,52 | -%5,80 | +%0,14 | +%43,84 | +%50,67 | +%137,51 | +%365,85 | |
| +%1,09 | -%2,32 | -%10,18 | -%7,91 | -%6,35 | +%5,75 | +%6,85 | +%54,72 | +%368,08 | |
| -%8,66 | +%10,73 | +%57,82 | +%57,18 | +%36,24 | +%56,66 | +%22,75 | +%31,72 | +%62,87 | |
| -%0,27 | +%1,22 | -%11,84 | -%22,12 | -%28,39 | -%17,59 | -%16,85 | -%23,51 | +%4,19 | |
| -%2,21 | -%2,35 | -%4,12 | -%9,11 | +%5,23 | +%11,47 | +%15,29 | +%59,68 | +%85,64 |
Getiriler yerel para birimindedir.