logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
HALKB 7.184.778.042,00 29.03.2023 0,00 0,00 44,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HALKB 4.969.120.730,00 10.03.2022 0,00 0,00 100,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HALKB 2.473.776.224,00 21.05.2020 0,00 0,00 97,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HALKB 1.250.000.000,00 15.08.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,90 186.273.000,00 0,14
HALKB 1.250.000.000,00 12.06.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,47 255.826.500,00 0,20
HALKB 1.250.000.000,00 04.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18,52 231.531.250,00 0,18
HALKB 1.250.000.000,00 07.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,65 220.576.750,00 0,17
HALKB 1.250.000.000,00 07.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,01 275.084.375,00 0,22
HALKB 1.250.000.000,00 10.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 36,92 461.474.000,00 0,36
HALKB 1.250.000.000,00 23.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24,54 306.770.085,00 0,24
HALKB 1.250.000.000,00 27.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 31,64 395.485.955,00 0,31
HALKB 1.250.000.000,00 27.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 23,51 293.820.589,00 0,23
HALKB 1.250.000.000,00 22.05.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,37 254.578.646,00 0,20
HALKB 1.250.000.000,00 23.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 67,86 848.279.550,00 0,67
HALKB 1.250.000.000,00 10.05.2007 0,00 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
HALKB 15.08.2018 2,45 0,15 14,90 12,67 186.273.000,00 5,00
HALKB 12.06.2017 1,55 0,20 20,47 17,40 255.826.500,00 10,00
HALKB 04.04.2016 1,81 0,19 18,52 15,74 231.531.250,00 10,00
HALKB 07.04.2015 1,30 0,18 17,65 15,00 220.576.750,00 10,00
HALKB 07.04.2014 1,58 0,22 22,01 18,71 275.084.375,00 10,00
HALKB 10.04.2013 2,01 0,37 36,92 31,38 461.474.000,00 18,00
HALKB 23.05.2012 2,06 0,25 24,54 20,86 306.770.085,00 15,00
HALKB 27.05.2011 2,69 0,32 31,64 26,89 395.485.955,00 20,00
HALKB 27.05.2010 2,28 0,24 23,51 19,98 293.820.589,00 18,00
HALKB 22.05.2009 3,31 0,20 20,37 17,31 254.578.646,00 25,00
HALKB 23.05.2008 9,36 0,68 67,86 57,68 848.279.550,00 75,00