Temettüler
YUNSA temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
YUNSA temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
27-04-2026 | 4,0300 | 0,3655 | 0,3107 | 175.428.113 | 42,0000 |
28-04-2025 | 0,6600 | 0,0382 | 0,0325 | 18.339.911 | 38,0000 |
30-05-2024 | 4,0800 | 0,4932 | 0,4439 | 236.736.630 | 30,0000 |
04-05-2023 | 5,9300 | 0,3108 | 0,2797 | 149.169.306 | 27,0000 |
19-04-2022 | 3,7200 | 0,0510 | 0,0459 | 24.500.000 | 93,0000 |
01-04-2021 | 5,2400 | 0,0500 | 0,0425 | 24.000.000 | 240,0000 |
17-04-2020 | 0,2200 | 0,0013 | 0,0011 | 608.301 | 12,0000 |
02-04-2019 | 4,2500 | 0,0015 | 0,0013 | 5.832.000 | 21,0000 |
29-03-2016 | 3,5100 | 0,0008 | 0,0006 | 2.916.000 | 60,0000 |
30-03-2015 | 9,3700 | 0,0046 | 0,0039 | 17.496.000 | 55,0000 |
30-03-2014 | 9,9800 | 0,0035 | 0,0030 | 13.413.600 | 86,0000 |
26-03-2013 | 3,9700 | 0,0017 | 0,0014 | 6.531.840 | 85,0000 |
02-05-2012 | 0,9700 | 0,0003 | 0,0003 | 1.199.934 | 8,0000 |
12-04-2007 | 8,3700 | 0,0014 | 0,0012 | 5.394.600 | 47,0000 |
13-04-2006 | 9,1700 | 0,0015 | 0,0014 | 5.832.000 | 87,0000 |
10-04-2005 | 6,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 2.711.880 | 47,0000 |
14-04-2003 | 12,3900 | 0,0018 | 0,0017 | 6.724.258 | 76,0000 |
11-04-2002 | 3,7900 | 0,0003 | 0,0003 | 1.040.026 | 89,0000 |
30-04-2001 | 5,6000 | 0,0003 | 0,0003 | 1.209.538 | 86,0000 |
27-04-2000 | 1,0000 | 0,0001 | 0,0001 | 342.000 | 0,0000 |
27-05-1999 | 3,8600 | 0,0001 | 0,0001 | 486.000 | 0,0000 |
25-05-1998 | 3,3500 | 0,0001 | 0,0001 | 513.000 | 0,0000 |
25-05-1997 | 4,8600 | 0,0001 | 0,0001 | 324.000 | 0,0000 |
YUNSA
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 19:03:13
8,85G
(-0,20)
-2,21%

YUNSA
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 19:03:13
8,85G
(-0,20)
-2,21%
8,85G
(-0,20)
-2,21%

YUNSA
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.