| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 360.009.000.000%28 | 173.550.000.000%28 | 618.159.750.000%29 | 446.265.627.000%30 | 281.230.000.000%33 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -242.653.000.000%-12 | -115.451.000.000%-10 | -457.076.539.000%-17 | -336.890.229.000%-21 | -216.275.000.000%-30 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 117.356.000.000%81 | 58.099.000.000%95 | 161.083.211.000%82 | 109.375.398.000%73 | 64.955.000.000%43 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 65.755.000.000%26 | 32.432.000.000%34 | 116.456.761.000%50 | 84.170.812.000%50 | 52.154.000.000%45 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -27.013.000.000%-35 | -13.538.000.000%-36 | -44.099.798.000%-47 | -31.539.449.000%-50 | -19.987.000.000%-49 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 433.000.000%31 | 171.000.000%45 | 335.279.000%199 | 334.370.000%215 | 330.000.000%219 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -46.064.000.000%-112 | -18.808.000.000%-194 | -60.387.192.000%-33 | -39.556.986.000%-12 | -21.759.000.000%16 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 17.783.000.000%34 | 12.871.000.000%63 | 21.146.750.000%-27 | 17.805.880.000%-25 | 13.265.000.000%-24 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 155.263.000.000%43 | 84.765.000.000%53 | 238.634.809.000%59 | 172.129.474.000%60 | 108.945.000.000%49 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -1.239.000.000%-1411 | | | | -82.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 41.547.000.000%54 | 27.087.000.000%94 | 63.429.912.000%97 | 45.697.949.000%90 | 26.958.000.000%41 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 42.608.000.000%53 | 27.656.000.000%92 | 65.262.406.000%94 | 47.039.580.000%87 | 27.895.000.000%40 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 31.012.000.000%36 | 20.296.000.000%78 | 47.093.418.000%62 | 37.812.317.000%69 | 22.750.000.000%31 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 31.012.000.000%36 | 20.296.000.000%78 | 47.093.418.000%62 | 37.812.317.000%69 | 22.750.000.000%31 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 19.075.000.000%75 | 11.788.000.000%52 | 30.929.447.000%127 | 20.107.425.000%133 | 10.923.000.000%106 |
Diğer Faiz Gelirleri | 9.879.000.000%56 | 4.230.000.000%58 | 13.455.967.000%51 | 9.939.787.000%52 | 6.328.000.000%50 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 4.859.000.000%23 | 2.236.000.000%15 | 8.240.637.000%9 | 6.025.321.000%7 | 3.955.000.000%9 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 23.570.000.000%25 | | | | 18.881.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 95.000.000%30 | | | | 73.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 35.973.000.000%13 | | | | 31.941.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 237.889.000.000%28 | 113.675.000.000%31 | 402.477.746.000%35 | 291.435.411.000%35 | 185.252.000.000%39 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 59.638.000.000%17 | 27.713.000.000%13 | 111.429.127.000%-8 | 80.954.482.000%-9 | 50.895.000.000%-12 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 236.000.000%-31 | 235.929.000%40 | 1.025.406.000%169 | 612.355.000%109 | 340.000.000%68 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 28.433.000.000%21 | 13.672.000.000%23 | 50.601.420.000%79 | 37.190.846.000%128 | 23.537.000.000%224 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -857.000.000%-122 | -646.000.000%-91 | -697.702.000%64 | -534.151.000%72 | -386.000.000%80 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -27.289.000.000%-86 | -12.580.000.000%-77 | -34.052.716.000%-25 | -23.234.883.000%-15 | -14.674.000.000%-11 |
Kiralama Faiz Giderleri | -767.000.000%-57 | | | | -490.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -27.606.000.000%-22 | -12.800.000.000%4 | -41.533.263.000%-33 | -31.371.212.000%-54 | -22.618.000.000%-103 |
Mevduata Verilen Faizler | -161.367.000.000%-16 | -76.463.000.000%-19 | -296.445.911.000%-13 | -217.608.114.000%-14 | -139.135.000.000%-17 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -24.767.000.000%36 | -12.612.000.000%36 | -83.239.695.000%-23 | -63.361.545.000%-43 | -38.972.000.000%-88 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 104.599.000.000%37 | 50.842.000.000%46 | 176.276.383.000%50 | 124.985.990.000%47 | 76.280.000.000%41 |
Diğer | -38.703.000.000%-61 | | | | -24.054.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 3.384.000.000%16 | | | | 2.929.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -141.000.000%-96 | | | | -72.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -38.844.000.000%-61 | -18.410.000.000%-73 | -59.819.622.000%-51 | -40.815.178.000%-40 | -24.126.000.000%-33 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -672.000.000%97 | -12.380.000.000%22 | -72.426.825.000%-165 | -47.357.986.000%-78 | -22.831.000.000%-36 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 4.274.000.000%75 | 3.296.000.000%112 | 5.035.252.000%44 | 4.029.365.000%28 | 2.446.000.000%21 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -49.666.000.000%-3515 | -9.724.000.000%-224 | 7.004.381.000%132 | 3.771.635.000%132 | -1.374.000.000%88 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -39.211.000.000%-43 | -21.883.000.000%-46 | -50.971.994.000%-40 | -39.586.965.000%-48 | -27.371.000.000%-53 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -46.253.000.000%-34 | -22.145.000.000%-34 | -79.961.309.000%-56 | -55.197.067.000%-53 | -34.547.000.000%-54 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | 1.061.000.000%13 | 569.000.000%33 | 1.832.494.000%22 | 1.341.631.000%16 | 937.000.000%26 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -12.254.000.000%-342 | -6.410.000.000%-783 | -1.661.999.000%58 | -4.325.166.000%-30 | -2.770.000.000%56 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 658.000.000 | -950.000.000 | | | |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -11.596.000.000%-125 | -7.360.000.000%-149 | -18.168.988.000%-289 | -9.227.263.000%-234 | -5.145.000.000%-105 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | | -950.280.000%57 | -16.506.989.000%-2271 | -4.902.097.000 | -2.375.000.000 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 2.000.000%0 | 1.000.000%0 | 3.267.000%51 | 2.450.000%53 | 2.000.000%99 |
Grubun Karı (Zararı) | 31.010.000.000%36 | 20.295.000.000%78 | 47.090.151.000%62 | 37.809.867.000%69 | 22.748.000.000%31 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | 2.690.000.000.000%-27 | | | | 3.670.000.000.000 |