| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 65.369.000%91 | 55.615.552%-1 | 91.613.000%81 | 37.029.059%40 | 34.226.332%108 |
Diğer Alacaklar | 2.193.079.000%-34 | 2.133.079.869%-45 | 8.658.410.000%128 | 3.362.918.846%-18 | 3.303.155.452%-16 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.152.313.000%9 | 1.286.841.065%-3 | 1.394.257.000%14 | 1.587.438.571%98 | 1.054.698.925%80 |
Finansal Yatırımlar | 139.951.000%15 | 127.355.463%-2 | 141.407.000%-1 | 120.893.432%30 | 122.170.091%54 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.249.566.000%-18 | 2.132.466.698%-43 | 2.419.685.000%-42 | 2.589.319.587%-67 | 2.727.843.151%-58 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 3.125.188.000%7 | 3.083.631.543%35 | 3.072.858.000%25 | 3.140.705.169%45 | 2.911.674.275%8 |
Stoklar | 19.743.534.000%-50 | 22.710.537.803%-45 | 24.105.146.000%-43 | 33.313.898.917%-37 | 39.725.667.824%-29 |
Ticari Alacaklar | 7.847.363.000%-66 | 10.582.619.151%-52 | 17.247.197.000%-45 | 21.382.360.227%-40 | 22.934.252.868%-38 |
Toplam Dönen Varlıklar | 36.541.864.000%-50 | 42.236.472.066%-44 | 57.144.379.000%-34 | 65.657.321.411%-36 | 72.948.285.013%-32 |
Türev Araçlar | 25.501.000%-81 | 124.324.922%-52 | 13.806.000%-98 | 122.757.604%10 | 134.596.094%-76 |
| Duran Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 61.865.807.000%-14 | 64.457.212.693%-6 | 66.744.317.000%-2 | 71.601.654.626%13 | 71.821.349.874%16 |
Finansal Yatırımlar | 567.310.000%-13 | 581.065.452%-17 | 623.098.000%-21 | 667.605.681%42 | 654.071.968%23 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 3.740.247.000%-26 | 4.106.312.645%-38 | 3.773.200.000%-52 | 4.474.633.608%-57 | 5.039.124.574%-56 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.458.898.000%-14 | 4.567.235.149%-2 | 4.540.907.000%20 | 5.263.212.597%70 | 5.156.747.536%57 |
Maddi Duran Varlıklar | 81.020.351.000%-6 | 82.170.899.865%-6 | 83.262.736.000%-5 | 85.836.252.582%12 | 86.587.620.985%14 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.430.723.000%5 | 11.307.711.248%6 | 11.157.699.000%7 | 11.068.666.872%0 | 10.901.564.965%7 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 487.134.000%-68 | 422.946.580%-82 | 532.746.000%-78 | 866.794.320%-84 | 1.509.710.452%-79 |
Ticari Alacaklar | 1.662.000%-66 | 4.252.601%1418 | 86.000%-90 | 2.793.185%541 | 4.926.277%7570 |
Toplam Duran Varlıklar | 167.124.179.000%-9 | 171.169.524.787%-7 | 174.186.836.000%-5 | 182.245.648.932%6 | 184.139.152.283%8 |
Toplam Varlıklar | 203.666.043.000%-21 | 213.405.996.852%-17 | 231.331.215.000%-14 | 247.902.970.343%-10 | 257.087.437.296%-8 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.552.047.000%44 | 3.551.888.554%44 | 3.552.047.000%44 | 2.464.035.460 | 2.464.035.652 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 38.567.380.000 | | 33.808.378.000 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.173.830.000%-49 | 2.693.360.651%-32 | 2.605.539.000%42 | 1.535.977.850%-16 | 4.288.664.555%94 |
Diğer Borçlar | 256.295.000%-70 | 155.574.160%-57 | 102.192.000%-70 | 328.099.115%23 | 863.091.971%44 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 402.247.000%-84 | 7.453.090.759%217 | 4.118.415.000%168 | 1.811.148.992%-28 | 2.479.801.324%94 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.296.410.000%30 | 5.422.594.468%46 | 7.071.166.000%68 | 7.660.522.511%120 | 3.312.270.848%-1 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11.147.000%-84 | 18.550.289%-76 | 34.480.000%30 | 110.644.789%163 | 71.899.341%43 |
Ertelenmiş Gelirler | 677.445.000%-19 | 844.076.120%-21 | 641.958.000%-39 | 834.304.648%-76 | 835.435.330%-78 |
Finansal Borçlar | 40.264.331.000%-37 | 51.871.853.661%-21 | 38.226.310.000%-42 | 66.977.661.182%9 | 64.228.524.531%13 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 2.338.607.000 | | 3.573.249.000 | | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 17.889.176.000 | | 11.502.027.000 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.703.276.000%-39 | 4.185.075.662%-27 | 4.964.963.000%-13 | 5.712.175.651%1 | 6.025.032.642%-7 |
Ticari Borçlar | 40.116.329.000%-38 | 42.165.661.007%-31 | 55.303.109.000%-18 | 60.341.001.429%-18 | 64.306.297.358%-13 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 109.811.699.000%-26 | 114.830.868.641%-21 | 124.629.701.000%-16 | 145.758.168.085%-4 | 147.918.084.887%-1 |
Türev Araçlar | 21.213.000%-99 | 21.031.865%-97 | 59.542.000%-82 | 446.631.918%9 | 1.507.066.987%23 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 17.889.176.000 | | 11.502.027.000 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.893.625.000%-57 | 28.224.429.439%-54 | 31.651.963.000%-54 | 45.929.637.733%-36 | 51.443.903.614%-34 |
Dönem Net Kar/Zararı | -9.741.557.000%42 | -3.032.233.278%57 | -34.952.440.000%-106 | -22.485.610.642%-218 | -16.699.655.941%-683 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -30.124.972.000%-732 | -30.153.114.770%-739 | 4.772.531.000%-78 | 4.810.570.354%-78 | 4.769.724.978%-78 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.775.150.000%-1 | 2.785.251.729%-16 | 3.151.294.000%-12 | 3.084.514.589%32 | 2.800.075.402%-16 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 20.923.033.000%-7 | 20.564.237.844%-9 | 20.618.607.000%-9 | 22.459.186.594%32 | 22.512.780.716%31 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.788.901.000%0 | 2.788.777.728%0 | 2.788.901.000%0 | 2.788.827.728%0 | 2.788.829.116%0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 9.360.792.000 | | 9.790.846.000 | | |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 24.528.961.000 | | 24.131.259.000 | | |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -26.994.000 | | -52.534.000 | | |
Ödenmiş Sermaye | 335.456.000%-7 | 358.973.499%0 | 335.456.000%-7 | 358.973.499%0 | 358.973.499%0 |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -26.994.000 | | -52.534.000 | | |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 50.256.000 | | 61.920.000 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | 34.937.614.000%0 | 34.912.536.688%0 | 34.937.614.000%0 | 34.913.175.612%0 | 34.913.175.844%0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -3.605.928.000 | | -3.512.652.000 | | |
Toplam Özkaynaklar | 31.254.417.000%-50 | 37.693.129.175%-48 | 41.442.809.000%-49 | 56.602.096.255%-32 | 62.097.331.635%-30 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 20.923.033.000 | | 20.618.607.000 | | |
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 50.256.000 | | 61.920.000 | | |
Azınlık Payları | | 9.468.699.735%-17 | | 10.672.458.522%1 | 10.653.428.021%-2 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -39.659.115.192%-41 | | 61.939.264.975%293 | -27.792.835.787 |
Toplam Kaynaklar | | 213.405.996.852%-17 | | 247.902.970.343%-10 | 257.087.437.296%-8 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 27.592.598.000 | | 30.124.456.000 | | |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 305.060.000%-23 | 310.809.096%11 | 337.183.000%7 | 336.197.263%-20 | 396.156.450%-13 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.618.906.000%16234 | 75.930.446%887 | 86.199.000%372 | 8.739.610%-11 | 16.033.850%-30 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6.249.138.000%-2 | 7.385.722.232%21 | 6.435.968.000%4 | 5.604.460.450%3 | 6.405.657.249%40 |
Finansal Borçlar | 50.183.686.000%38 | 49.728.437.638%66 | 54.816.079.000%87 | 35.853.574.030%23 | 36.381.191.884%20 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 21.389.244.000 | | 23.169.411.000 | | |
Ticari Borçlar | 110.669.000%-39 | 87.876.040%-55 | 120.621.000%-36 | 176.001.392%-38 | 180.470.318%-37 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 62.599.927.000%33 | 60.881.999.037%50 | 65.258.705.000%62 | 45.542.706.002%16 | 47.072.020.774%19 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 3.132.468.000%-15 | 3.293.223.586%-18 | 3.462.655.000%-19 | 3.563.733.258%-6 | 3.692.511.023%-5 |