...
-(-%)
VAKFN Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 40.549.169,00 | 35.549.169,00 | 14,07% | 2,99% | 2,41% | 24,26% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI | Hisse Senedi Fonu | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00% | 3,99% | 1,70% | 135,22% |
![]() | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 5.173.058,00 | 2,00 | 253.581.174,51% | 5,21% | 4,25% | 22,50% |
![]() | INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENED | Hisse Senedi Fonu | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2,71% | 0,00% | 0,00% |
![]() | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 3,73% | 0,00% | 0,00% |
![]() | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 4.549.481,00 | 4.549.481,00 | 0,00% | 5,26% | 4,62% | 13,99% |
![]() | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FON | Hisse Senedi Fonu | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00% | 2,57% | 2,31% | 11,13% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 7 fondan 7 tanesi gösteriliyor