| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 119.961.072%25 | 367.505.149%343 | 334.455.709%1299 | 220.755.529%1349 | 96.037.363%809 |
Diğer Alacaklar | 472.387.161%165 | 159.597.845%-5 | 143.965.016%25 | 141.267.131%174 | 178.555.832%76 |
Diğer Dönen Varlıklar | 238.813.308%-20 | 399.923.210%89 | 413.721.244%98 | 303.167.252%101 | 296.964.406%164 |
Finansal Yatırımlar | 8.850.781.163%150 | 5.877.262.406%35 | 6.404.659.411%15 | 5.227.877.470%-18 | 3.534.068.241%-45 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 8.850.781.163 | | 6.404.659.411 | | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.550.849.841%53 | 5.536.282.741%6 | 6.981.526.882%9 | 3.545.626.633%-45 | 4.293.384.410%70 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1.024.379.942%5 | 1.203.381.583%18 | 1.500.526.277%59 | 1.231.631.276%42 | 977.821.617%60 |
Stoklar | 3.235.786.574%-16 | 2.278.066.660%-38 | 3.372.840.717%3 | 2.747.997.834%-7 | 3.856.859.693%-4 |
Ticari Alacaklar | 15.950.944.302%45 | 15.648.822.171%31 | 13.445.962.831%20 | 16.257.631.115%83 | 10.998.097.181%-24 |
Toplam Dönen Varlıklar | 36.848.195.303%49 | 31.929.907.702%17 | 33.690.543.107%19 | 30.487.914.043%16 | 24.713.071.529%-15 |
Türev Araçlar | 404.291.940%-16 | 459.065.936%-16 | 1.092.885.020%81 | 811.959.804%42 | 481.282.786%-37 |
| Duran Varlıklar |
Arazi ve Arsalar | 3.711.284.082 | | 3.717.192.192 | | |
Binalar | 3.210.021.385 | | 3.267.675.362 | | |
Diğer Alacaklar | 1.209.810%-13 | 1.264.901%36 | 1.253.604%-4 | 1.366.962%-44 | 1.397.780%-46 |
Finansal Yatırımlar | 468.930.221%5 | 465.866.465%4 | 445.397.376%7 | 463.548.748%2 | 445.958.920%3 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 468.930.221 | | 445.397.376 | | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 468.930.221 | | 445.397.376 | | |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 93.930.813%408 | 102.278.898%262 | 67.629.699%77 | 13.238.217%-67 | 18.474.797%-62 |
Maddi Duran Varlıklar | 15.074.362.981%6 | 15.230.213.197%12 | 15.376.953.806%15 | 14.116.769.725%23 | 14.191.656.562%20 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.169.290.109%3 | 3.195.542.713%3 | 3.224.731.683%3 | 3.039.036.857%-3 | 3.067.153.081%-3 |
Mobilya ve Demirbaşlar | 97.153.150 | | 109.469.766 | | |
Özel Maliyetler | 41.740.796 | | 43.771.301 | | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 20.641.972%-15 | 23.427.494%2 | 25.973.418%4 | 25.395.334%10 | 24.415.744%2 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4.963.518%-87 | 18.582.696%-74 | 32.183.779%-56 | 54.887.684%-38 | 36.854.691%-58 |
Şerefiye | 690.923.008 | | 690.923.008 | | |
Taşıtlar | 365.292.045 | | 420.000.634 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 6.195.520.949 | | 6.362.088.136 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 18.837.959.687%6 | 19.041.806.475%9 | 19.178.753.628%11 | 17.719.073.657%17 | 17.839.481.494%14 |
Toplam Varlıklar | 55.686.154.990%31 | 50.971.714.177%14 | 52.869.296.735%16 | 48.206.987.700%16 | 42.552.553.023%-5 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4.630.263%-4 | 4.630.112%-4 | 4.630.263%-4 | 4.830.130%46 | 4.830.131%46 |
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 119.152.093 | | 123.745.351 | | |
Ticari Alacaklar | | 10.911.975%-92 | | | 48.739.788%187 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 4.046.268.798 | | 2.795.351.949 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 105.887.409%27 | 115.438.555%20 | 69.008.698%-6 | 78.127.290%24 | 83.143.552%-6 |
Diğer Borçlar | 9.123.101%193 | 193.370.120%-73 | 10.967.305%-96 | 212.927.644%567 | 3.117.063%-99 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 71.665.129%11 | 73.770.323%36 | 129.826.088%101 | 45.131.325%-41 | 64.281.017%-1 |
Ertelenmiş Gelirler | 324.031.267%61 | 299.448.269%86 | 280.468.251%-2 | 202.173.607%-16 | 201.391.695%12 |
Finansal Borçlar | 4.046.268.798%23 | 4.400.193.074%-11 | 2.795.351.949%-68 | 5.205.119.567%-44 | 3.289.217.001%-70 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 632.689.865 | | 594.325.619 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 56.958.356%1 | 59.685.447%6 | 56.427.007%26 | 54.735.436%295 | 56.377.313%245 |
Ticari Borçlar | 24.540.559.901%29 | 19.874.442.111%17 | 22.822.618.054%45 | 22.572.911.756%80 | 18.959.341.391%46 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 29.787.183.826%31 | 25.023.065.547%8 | 26.778.947.861%7 | 28.371.126.625%27 | 22.743.888.117%-7 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 632.689.865 | | 594.325.619 | | |
Türev Araçlar | | 6.717.649%-86 | 19.954.890 | | 87.019.086 |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.689.145.636%13 | 16.135.255.030%8 | 16.147.065.567%8 | 14.829.176.892%9 | 14.750.651.662%6 |
Dönem Net Kar/Zararı | 220.101.185%157 | 71.897.769%157 | -154.191.128%34 | -329.757.052%-51 | -388.804.430%-1689 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5.293.659.411%4 | 5.305.039.504%5 | 5.457.223.022%2 | 5.079.771.539%-2 | 5.077.725.616%-2 |
Geri Alınmış Paylar (-) | -575.106.277%-7 | -575.087.622%-7 | -575.106.277%-7 | -537.421.742%0 | -537.421.741%0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.227.161.266%8 | 1.180.491.850%19 | 1.289.646.241%41 | 1.162.972.771%28 | 1.139.561.560%25 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 5.464.484.391%15 | 5.106.603.970%7 | 5.083.391.814%7 | 4.738.209.935%31 | 4.744.197.509%31 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 963.969.112%8 | 951.565.838%7 | 951.225.347%14 | 888.846.656%6 | 888.838.365%6 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.637.459.193 | | 1.477.205.378 | | |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 5.521.564.204 | | 5.162.974.889 | | |
Ödenmiş Sermaye | 750.000.000%0 | 802.579.547%7 | 750.000.000%0 | 750.000.000%0 | 750.000.000%293 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.553.615.536%7 | 1.553.565.141%7 | 1.553.615.536%7 | 1.451.812.989%-1 | 1.451.812.989%-1 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 1.791.261.012%10 | 1.738.599.034%7 | 1.791.261.012%10 | 1.624.741.795%0 | 1.624.741.794%-26 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -56.325.776 | | -78.723.796 | | |
Toplam Özkaynaklar | 18.326.604.829%14 | 17.661.787.284%8 | 17.624.270.945%8 | 16.236.382.514%10 | 16.146.117.771%8 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 5.465.238.428 | | 5.084.251.093 | | |
Azınlık Payları | | 1.526.532.254%7 | | 1.407.205.622%27 | 1.395.466.108%27 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -9.159.710.211%-23 | | -13.595.950.089%-69 | -11.383.021.499%-43 |
Toplam Kaynaklar | | 50.971.714.177%14 | | 48.206.987.700%16 | 42.552.553.023%-5 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 5.441.512.107 | | 5.986.186.339 | | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.976.331.073%-11 | 1.046.379.284%-53 | 2.319.510.505%11 | 2.271.953.214%31 | 2.222.472.222%23 |
Finansal Borçlar | 5.441.512.107%319 | 5.481.912.559%242 | 5.986.186.339%304 | 1.201.042.495%-36 | 1.298.295.448%-36 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.572.366.335%107 | 8.286.861.346%56 | 8.466.077.929%101 | 3.599.478.561%-19 | 3.662.547.135%-29 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 154.523.155%9 | 161.452.432%16 | 160.381.085%28 | 126.482.853%44 | 141.779.465%63 |
Ertelenmiş Gelirler | | 2.643.496.355 | | | |
Ticari Borçlar | | 182.411.265%-87 | | | |