| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 132.414.000%41 | 130.500.504%-51 | 130.617.000%-47 | 151.031.078%-39 | 93.702.312%-58 |
Diğer Alacaklar | 406.853.000%-22 | 381.420.044%-11 | 275.419.000%-94 | 518.781.626%41 | 520.297.581%-36 |
Diğer Dönen Varlıklar | 26.078.866.000%846 | 32.881.004.533%988 | 3.117.395.000%-32 | 2.425.144.687%-33 | 2.755.736.264%-43 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 592.352.000%73 | 525.915.396%107 | 464.411.000%136 | 386.593.796%249 | 342.544.708%2644 |
Finansal Yatırımlar | 10.202.000 | 10.917.222%-99 | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 8.816.737.000 | | 8.853.068.000 | | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 8.816.737.000%-23 | 8.186.902.080%-33 | 8.853.068.000%-24 | 10.549.179.884%-8 | 11.520.345.817%14 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.640.597.000%102 | 32.571.341.521%194 | 78.830.435.000%579 | 17.849.415.906%35 | 12.671.691.724%1 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 5.186.636.000%-26 | 8.666.744.060%58 | 2.299.879.000%22 | 5.661.765.601%78 | 7.001.623.188%68 |
Stoklar | 2.805.911.000%-15 | 2.633.929.100%-28 | 2.158.032.000%-49 | 3.093.963.247%-37 | 3.296.491.965%-42 |
Ticari Alacaklar | 38.523.580.000%13 | 36.505.657.089%10 | 37.971.856.000%13 | 36.786.318.489%12 | 34.230.772.107%14 |
Toplam Dönen Varlıklar | 108.416.837.000%45 | 124.490.110.391%67 | 134.583.914.000%47 | 79.022.247.071%-12 | 74.721.322.094%-15 |
Türev Araçlar | 222.689.000%-82 | 975.143.781%-64 | 482.802.000%-73 | 579.418.200%-78 | 1.267.481.342%-46 |
Vadeli Mevduatlar | 10.202.000 | | 0 | | |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | | 1.020.635.060%0 | | 1.020.634.558%0 | 1.020.635.085%0 |
| Duran Varlıklar |
Arazi ve Arsalar | 56.500.339.000 | | 56.899.313.000 | | |
Binalar | 7.681.062.000 | | 7.820.837.000 | | |
Diğer Alacaklar | 126.948.000%-13 | 129.259.181%6 | 65.728.000%-72 | 115.699.066%-10 | 145.748.584%10 |
Diğer Duran Varlıklar | 17.000%-97 | 33.173%-96 | 113.000%16 | 224.880%-65 | 550.887 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.329.342.000%-61 | 1.460.768.613%-54 | 1.392.764.000%-70 | 3.809.043.247%-69 | 3.393.585.469%-79 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 781.964.000%108 | 669.574.995%145 | 554.001.000%176 | 453.663.421%387 | 375.967.828%3188 |
Finansal Yatırımlar | 1.073.320.000%29 | 1.036.134.476%65 | 986.980.000%59 | 919.730.895%57 | 833.741.716%39 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 12.982.201.000%-8 | 13.001.469.774%-12 | 12.990.998.000%-5 | 13.607.463.354%-4 | 14.112.582.254%-6 |
Lisanslar | 68.270.045.000 | | 18.276.320.000 | | |
Maddi Duran Varlıklar | 208.396.946.000%15 | 200.975.705.821%14 | 194.519.748.000%11 | 188.987.526.855%9 | 181.336.601.193%7 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 302.503.228.000%131 | 301.117.713.293%134 | 155.322.940.000%20 | 138.257.800.893%28 | 130.682.456.847%17 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 42.051.000 | | 85.908.000 | | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 42.051.000%-23 | 65.386.691%4 | 85.908.000%8 | 78.929.295%86 | 54.363.432%23 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4.068.041.000%399 | 236.594.030%-72 | 366.942.000%57 | 230.687.854%-34 | 815.011.558%131 |
Şerefiye | 1.082.862.000 | | 1.082.862.000 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 108.534.495.000 | | 105.461.710.000 | | |
Ticari Alacaklar | 197.206.000%-7 | 236.992.109%113 | 320.175.000%241 | 293.693.659%202 | 211.029.354%-9 |
Toplam Duran Varlıklar | 531.721.491.000%60 | 519.149.119.470%60 | 366.828.192.000%13 | 346.977.617.171%12 | 332.184.688.908%6 |
Toplam Varlıklar | 641.158.990.000%58 | 643.639.229.862%61 | 502.432.768.000%21 | 425.999.864.242%7 | 406.906.011.001%1 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 220.227.000%-1 | 219.487.314%-2 | 221.895.000%-1 | 223.153.750%-1 | 223.049.787%-1 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 10.538.046.000 | | 15.314.016.000 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.811.734.000%-10 | 4.311.705.592%0 | 2.402.422.000%-23 | 2.693.693.535%-11 | 3.137.141.624%-20 |
Diğer Borçlar | 65.611.250.000%693 | 49.290.637.985%441 | 10.790.785.000%21 | 8.001.143.648%-1 | 8.278.474.893%7 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.330.636.000%31 | 1.449.383.755%41 | 1.135.677.000%2 | 1.367.407.339%-5 | 1.016.020.581%-14 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.291.440.000%-18 | 5.117.149.814%228 | 3.983.689.000%455 | 4.231.002.234%2134 | 2.803.453.383%1968 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 1.109.060.000%155 | 923.527.215%317 | 718.472.000%1129 | 532.596.403 | 435.714.628 |
Finansal Borçlar | 3.421.866.000%-86 | 22.873.038.759%11 | 3.243.582.000%-92 | 23.342.606.080%-43 | 24.921.063.169%-48 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 990.704.000 | | 1.105.879.000 | | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.118.938.000 | | 19.497.597.000 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.458.858.000%-9 | 1.575.824.277%-10 | 4.736.768.000%9 | 3.529.654.678%2 | 2.689.061.763%12 |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 3.409.711.000 | | 3.619.826.000 | | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 3.409.711.000%-12 | 3.459.775.964%-29 | 3.619.826.000%-34 | 3.998.745.133%-12 | 3.892.146.131%-15 |
Ticari Borçlar | 34.851.982.000%9 | 33.217.419.127%21 | 36.852.704.000%9 | 34.354.335.229%59 | 32.107.312.767%46 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 133.562.772.000%67 | 123.492.651.689%74 | 89.431.491.000%-10 | 82.786.826.692%-2 | 79.838.326.502%-13 |
Türev Araçlar | 2.147.297.000%285 | 1.274.189.201%1060 | 2.449.969.000%138 | 735.642.414%-32 | 557.937.563%-76 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.118.938.000 | | 19.497.597.000 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 265.254.669.000%12 | 260.675.732.047%13 | 250.165.727.000%11 | 249.075.589.569%13 | 237.244.616.964%8 |
Dönem Net Kar/Zararı | 17.152.145.000%26 | 11.190.107.662%56 | 27.061.853.000%108 | 26.214.669.008%308 | 13.627.940.405%200 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 132.818.757.000%25 | 132.807.434.859%25 | 105.739.071.000%14 | 106.391.757.474%11 | 106.350.212.618%10 |
Geri Alınmış Paylar (-) | -32.476.000%0 | -32.474.509%0 | -32.476.000%0 | -32.474.926%0 | -32.474.591%0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -11.650.632.000%-18 | -11.055.534.333%-21 | -10.525.155.000%-26 | -10.547.879.757%6 | -9.877.787.050%8 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.339.216.000%-39 | 2.141.821.566%-13 | 2.294.775.000%-15 | 2.068.254.751%-57 | 2.195.461.725%-56 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.142.870.000%10 | 7.142.682.953%10 | 7.142.870.000%10 | 6.499.570.025%0 | 6.499.569.611%0 |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 11.033.648.000 | | 11.115.136.000 | | |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 29.590.000 | | -17.212.000 | | |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler | 19.404.000 | | 46.596.000 | | |
Ödenmiş Sermaye | 3.500.000.000%-7 | 3.745.371.220%0 | 3.500.000.000%-7 | 3.745.371.220%0 | 3.745.371.220%0 |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -15.639.032.000 | | -15.360.960.000 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | 114.984.789.000%0 | 114.736.322.630%0 | 114.984.789.000%0 | 114.736.321.773%0 | 114.736.323.024%0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -9.694.432.000 | | -8.820.361.000 | | |
Toplam Özkaynaklar | 265.254.669.000%12 | 260.675.732.047%13 | 250.165.727.000%11 | 249.075.589.569%13 | 237.244.616.964%8 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 1.339.216.000 | | 2.294.775.000 | | |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -15.668.622.000 | | -15.343.748.000 | | |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -119.446.733.690%-1205 | | | -9.862.129.705%-545511 |
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | | 132.807.434.859 | | | |
Toplam Kaynaklar | | 643.639.229.862%61 | | 425.999.864.242%7 | 406.906.011.001%1 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 45.602.703.000 | | 35.622.460.000 | | |
Diğer Borçlar | 70.680.801.000%14588 | 88.455.133.034%17654 | 1.409.595.000%473 | 487.587.166%220 | 481.221.594%163 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27.968.667.000%158 | 26.443.620.995%154 | 20.735.521.000%152 | 12.424.360.774%4012 | 10.856.822.900%1209 |
Finansal Borçlar | 127.523.422.000%105 | 129.057.709.377%83 | 124.422.844.000%84 | 64.429.092.852%-16 | 62.189.800.066%-14 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 78.917.434.000 | | 85.492.415.000 | | |
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 3.947.118.000 | | 4.831.440.000 | | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 3.947.118.000%-13 | 4.255.076.650%-4 | 4.831.440.000%6 | 4.434.147.782%-14 | 4.552.691.352%-16 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 242.341.549.000%170 | 259.470.846.126%166 | 162.835.550.000%77 | 94.137.447.981%2 | 89.823.067.536%0 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 12.221.541.000%4 | 11.259.306.070%-3 | 11.436.150.000%3 | 11.356.222.405%6 | 11.742.531.624%6 |
Ticari Borçlar | | 0 | | 1.006.037.001 | |