Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | 10.000.000 | | TRY |
Beltower LLC ("Beltower") | 1.994 | | TRY |
BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | 53.380.570 | | TRY |
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
("Boyut Enerji") | 4.800.000 | | TRY |
CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | 1.374.742.237 | | TRY |
East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | 110.617 | | TRY |
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | 922.724.863 | | TRY |
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | 245.343.444 | | TRY |
Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") | 400.000 | | TRY |
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş
("Lifecell Dijital Servisler") | 111.300.000 | | TRY |
Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | 50.100.000 | | TRY |
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | 112.600.000 | | TRY |
Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") | 1.362.456.974 | | TRY |
Lifetech LLC ("Lifetech") | 41.500 | | TRY |
Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | 37.300.000 | | TRY |
Paycell LLC ("Paycell LLC") | 58.000.000 | | TRY |
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") | 600.000 | | TRY |
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | 18.837.083.582 | | TRY |
TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | 15.368.772.298 | | TRY |
Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş
("Turkcell Dijital") | 100.100.000 | | TRY |
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | 355.000.000 | | TRY |
Turkcell Dijital Teknoloji Satış A.Ş. ("TDTS A.Ş.") | 888.884.425 | | TRY |
Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") | 500.000 | | TRY |
Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş.
("Turkcell Enerji") | 50.500.000 | | TRY |
Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | 200.000.000 | | TRY |
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | 2.200.572.507 | | TRY |
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | 99.999.960 | | TRY |
Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") | 2.261.762.470 | | TRY |
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | 4.000.000 | | TRY |
Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | 3.700.000 | | TRY |
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | 37.220.306.252 | | TRY |
Yaani Digital B.V. ("Yaani") | 50.010 | | TRY |
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | 48.719.260 | | TRY |
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") | 1.665.550.520 | | TRY |