| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 28.296.000.000%60 | 12.735.871.000%49 | 39.700.862.000%60 | 27.838.084.000%62 | 17.669.000.000%66 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -18.348.000.000%-49 | -8.308.265.000%-41 | -26.385.774.000%-59 | -19.058.640.000%-69 | -12.293.000.000%-78 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 9.948.000.000%85 | 4.427.606.000%69 | 13.315.088.000%61 | 8.779.444.000%48 | 5.376.000.000%43 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 2.486.000.000%116 | 1.209.038.000%132 | 3.124.298.000%314 | 1.998.118.000%290 | 1.152.000.000%173 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -4.596.000.000%-33 | -2.291.092.000%-31 | -7.394.242.000%-47 | -5.192.340.000%-56 | -3.455.000.000%-58 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 16.000.000%129 | 12.533.000 | 9.067.000%156 | 9.067.000%156 | 7.000.000%97 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -2.125.000.000%-434 | -470.666.000%-239 | -1.838.362.000%-482 | -752.437.000%-93 | -398.000.000%-114 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 1.147.000.000%-19 | 466.442.000%-38 | 1.581.771.000%-52 | 1.282.111.000%-46 | 1.418.000.000%-22 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 11.472.000.000%52 | 5.644.953.000%50 | 16.191.862.000%35 | 11.316.303.000%34 | 7.555.000.000%30 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -588.000.000%-1629 | | | | -34.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.634.000.000%44 | 749.797.000%-15 | 3.664.318.000%5 | 2.479.723.000%-9 | 1.827.000.000%-11 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.634.000.000%44 | 749.797.000%-15 | 3.664.318.000%5 | 2.479.723.000%-9 | 1.827.000.000%-11 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 1.991.000.000%30 | 664.878.000%5 | 2.858.196.000%-10 | 2.150.271.000%-6 | 1.530.000.000%-12 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 1.991.000.000%30 | 664.878.000%5 | 2.858.196.000%-10 | 2.150.271.000%-6 | 1.530.000.000%-12 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 146.000.000%125 | 57.572.000%106 | 163.737.000%3 | 105.795.000%-18 | 65.000.000%-32 |
Diğer Faiz Gelirleri | 407.000.000%12 | 221.778.000%27 | 766.888.000%41 | 556.174.000%46 | 365.000.000%48 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 359.000.000%59 | 147.279.000%47 | 524.005.000%32 | 372.025.000%25 | 226.000.000%15 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 146.000.000%-16 | | | | 173.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 63.000.000%31 | | | | 48.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 2.284.000.000%41 | | | | 1.620.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 22.884.000.000%83 | 10.289.863.000%87 | 29.375.681.000%75 | 20.317.900.000%69 | 12.531.000.000%65 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 2.493.000.000%35 | 1.093.764.000%25 | 4.085.252.000%5 | 2.997.135.000%11 | 1.841.000.000%10 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 266.000.000%-80 | 152.126.000%-88 | 2.001.024.000%11 | 1.439.509.000%59 | 1.335.000.000%124 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 1.741.000.000%33 | 773.489.000%31 | 2.784.275.000%132 | 2.049.546.000%192 | 1.306.000.000%395 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -30.000.000%-50 | -21.360.000%-12 | -21.210.000%-17 | -20.501.000%-14 | -20.000.000%-14 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -1.211.000.000%-274 | -539.664.000%-250 | -1.080.453.000%-89 | -661.377.000%-59 | -324.000.000%-21 |
Kiralama Faiz Giderleri | -136.000.000%2 | | | | -139.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -2.692.000.000%-73 | -1.153.713.000%-24 | -2.793.703.000%-59 | -2.139.936.000%-113 | -1.552.000.000%-146 |
Mevduata Verilen Faizler | -13.293.000.000%-46 | -5.962.615.000%-40 | -19.808.855.000%-70 | -14.264.074.000%-82 | -9.115.000.000%-99 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -986.000.000%14 | -552.748.000%-19 | -2.403.226.000%-1 | -1.764.673.000%3 | -1.143.000.000%13 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 3.814.000.000%40 | 1.828.890.000%28 | 6.167.133.000%53 | 4.351.619.000%70 | 2.721.000.000%79 |
Diğer | -1.317.000.000%16 | | | | -1.563.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 127.000.000%8 | | | | 118.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -11.000.000%-83 | | | | -6.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -1.328.000.000%15 | -619.852.000%31 | -3.042.835.000%7 | -2.353.501.000%-15 | -1.569.000.000%-43 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 115.000.000%108 | -1.056.984.000%0 | -4.704.883.000%-290 | -2.834.055.000%-259 | -1.373.000.000%-198 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 244.000.000%-16 | 47.510.000%-69 | 608.777.000%280 | 443.519.000%341 | 291.000.000%556 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -2.484.000.000%-463 | 538.808.000%-30 | 2.257.744.000%209 | 1.638.099.000%448 | 684.000.000%197 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -585.000.000%-139 | -305.611.000%-87 | -709.810.000%-367 | -413.662.000%-642 | -245.000.000%-434 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -3.069.000.000%-54 | -1.624.415.000%-75 | -4.395.492.000%-32 | -3.185.768.000%-37 | -1.994.000.000%-32 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -897.000.000%-283 | -215.606.000%-355 | -515.772.000%-226 | -176.511.000%6 | -234.000.000%36 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 500.000.000%101 | 304.914.000%8956 | 458.754.000%2034 | 447.019.000%540 | 249.000.000%261 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -246.000.000%21 | -174.227.000%15 | -749.104.000%-291 | -599.960.000%-92 | -312.000.000%-1176 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -643.000.000%-116 | -84.919.000%66 | -806.122.000%-146 | -329.452.000%24 | -297.000.000%8 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 110.000.000%-29 | 15.960.000%-5 | 159.633.000%-43 | 193.773.000%18 | 154.000.000%20 |
Grubun Karı (Zararı) | 1.881.000.000%37 | 648.918.000%5 | 2.698.563.000%-7 | 1.956.498.000%-8 | 1.376.000.000%-15 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | 61.200.000.000.000%-23 | | | | 79.600.000.000.000 |