| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 717.133.000%-29 | 1.193.142.578%12 | 1.320.125.000%38 | 1.048.121.565%43 | 1.008.461.407%39 |
Diğer Alacaklar | 2.238.988.000%47 | 2.007.899.932%91 | 2.457.421.000%149 | 3.832.118.668%5 | 1.525.597.663%-56 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2.747.259.000%-9 | 2.609.104.780%-35 | 2.357.387.000%-49 | 3.287.387.332%-28 | 3.015.974.227%-41 |
Finansal Yatırımlar | 6.724.505.000%109 | 5.002.297.470%330 | 3.538.089.000%-31 | 3.208.616.559%138 | 3.219.139.239%174 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 558.303.000%28 | 406.414.512%-11 | 489.423.000%118 | 475.614.441%74 | 435.569.310%5 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.588.206.000%-58 | 45.416.595.072%-10 | 44.919.355.000%-46 | 52.045.719.276%-49 | 51.171.690.134%-57 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 5.045.122.000%7 | 5.456.020.301%-9 | 3.535.947.000%-38 | 4.407.202.700%-46 | 4.695.307.674%-35 |
Stoklar | 60.857.851.000%-5 | 58.742.150.747%-8 | 59.724.683.000%-9 | 62.087.242.350%-11 | 64.235.001.747%-7 |
Ticari Alacaklar | 50.581.115.000%11 | 48.092.290.412%2 | 47.080.519.000%17 | 42.632.294.226%-27 | 45.648.618.595%-23 |
Toplam Dönen Varlıklar | 151.299.687.000%-14 | 169.661.470.327%-3 | 166.620.292.000%-19 | 173.383.183.050%-31 | 175.103.893.399%-34 |
Türev Araçlar | 241.205.000%62 | 735.554.524%1060 | 1.197.343.000%35 | 358.865.933%-56 | 148.533.403%-79 |
| Duran Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 123.338.000%109 | 98.406.954%62 | 82.343.000%-3 | 56.533.430%-36 | 58.918.488%-32 |
Diğer Duran Varlıklar | 620.072.000%82 | 664.448.116%339 | 710.746.000%461 | 282.111.710%3739 | 339.841.795%4471 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 13.301.887.000%18 | 15.108.607.062%25 | 15.902.557.000%95 | 11.074.331.889%82 | 11.246.333.037%160 |
Finansal Yatırımlar | 83.000%-100 | 82.398%-100 | 70.906.000%-97 | 70.904.878%-98 | 2.458.023.453%-46 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.324.443.000%-16 | 4.705.443.628%-2 | 4.385.261.000%-6 | 4.865.616.871%-1 | 5.178.294.220%-3 |
Maddi Duran Varlıklar | 272.340.860.000%-4 | 281.176.975.957%2 | 287.380.559.000%7 | 279.336.447.307%8 | 282.667.103.710%10 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 68.906.853.000%-10 | 70.598.051.649%-3 | 75.026.781.000%0 | 73.981.326.798%8 | 76.440.812.165%7 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 7.320.417.000%0 | 7.121.937.877%8 | 7.174.711.000%20 | 7.576.328.805%-3 | 7.351.963.542%3 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 6.879.774.000%-39 | 9.270.623.103%-10 | 10.051.165.000%-35 | 9.821.226.409%-34 | 11.199.963.412%-30 |
Şerefiye | 1.830.610.000 | | 2.081.463.000 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 391.638.563.000%-8 | 406.435.863.385%-2 | 430.333.288.000%5 | 415.842.852.236%6 | 425.756.218.827%9 |
Toplam Varlıklar | 542.938.250.000%-10 | 576.097.333.712%-2 | 596.953.580.000%-3 | 589.226.035.286%-8 | 600.860.112.226%-9 |
Türev Araçlar | 2.217.165.000%12 | 2.002.551.542%-15 | 2.278.130.000%-25 | 1.934.975.699%34 | 1.971.822.740%23 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 15.603.671.000%-42 | 15.688.735.101%-36 | 27.270.129.000%11 | 26.843.048.440%10 | 26.843.142.265%10 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.615.950.000%-17 | 1.853.979.086%13 | 1.467.525.000%-39 | 1.864.481.258%-11 | 1.948.664.348%-6 |
Diğer Borçlar | 659.035.000%-28 | 2.507.583.818%-33 | 565.008.000%-97 | 811.521.694%-45 | 921.636.596%-54 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.569.087.000%-6 | 7.078.436.996%-2 | 4.390.699.000%-10 | 5.418.432.838%-8 | 4.855.899.822%-19 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 212.971.000%-18 | 63.456.219%-26 | 538.653.000%32 | 338.319.494%4 | 260.901.141%12 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.678.171.000%-55 | 2.141.975.661%-49 | 1.949.760.000%-41 | 3.400.828.993%-1 | 3.697.235.176%-13 |
Finansal Borçlar | 18.896.769.000%-80 | 45.408.760.825%-41 | 24.349.511.000%-53 | 86.206.196.635%89 | 95.941.320.298%60 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.381.710.000%62 | 10.131.606.899%57 | 9.037.060.000%73 | 8.737.024.460%23 | 5.176.718.181%-7 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 328.258.000%-42 | 385.201.799%-32 | 278.219.000%-22 | 533.715.889%-15 | 562.245.578%-14 |
Ticari Borçlar | 28.718.954.000%-9 | 29.110.952.387%0 | 37.645.572.000%1 | 29.531.054.838%-2 | 31.410.933.469%3 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 83.590.530.000%-43 | 100.961.479.714%-22 | 132.249.299.000%8 | 139.011.738.487%43 | 145.876.253.261%30 |
Türev Araçlar | 1.766.250.000%60 | 2.279.526.024%1264 | 1.990.133.000%815 | 2.170.162.388%225 | 1.100.698.651%-3 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 16.763.375.000 | | 50.037.159.000 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 270.067.115.000%-6 | 275.181.293.678%-4 | 285.647.200.000%0 | 282.310.958.568%-3 | 286.795.873.643%-3 |
Dönem Net Kar/Zararı | 5.365.443.000%2 | 2.015.614.327%15 | 11.631.590.000%50 | 7.057.001.568%-30 | 5.259.331.415%-40 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 241.883.753.000%5 | 241.876.510.022%5 | 232.300.425.000%3 | 232.291.920.682%2 | 231.150.998.230%2 |
Geri Alınmış Paylar (-) | -6.863.107.000%0 | -6.862.901.583%0 | -6.863.107.000%0 | -6.863.079.798%-2036 | -6.863.059.915%-2102 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -106.120.420.000%-29 | -101.257.926.916%-28 | -91.632.525.000%-17 | -88.189.720.671%-30 | -82.425.619.487%-32 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 40.752.760.000%-9 | 44.364.160.740%2 | 45.338.366.000%4 | 43.142.811.808%19 | 44.802.428.418%22 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 26.647.618.000%1 | 26.646.818.085%1 | 26.471.383.000%1 | 26.471.241.444%40 | 26.471.194.459%40 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 30.084.253.000 | | 31.426.930.000 | | |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 37.995.705.000 | | 42.850.862.000 | | |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -1.609.493.000 | | -825.121.000 | | |
Ödenmiş Sermaye | 3.063.214.000%-7 | 3.277.963.874%0 | 3.063.214.000%-7 | 3.277.963.874%0 | 3.277.963.874%0 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.989.329.000%0 | 1.989.269.385%0 | 1.989.329.000%0 | 1.989.320.540%0 | 1.989.315.053%0 |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -54.348.513.000 | | -49.133.006.000 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | 63.348.525.000%0 | 63.131.785.744%0 | 63.348.525.000%0 | 63.133.499.120%0 | 63.133.321.597%0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.757.055.000 | | 2.487.504.000 | | |
Toplam Özkaynaklar | 300.151.368.000%-6 | 306.088.164.406%-4 | 317.074.130.000%-1 | 314.368.200.617%-7 | 320.351.913.538%-7 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 40.752.760.000 | | 45.338.366.000 | | |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -52.739.020.000 | | -48.307.885.000 | | |
Azınlık Payları | | 30.906.870.728%-9 | | 32.057.242.049%-30 | 33.556.039.895%-30 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | 22.208.375.551%140 | | | -9.016.991.101 |
Toplam Kaynaklar | | 576.097.333.712%-2 | | 589.226.035.286%-8 | 600.860.112.226%-9 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Diğer Borçlar | 169.000%-97 | 2.615.339%-87 | 15.899.000%130 | 5.426.619%-97 | 5.692.499%-97 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 285.445.000%-19 | 287.113.737%-8 | 310.728.000%-3 | 345.409.982%-5 | 353.912.532%-7 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 10.238.721.000%-15 | 18.161.414.199%31 | 15.913.504.000%39 | 12.690.008.297%28 | 12.053.275.488%31 |
Finansal Borçlar | 135.971.163.000%27 | 137.274.409.630%19 | 116.290.906.000%-22 | 109.275.848.426%-40 | 107.132.439.134%-40 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 159.196.352.000%18 | 169.047.689.592%21 | 147.630.151.000%-14 | 135.846.096.183%-34 | 134.631.945.427%-33 |
Türev Araçlar | 4.279.606.000%-39 | 4.323.909.082%205 | 5.543.074.000%581 | 5.817.556.030%236 | 6.975.808.121%326 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 6.440.853.000%-18 | 7.101.721.433%-16 | 7.371.543.000%-14 | 7.509.824.453%-27 | 7.890.266.012%-29 |
Ertelenmiş Gelirler | | 1.896.506.171%875 | | 202.022.376%-66 | 220.551.640%-65 |