| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.027.845 | 0 | 55.254.434%7 | 49.280.420 | |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 280.282.329 | 198.914.785%7 | | 119.903.988 | 185.883.243 |
Diğer Alacaklar | 1.175.470.705 | 870.544.827%7 | 733.164.123%7 | 739.812.470%367 | 813.512.657 |
Diğer Dönen Varlıklar | 524.742.255 | 309.237.915%7 | 502.589.899%7 | 67.208.693%-53 | 288.978.752 |
Finansal Yatırımlar | 1.317.768.644 | 74.562.328%7 | 35.316.645%7 | 21.146.009%3379 | 69.677.512 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1.317.768.644 | 74.562.328%7 | | 21.146.009 | 69.677.512 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 280.282.329 | 198.914.785%7 | | 119.903.988 | 185.883.243 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 846.674.051 | 194.616.161%7 | 250.242.801%7 | 48.411.145%-67 | 181.866.235 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 583.763.160 | 355.815.287%7 | 391.623.733%7 | 320.144.250%-6 | 332.504.692 |
Stoklar | 7.555.317.438 | 6.909.620.234%7 | 6.384.505.011%7 | 6.613.992.690%55 | 6.456.948.963 |
Ticari Alacaklar | 5.878.873.295 | 4.556.853.912%7 | 4.859.842.017%7 | 3.722.341.276%8 | 4.258.319.871 |
Toplam Dönen Varlıklar | 18.165.919.722 | 13.470.165.449%7 | 13.212.538.668%7 | 11.702.240.941%38 | 12.587.691.926 |
| Duran Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 2.382.875 | 2.281.875%7 | 3.247.694%7 | 1.441.476%72 | 2.132.382 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | | 57.320.232%-33 | |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | | 1.415.312.629%-24 | |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 95.135.052 | 126.184.566%7 | 92.169.940%7 | 50.222.740%-16 | 117.917.812 |
Maddi Duran Varlıklar | 6.554.492.863 | 6.254.229.598%7 | 6.323.340.740%7 | 6.550.517.492%8 | 5.844.495.059 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 330.061.159 | 292.329.141%7 | 255.380.853%7 | 251.573.103%52 | 273.177.726 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4.373.253 | 237.276%7 | 244.968%7 | 0 | 221.731 |
Toplam Duran Varlıklar | 7.119.645.545 | 6.765.386.663%7 | 6.800.568.758%7 | 8.459.588.015%3 | 6.322.164.594 |
Toplam Varlıklar | 25.285.565.267 | 20.235.552.112%7 | 20.013.107.423%7 | 20.161.828.956%20 | 18.909.856.520 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 133.200.343 | 90.124.207%7 | 126.184.562%7 | 133.200.343 | 84.219.883 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 3.508.123.797 | 4.568.139.610%7 | | 4.198.733.645 | 4.268.866.207 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 79.466.511 | 70.574.037%7 | 87.870.544%7 | 70.002.803%-32 | 65.950.507 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 81.547.461 | | | 0 | |
Diğer Borçlar | 57.703.934 | 55.188.109%7 | 132.416.253%7 | 195.694.043%71 | 51.572.560 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 1.765%7 | | 642.953 | 1.649 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 229.182.756 | 130.075.518%7 | 353.775.910%7 | 0 | 121.553.856 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 14.969.670%7 | 20.060.605%61421 | |
Ertelenmiş Gelirler | 2.927.905.820 | 1.051.218.966%7 | 916.009.603%7 | 595.835.351%58 | 982.350.257 |
Finansal Borçlar | 3.508.147.982 | 4.568.139.610%7 | 6.383.634.899%7 | 4.199.412.346%0 | 4.268.866.207 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.246.411.187 | 1.911.031.261%7 | | 2.044.397.193 | 1.785.833.505 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 117.252.832 | 123.757.227%7 | 121.969.290%7 | 66.644.698%-12 | 115.649.496 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 81.547.461 | | | 0 | |
Ticari Borçlar | 2.195.736.997 | 2.142.991.556%7 | 2.048.670.329%7 | 1.475.560.782%7 | 2.002.597.341 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.485.917.327 | 10.098.293.437%7 | 10.066.893.323%7 | 8.667.607.821%39 | 9.436.722.009 |
Türev Araçlar | 42.561.847 | 45.315.388%7 | 7.576.825%7 | 0 | 42.346.632 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.246.411.187 | 1.911.031.261%7 | | 2.044.397.193 | 1.785.833.505 |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.491.943.612 | 7.783.248.501%7 | 7.498.192.744%7 | 7.498.309.518%20 | 7.273.343.055 |
Dönem Net Kar/Zararı | 949.614.349 | 716.329.708%7 | 396.014.821%7 | 410.171.551%-77 | 669.400.663 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.585.312.822 | 2.449.142.165%7 | 2.449.142.099%7 | 2.175.141.271%385 | 2.288.691.046 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -34.331.075 | -35.361.872%-7 | | 0 | -33.045.203 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.048.328.700 | 3.870.297.756%7 | 3.867.796.415%7 | 4.086.630.533%12 | 3.616.742.200 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 114.812.707 | 108.765.423%7 | 108.765.422%7 | 114.812.707%-29 | 101.639.853 |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 4.085.265.891 | 3.870.091.412%7 | | 4.085.265.891 | 3.616.549.374 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -31.921.385 | -33.986.541%-7 | | 0 | -31.759.974 |
Ödenmiş Sermaye | 444.500.000 | 400.000.000%7 | 428.042.425%7 | 400.000.000%300 | 373.794.724 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 3.070.500.000 | | | | |
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | -31.921.385 | -33.986.541%-7 | | 0 | -31.759.974 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 313.206.109 | 274.075.321%7 | 246.032.879%7 | 311.553.456%163 | 256.119.772 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -36.937.191 | 206.344%7 | | 1.364.642 | 192.826 |
Toplam Özkaynaklar | 11.491.943.612 | 7.783.248.501%7 | 7.498.192.744%7 | 7.498.309.518%20 | 7.273.343.055 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 4.048.328.700 | 3.870.297.756%7 | | 4.086.630.533 | 3.616.742.200 |
Diğer Özkaynak Payları | | | 2.398.684%7 | | |
Toplam Kaynaklar | | | 20.013.107.424%7 | | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Diğer Borçlar | 17.329.470 | 15.548.490%7 | 15.625.691%7 | 29.622.916%-20 | 14.529.859 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 887.894.950 | 899.297.234%7 | 1.507.053.261%7 | 2.937.260.604%-7 | 840.381.402 |
Finansal Borçlar | 1.265.014.097 | 1.405.571.680%7 | 893.451.475%7 | 992.179.043%1 | 1.313.488.194 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.307.704.328 | 2.354.010.174%7 | 2.448.021.356%7 | 3.995.911.617%-6 | 2.199.791.456 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 79.482.861 | 33.592.770%7 | 31.890.928%7 | 36.849.054%-41 | 31.392.000 |