...
-(-%)
REEDR Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLI | Hisse Senedi Fonu | 7.770.990,00 | 5.837.676,00 | 33,12% | 3,47% | 3,20% | 8,44% |
![]() | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ | Hisse Senedi Fonu | 1.835.321,00 | 1.899.300,00 | -3,37% | 1,90% | 2,32% | -18,33% |
![]() | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJ | Hisse Senedi Fonu | 705.133,00 | 705.133,00 | 0,00% | 1,29% | 1,58% | -18,43% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% | 0,15% | 0,02% | 609,82% |
![]() | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLE | Hisse Senedi Fonu | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00% | 2,21% | 2,72% | -18,69% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKN | Hisse Senedi Yoğun | 260.675,00 | 214.891,00 | 21,31% | 5,64% | 5,82% | -3,20% |
![]() | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ | Hisse Senedi Fonu | 64.965,00 | 49.965,00 | 30,02% | 2,99% | 2,75% | 8,93% |
![]() | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİL | Hisse Senedi Fonu | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,34% | 0,00% | 0,00% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 8 fondan 8 tanesi gösteriliyor