Özet Rapor
KAREL hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
KAREL hissesi özet rapor, finansal göstergeler ve güncel veriler.
KAREL
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 Tem, 22:26:26
9,77G
(+0,87)
+9,78%

KAREL
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 Tem, 22:26:26
9,77G
(+0,87)
+9,78%

KAREL
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
9,77G
(+0,87)
+9,78%
Yapay zeka destekli veri analizimize göre, anlık işlem hacmi olağan seviyelerin +123,52% üzerinde!
Yapay zeka destekli veri analizimize göre, anlık işlem hacmi olağan seviyelerin +123,52% üzerinde!
Sıkça Sorulan Sorular
Özet Bilanço
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 9.042.311%-4,43 | 10.363.396%0,23 | 9.794.626%-9,09 | 10.076.840%-8,54 | 9.461.822%-3,15 |
| Duran Varlıklar | 6.198.085%2,16 | 6.437.745%3,26 | 6.467.524%0,86 | 6.055.679%-3,41 | 6.066.781%-0,58 |
| Finansal Borçlar | 6.260.307%-6,89 | 7.009.575%-6,05 | 7.134.486%12,09 | 7.708.986%19,88 | 6.723.416%39,49 |
| Net Borç | 5.580.473%-8,14 | 6.038.015%-14,35 | 6.583.616%10,30 | 6.985.350%27,27 | 6.075.273%36,62 |
| Özkaynaklar | 1.104.228%-50,96 | 1.395.988%-48,70 | 1.475.875%-59,42 | 2.032.182%-52,58 | 2.251.849%-52,59 |
Özet Gelir
| 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Satışlar | 4.747.189%11,00 | 19.809.711%-1,00 | 13.567.937%-6,00 | 8.889.898%-12,00 | 4.286.425%-24,00 |
| Brüt Kar | 480.508%62,00 | 2.160.724%140,00 | 1.204.432%20,00 | 684.165%-27,00 | 297.238%-56,00 |
| Esas Faaliyet Karı | -12.373%96,00 | -118.925%91,00 | -292.767%41,00 | -271.455%-253,00 | -281.968%-306,00 |
| FAVÖK | 328.297%81,00 | 1.370.677%927,00 | 891.971%264,00 | 446.773%-22,00 | 181.631%-60,00 |
| Net Dönem Karı | -240.404%48,00 | -1.663.947%24,00 | -1.666.721%-35,00 | -1.067.068%-64,00 | -460.108%-128,00 |
Çeyreklik Çarpanlar
Finansal tablolar 4 Mayıs 2026 tarihinde KAP'ta yayımlandı. Yayın tarihindeki kapanış fiyatına göre hisse bugüne kadar %14.82 oranında değer kaybetti.
Şirket Bilgileri
TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ, ELEKTRONİK DEVRE KARTLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ