| Gelir Tablosu |
FAİZ GELİRLERİ | 527.589.000.000%21 | 248.603.075.000%25 | 918.258.634.000%35 | 673.028.663.000%39 | 436.849.000.000%44 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -446.250.000.000%-13 | -210.465.353.000%-16 | -821.739.361.000%-29 | -608.114.038.000%-34 | -395.395.000.000%-42 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 81.339.000.000%96 | 38.137.722.000%114 | 96.519.273.000%124 | 64.914.625.000%98 | 41.454.000.000%66 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 36.108.000.000%31 | 17.065.335.000%29 | 61.847.539.000%48 | 43.780.491.000%45 | 27.662.000.000%47 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -35.864.000.000%-50 | -15.540.749.000%-40 | -52.200.497.000%-64 | -37.620.098.000%-55 | -23.984.000.000%-51 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 73.000.000%49 | 3.303.000%89 | 61.380.000%85 | 51.552.000%66 | 49.000.000%99 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -16.334.000.000%-151 | -7.084.060.000%-157 | -12.068.473.000%43 | -9.134.351.000%57 | -6.517.000.000%67 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 23.611.000.000%41 | 14.389.728.000%65 | 39.946.374.000%35 | 26.203.863.000%28 | 16.715.000.000%22 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 124.797.000.000%57 | 62.512.028.000%69 | 186.306.093.000%100 | 125.816.180.000%102 | 79.363.000.000%110 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -27.000.000%87 | | | | -207.000.000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 21.441.000.000%67 | 15.280.571.000%145 | 35.297.998.000%89 | 19.020.669.000%131 | 12.825.000.000%448 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 21.701.000.000%67 | 15.416.366.000%143 | 35.761.330.000%88 | 19.357.433.000%128 | 13.020.000.000%412 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 18.612.000.000%35 | 9.946.367.000%37 | 28.920.791.000%25 | 20.720.564.000%32 | 13.808.000.000%12 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 18.612.000.000%35 | 9.946.367.000%37 | 28.920.791.000%25 | 20.720.564.000%32 | 13.808.000.000%12 |
| FAİZ GELİRLERİ |
Bankalardan Alınan Faizler | 7.822.000.000%82 | 3.978.275.000%112 | 10.924.779.000%66 | 6.958.387.000%46 | 4.301.000.000%61 |
Diğer Faiz Gelirleri | 4.939.000.000%68 | 2.263.503.000%57 | 6.371.114.000%22 | 4.577.028.000%24 | 2.944.000.000%23 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 2.531.000.000%13 | 1.237.084.000%-5 | 4.448.485.000%7 | 3.314.968.000%20 | 2.238.000.000%40 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 26.809.000.000%10 | | | | 24.405.000.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1.323.000.000%11 | | | | 1.197.000.000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 116.192.000.000%1 | | | | 114.813.000.000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 322.573.000.000%30 | 156.316.341.000%30 | 546.737.055.000%25 | 397.146.988.000%27 | 247.719.000.000%25 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 144.324.000.000%3 | 62.394.417.000%10 | 265.395.016.000%48 | 199.057.653.000%49 | 140.415.000.000%64 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 2.262.000.000%118 | 1.910.792.000%143 | 3.047.883.000%177 | 2.020.965.000%146 | 1.036.000.000%92 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 43.138.000.000%13 | 20.502.663.000%17 | 81.334.302.000%80 | 59.952.674.000%127 | 38.196.000.000%191 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) |
Diğer Faiz Giderleri | -3.925.000.000%5 | -2.798.238.000%10 | -5.894.777.000%-139 | -4.970.517.000%-100 | -4.119.000.000%-77 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -10.572.000.000%-16 | -4.922.114.000%-9 | -18.591.121.000%-179 | -13.990.993.000%-213 | -9.124.000.000%-201 |
Kiralama Faiz Giderleri | -1.465.000.000%-98 | | | | -741.000.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -8.654.000.000%15 | -4.037.941.000%19 | -19.036.077.000%-109 | -13.810.045.000%-156 | -10.177.000.000%-224 |
Mevduata Verilen Faizler | -375.318.000.000%-12 | -178.902.220.000%-15 | -699.524.876.000%-25 | -517.307.688.000%-31 | -336.093.000.000%-38 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -46.316.000.000%-32 | -19.097.512.000%-42 | -76.627.560.000%-35 | -56.657.309.000%-27 | -35.141.000.000%-39 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 54.281.000.000%38 | 25.762.592.000%40 | 88.958.851.000%46 | 62.870.697.000%44 | 39.296.000.000%44 |
Diğer | -18.115.000.000%-56 | | | | -11.598.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 7.985.000.000%42 | | | | 5.641.000.000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -58.000.000%-61 | | | | -36.000.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -18.173.000.000%-56 | -8.697.257.000%-69 | -27.111.312.000%-41 | -19.090.206.000%-44 | -11.634.000.000%-37 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 11.703.000.000%213 | -572.911.000%90 | -23.881.331.000%-153 | -15.820.634.000%-34 | -10.400.000.000%-20 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | -1.819.000.000%-126 | -2.626.803.000%-498 | 1.261.455.000%-85 | -375.631.000%-107 | -806.000.000%-119 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -26.218.000.000%-659 | -3.884.346.000%-210 | 10.551.403.000%153 | 7.061.914.000%148 | 4.689.000.000%131 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -22.467.000.000%-63 | -10.718.309.000%-75 | -38.544.281.000%-280 | -25.922.524.000%-265 | -13.824.000.000%-293 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -44.998.000.000%-58 | -20.956.718.000%-57 | -60.029.284.000%-84 | -42.830.778.000%-90 | -28.523.000.000%-78 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) |
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)) | 260.000.000%33 | 135.795.000%13 | 463.332.000%32 | 336.764.000%19 | 195.000.000%-3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
Cari Vergi Karşılığı | -2.565.000.000%-105 | -1.097.840.000%-35 | -3.968.691.000%-59 | -2.067.915.000%-23 | -1.252.000.000%-27 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 7.108.000.000%-50 | 2.997.265.000%-63 | 14.226.889.000%-41 | 19.382.548.000%-22 | 14.083.000.000%-28 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -7.632.000.000%37 | -7.369.424.000%-17 | -17.098.737.000%1 | -15.951.502.000%1 | -12.043.000.000%-35 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -3.089.000.000%-492 | -5.469.999.000%-698 | -6.840.539.000%-263 | 1.363.131.000%-81 | 788.000.000%-92 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 883.000.000%-23 | 440.465.000%-49 | 1.790.095.000%51 | 516.887.000%-24 | 1.150.000.000%56 |
Grubun Karı (Zararı) | 17.729.000.000%40 | 9.505.902.000%48 | 27.130.696.000%23 | 20.203.677.000%34 | 12.658.000.000%9 |