Şirket Profili
GLYHO şirket profili ve genel bilgiler.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
GLYHO şirket profili ve genel bilgiler.
GLYHO
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 15:09:49
16,09G
(-0,05)
-0,31%

GLYHO
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 15:09:49
16,09G
(-0,05)
-0,31%

GLYHO
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
16,09G
(-0,05)
-0,31%
HOLDİNG'İN ESAS AMACI KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞİRKETLERİN SERMAYE VE YÖNETİMİNE KATILMAK
Toplam Sermaye
1.950.000.000
TL — Ödenmiş / Çıkarılmış
Faaliyet Konusu
HOLDİNG'İN ESAS AMACI KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞİRKETLERİN SERMAYE VE YÖNETİMİNE KATILMAK
Yurtiçi ve yurtdışı
Genel Müdür
MEHMET KUTMAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Şirket Adı | Ödenmiş Sermaye | Pay % | Para |
|---|---|---|---|
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 278.000.000 | 100,00 | TRY |
Aristaeus Limited | 1.986.091 | 100,00 | TRY |
Consus Energy Europe BV | 1 | 100,00 | TRY |
GFS Holding A.Ş
| 235.000.000 | 100,00 | TRY |
GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 12.884.604 | 100,00 | TRY |
GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 3.718.750 | 100,00 | TRY |
GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 710.745 | 100,00 | TRY |
Global Africa Power Investments | 1 | 100,00 | TRY |
Global Caribbean Energy Holdings Limited | 5.000 | 100,00 | TRY |
Global Ports Holding B.V. | 60.000 | 100,00 | TRY |
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 3.600.000 | 100,00 | TRY |
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. | 182.400.000 | 100,00 | TRY |
Glowi Energy Investments Limited
| 10.000 | 100,00 | TRY |
Glozania Energy Investments Limited | 20.000 | 100,00 | TRY |
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 17.000.000 | 100,00 | TRY |
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş. | 7.850.000 | 100,00 | TRY |
Rainbow Destination Development Services Ltd. | 5.000 | 100,00 | TRY |
Rainbow Tech Ventutres Limited | 1.200 | 100,00 | TRY |
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
| 250.000.000 | 100,00 | TRY |
Adonia Shipping Limited | 11.991 | 99,93 | TRY |
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1.498 | 99,93 | TRY |
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 3.907.600 | 97,69 | TRY |
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")
| 2.867.898 | 90,46 | TRY |
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")
| 2.718.249 | 90,46 | TRY |
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) | 9.045 | 90,46 | TRY |
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") | 6.965.090 | 90,46 | TRY |
Global Liman İşletmeleri A.Ş. | 67.215.289 | 90,46 | TRY |
Global Ports Americas Holding Ltd. | 0 | 90,46 | TRY |
Global Ports Destination Services Ltd (UK) | 0 | 90,46 | TRY |
Global Ports Europe B.V ("Global BV") | 0 | 90,46 | TRY |
Global Ports Group Finance LTD | 320.742.969 | 90,46 | TRY |
Global Ports Holding Limited | 568.305 | 90,46 | TRY |
Global Ports Mediterranean S.L. | 2.713 | 90,46 | TRY |
Global Ports Melita Ltd. | 3.724.857 | 90,46 | TRY |
Global Ports Services Med | 2.804 | 90,46 | TRY |
Global Ports Tarragona S.L.
| 2.713 | 90,46 | TRY |
GPH Americas Ltd. | 4.522 | 90,46 | TRY |
GPH Antigua Ltd. | 0 | 90,46 | TRY |
GPH Bahamas Ltd. | 4.522 | 90,46 | TRY |
GPH Barbados Ltd. | 0 | 90,46 | TRY |
GPH Cruise Port Finance LTD. | 904 | 90,46 | TRY |
GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH
| 22.613 | 90,46 | TRY |
GPH Greenock Cruise Port Limited | 0 | 90,46 | TRY |
GPH Kalundborg ApS | 36.182 | 90,46 | TRY |
GPH Liverpool Cruise Port Ltd. | 0 | 90,46 | TRY |
GPH Malta finance PLC | 226.139 | 90,46 | TRY |
GPH Saint Lucia Ltd | 0 | 90,46 | TRY |
Port Finance Investments Limited | 0 | 90,46 | TRY |
Port Management Services S.L. | 2.713 | 90,46 | TRY |
Port Operation Holding S.r.l | 9.045 | 90,46 | TRY |
Port Operations Services Ltd. | 904 | 90,46 | TRY |
Prince Rupert Cruise Terminal LTD | 0 | 90,46 | TRY |
San Juan Cruise Port LLC | 0 | 90,46 | TRY |
Taranto Cruise Port S.r.l | 135.683 | 90,46 | TRY |
Zadar International Ports Operations d.o.o.
| 18.091 | 90,46 | TRY |
Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 18.900.000 | 90,00 | TRY |
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 5.933.322 | 81,84 | TRY |
Global Fintech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 15.000.000 | 75,00 | TRY |
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | 47.250.000 | 75,00 | TRY |
Global Menkul Değerler A.Ş. | 88.500.000 | 75,00 | TRY |
Global Ports Alicante S.L.
| 2.170 | 72,36 | TRY |
Global Ports Canary Islands S.L. | 2.170 | 72,36 | TRY |
Dağören Enerji A.Ş. | 10.192.560 | 70,00 | TRY |
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 19.980.000 | 66,60 | TRY |
Cagliari Cruise Port S.r.l. | 96.191 | 64,13 | TRY |
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş.
| 414.000.000 | 60,00 | TRY |
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 40.717.983 | 57,15 | TRY |
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. | 74.276 | 57,14 | TRY |
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. | 14.068.427 | 54,27 | TRY |
Barsolar D.O.O. | 51.000 | 51,00 | TRY |
Consus Bahamas Energy Ltd. | 2.549 | 50,99 | TRY |
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
| 393.145.081 | 50,99 | TRY |
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.
| 44.362.674 | 50,99 | TRY |
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | 92.294.759 | 50,99 | TRY |
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 76.997.285 | 50,99 | TRY |
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.
| 96.884.002 | 50,99 | TRY |
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 10.708.231 | 50,99 | TRY |
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş | 25.495 | 50,99 | TRY |
Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 29.575.116 | 50,99 | TRY |
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| 36.713.937 | 50,99 | TRY |
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") | 7.041.179 | 50,29 | TRY |
Bahamas Energy Holdings Limited | 2.500 | 50,00 | TRY |
Maya Turizm Ltd. | 500.000 | 50,00 | TRY |
Balearic Handling S.L.A. | 2.767 | 46,13 | TRY |
Shore Handling S.L.A. | 1.386 | 46,13 | TRY |
Casablanca Cruise Port S.A | 138.125 | 46,04 | TRY |
Travel Shopping Limited | 90.537 | 45,27 | TRY |
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") | 49.750 | 45,23 | TRY |
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") | 4.635.855 | 45,23 | TRY |
Nassau Cruise Port Ltd. | 2.216 | 44,33 | TRY |
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 18.750 | 37,50 | TRY |
SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") | 2.170.455 | 36,17 | TRY |
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 2.578 | 25,78 | TRY |
EA Energy Limited | 1.274 | 25,50 | TRY |
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L. | 691 | 23,06 | TRY |
Venezia Investimenti SRL | 1.130.696 | 22,61 | TRY |