Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 278.000.000 | | TRY |
Aristaeus Limited | 1.986.091 | | TRY |
Consus Energy Europe BV | 1 | | TRY |
GFS Holding A.Ş
| 235.000.000 | | TRY |
GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 38.500.000 | | TRY |
GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 3.718.750 | | TRY |
GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 1.500.000 | | TRY |
Global Africa Power Investments | 1 | | TRY |
Global Caribbean Energy Holdings Limited | 5.000 | | TRY |
Global Ports Holding B.V. | 60.000 | | TRY |
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 3.600.000 | | TRY |
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. | 182.400.000 | | TRY |
Glowi Energy Investments Limited
| 10.000 | | TRY |
Glozania Energy Investments Limited | 20.000 | | TRY |
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 17.000.000 | | TRY |
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş. | 7.850.000 | | TRY |
Rainbow Destination Development Services Ltd. | 5.000 | | TRY |
Rainbow Tech Ventutres Limited | 1.200 | | TRY |
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
| 250.000.000 | | TRY |
Adonia Shipping Limited | 11.991 | | TRY |
Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1.498 | | TRY |
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 3.907.407 | | TRY |
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")
| 2.868.356 | | TRY |
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")
| 2.718.683 | | TRY |
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) | 9.047 | | TRY |
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") | 6.966.201 | | TRY |
Global Liman İşletmeleri A.Ş. | 1.876.629.074 | | TRY |
Global Liman Yolcu İşletmeleri A.Ş. | 0 | | TRY |
Global Ports Americas Holding Ltd. | 0 | | TRY |
Global Ports Destination Services Ltd (UK) | 0 | | TRY |
Global Ports Europe B.V ("Global BV") | 0 | | TRY |
Global Ports Group Finance LTD | 320.794.161 | | TRY |
Global Ports Holding Limited | 568.396 | | TRY |
Global Ports Mediterranean S.L. | 2.714 | | TRY |
Global Ports Melita Ltd. | 3.725.452 | | TRY |
Global Ports Services Med | 2.804 | | TRY |
Global Ports Tarragona S.L.
| 2.714 | | TRY |
GPH Americas Ltd. | 4.523 | | TRY |
GPH Antigua Ltd. | 0 | | TRY |
GPH Bahamas Ltd. | 4.523 | | TRY |
GPH Barbados Ltd. | 0 | | TRY |
GPH Cruise Port Finance LTD. | 904 | | TRY |
GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH
| 22.617 | | TRY |
GPH Greenock Cruise Port Limited | 0 | | TRY |
GPH Kalundborg ApS | 36.188 | | TRY |
GPH Liverpool Cruise Port Ltd. | 0 | | TRY |
GPH Malta finance PLC | 226.175 | | TRY |
GPH Saint Lucia Ltd | 0 | | TRY |
Port Finance Investments Limited | 0 | | TRY |
Port Management Services S.L. | 2.714 | | TRY |
Port Operation Holding S.r.l | 9.047 | | TRY |
Port Operations Services Ltd. | 904 | | TRY |
Prince Rupert Cruise Terminal LTD | 0 | | TRY |
San Juan Cruise Port LLC | 0 | | TRY |
Taranto Cruise Port S.r.l | 135.705 | | TRY |
Zadar International Ports Operations d.o.o.
| 18.094 | | TRY |
Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 18.900.000 | | TRY |
Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 690.116.368 | | TRY |
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. | 21.108.134 | | TRY |
Global Fintech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 15.000.000 | | TRY |
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | 107.250.000 | | TRY |
Global Menkul Değerler A.Ş. | 88.500.000 | | TRY |
Global Ports Alicante S.L.
| 2.171 | | TRY |
Global Ports Canary Islands S.L. | 2.171 | | TRY |
Dağören Enerji A.Ş. | 10.192.560 | | TRY |
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 33.300.000 | | TRY |
Cagliari Cruise Port S.r.l. | 96.206 | | TRY |
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş.
| 414.000.000 | | TRY |
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 40.724.482 | | TRY |
Catania Terminali Passeggeri S.r.l. | 74.288 | | TRY |
Casablanca Cruise Port S.A | 138.125 | | TRY |
Barsolar D.O.O. | 51.000 | | TRY |
Consus Bahamas Energy Ltd. | 2.549 | | TRY |
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
| 393.145.081 | | TRY |
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.
| 6.373.947 | | TRY |
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | 92.294.759 | | TRY |
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 91.784.844 | | TRY |
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.
| 147.875.582 | | TRY |
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 10.708.231 | | TRY |
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş | 25.495 | | TRY |
Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 29.575.116 | | TRY |
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| 36.713.937 | | TRY |
Valetta Cruise Port PLC ("VCP") | 7.042.303 | | TRY |
Bahamas Energy Holdings Limited | 2.500 | | TRY |
Maya Turizm Ltd. | 500.000 | | TRY |
Balearic Handling S.L.A. | 2.768 | | TRY |
Global Ports and OPM Sevilla, Sociedad Limitada | 0 | | TRY |
Shore Handling S.L.A. | 1.386 | | TRY |
Travel Shopping Limited | 90.552 | | TRY |
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") | 49.758 | | TRY |
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") | 4.636.595 | | TRY |
Nassau Cruise Port Ltd. | 2.216 | | TRY |
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 18.750 | | TRY |
SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") | 2.170.791 | | TRY |
Afrojoule Energy Holdings (Pty) Ltd. | 0 | | TRY |
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 2.578 | | TRY |
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L. | 692 | | TRY |
Venezia Investimenti SRL | 1.130.876 | | TRY |
EA Energy Limited | 1.274 | | TRY |
LNG Hub (Pty) Ltd. | 1.098 | | TRY |