...
-(-%)
Açılış-
Yüksek-
Düşük-
Top. Hac.-
Kapanış-
ESEN Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 410.850,00 | 228.420,00 | 79,87% | 0,42% | 0,81% | -0,39% | |
| QNB PORTFÖY QNB TEMİZ ENERJİ END | Hisse Senedi Yoğun | 600.684,00 | 550.627,00 | 9,09% | 8,47% | 15,27% | -6,80% | |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MOD | Hisse Senedi Fonu | 26.078,00 | 31.341,00 | -16,79% | 0,90% | 1,31% | -0,41% | |
| ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİL | Hisse Senedi Fonu | 20.000,00 | 0,00 | - | 1,80% | 0,00% | 1,80% | |
| AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 3,50 | 3,50 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 5 fondan 5 tanesi gösteriliyor