Gelir Tablosu
EREGL gelir tablosu ve karlılık analizi.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
EREGL gelir tablosu ve karlılık analizi.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.610.324.000%-22 | 6.040.734.000%20 | 4.699.056.000%42 | 3.499.501.000%107 | 2.056.730.000%225 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -3.939.575.000%9 | -14.208.946.000%-14 | -11.504.122.000%-25 | -7.869.319.000%-42 | -4.336.166.000%-38 |
Amortisman | 3.676.129.000%55 | 11.295.623.000%28 | 7.951.219.000%26 | 4.982.030.000%21 | 2.368.275.000%19 |
Ana Ortaklık Payları | 383.856.000%-10 | 511.801.000%-96 | 2.384.101.000%-78 | 1.732.944.000%-83 | 426.389.000%-92 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -109.919.000%-31 | -364.793.000%-9 | -262.226.000%-20 | -168.515.000%-19 | -83.753.000%-30 |
Azınlık Payları | 21.930.000%2 | 182.544.000%-74 | 132.190.000%-73 | 83.000.000%-79 | 21.515.000%-91 |
Brüt Kar (Zarar) | 4.805.619.000%26 | 18.564.675.000%-7 | 11.838.251.000%-33 | 7.667.588.000%-42 | 3.801.258.000%-46 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 657.013.000%27 | 2.526.618.000%-74 | 2.120.167.000%-52 | 1.292.343.000%-68 | 519.124.000%-85 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -373.642.000%2 | -1.730.404.000%-76 | -1.242.287.000%-82 | -834.995.000%-101 | -380.849.000%-50 |
Dönem Karı (Zararı) | 405.786.000%-9 | 694.345.000%-95 | 2.516.291.000%-78 | 1.815.944.000%-83 | 447.904.000%-92 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -166.272.000%-36 | -731.393.000%-32 | -551.455.000%81 | -288.692.000%88 | -121.907.000%89 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -324.382.000%-319 | -2.254.717.000%-284 | 2.606.217.000%-37 | 1.710.514.000%-47 | 148.098.000%-74 |
Faaliyet Karı (Zararı) | 2.427.230.000%28 | 9.951.865.000%-53 | 5.924.587.000%-63 | 3.736.716.000%-72 | 1.897.402.000%-78 |
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 2.498.709.000%2 | 10.972.227.000%-49 | 6.578.060.000%-60 | 4.328.608.000%-68 | 2.439.269.000%-73 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.846.213.000%-32 | -6.462.327.000%-21 | -4.635.488.000%-23 | -3.008.648.000%-26 | -1.399.112.000%-39 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 726.982.000%178 | 876.440.000%265 | 688.535.000%278 | 435.332.000%298 | 261.880.000%529 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 62.615.000%352 | 107.017.000%-48 | 80.098.000%-50 | 39.021.000%-64 | 13.839.000%-68 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -705.628.000%-26 | -2.581.904.000%-25 | -1.893.830.000%-29 | -1.211.057.000%-29 | -559.266.000%-30 |
Satış Gelirleri | 59.684.847.000%11 | 208.909.904.000%2 | 147.915.207.000%-1 | 94.957.592.000%-5 | 53.544.627.000%8 |
Satışların Maliyeti (-) | -54.879.228.000%-10 | -190.345.229.000%-3 | -136.076.956.000%-4 | -87.290.004.000%0 | -49.743.369.000%-16 |
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 405.786.000%-9 | 694.345.000%-95 | 2.516.291.000%-78 | 1.815.944.000%-83 | 447.904.000%-92 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -490.654.000%-1973 | -2.986.110.000%-545 | 2.054.762.000%55 | 1.421.822.000%77 | 26.191.000%105 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 896.440.000%113 | 3.680.455.000%-73 | 461.529.000%-95 | 394.122.000%-96 | 421.713.000%-93 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 4.805.619.000%26 | 18.564.675.000%-7 | 11.838.251.000%-33 | 7.667.588.000%-42 | 3.801.258.000%-46 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 32.344.000%-95 | 1.264.047.000%142 | 685.741.000%122 | 645.886.000%174 | 610.511.000%456 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -23.480.000%72 | -350.702.000%-27 | -112.366.000%-55 | -93.015.000%-114 | -82.483.000%-172 |
Yurt Dışı Satışlar | 39.828.844.000%10 | 31.922.880.000%15 | 22.028.149.000%28 | ||
Yurt İçi Satışlar | 146.728.333.000%-6 | 107.400.847.000%-5 | 67.628.161.000%-13 | ||
EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
29 Tem, 12:14:04
43,86G
(0,00)
0,00%

EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
29 Tem, 12:14:04
43,86G
(0,00)
0,00%
43,86G
(0,00)
0,00%

EREGL
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.