...
-(-%)
ENERY Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRK | Hisse Senedi Yoğun | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00% | 0,19% | 0,15% | 22,73% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 186.206,00 | 186.206,00 | 0,00% | 0,67% | 0,43% | 54,48% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRK | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 1.000.000,00 | -100,00% | 0,00% | 4,23% | 0,00% |
![]() | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SEN | Hisse Senedi Fonu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,00% |
![]() | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİS | Hisse Senedi Fonu | 363.299,00 | 537.972,00 | -32,47% | 8,78% | 9,62% | -8,68% |
![]() | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ | Hisse Senedi Fonu | 233.327,00 | 233.327,00 | 0,00% | 6,57% | 5,91% | 11,07% |
![]() | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİR | Hisse Senedi Fonu | 130.000,00 | 160.000,00 | -18,75% | 4,20% | 3,66% | 14,58% |
![]() | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLER | Hisse Senedi Fonu | 136.735,00 | 128.562,00 | 6,36% | 10,92% | 9,60% | 13,79% |
![]() | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE | Hisse Senedi Fonu | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6,94% | 0,00% | 0,00% |
![]() | KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 50.000,00 | -100,00% | 0,00% | 2,85% | 0,00% |
![]() | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKET | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 29.240,00 | -100,00% | 0,00% | 3,47% | 0,00% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 11 fondan 11 tanesi gösteriliyor