| Dönen Varlıklar |
Diğer Alacaklar | 1.062.607 | | 259.101 | | |
Diğer Dönen Varlıklar | 131.325.864 | | 20.602.475 | | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.306.860.230 | | 3.279.398.176 | | |
Peşin Ödenmiş Giderler | 291.721.386 | | 216.413.035 | | |
Stoklar | 1.701.974.230 | | 230.239.633 | | |
Ticari Alacaklar | 1.476.815.358 | | 1.932.680.872 | | |
Toplam Dönen Varlıklar | 4.909.759.675 | | 5.679.593.292 | | |
| Duran Varlıklar |
Binalar | 219.116.861 | | 220.759.352 | | |
Diğer Duran Varlıklar | 135.812.776 | | 159.933.167 | | |
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 34.367.317.791 | | 36.619.123.710 | | |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 177.555.157 | | 131.308.493 | | |
Maddi Duran Varlıklar | 34.745.194.174 | | 37.060.444.575 | | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.319.735 | | 1.608.445 | | |
Mobilya ve Demirbaşlar | 25.970.992 | | 31.012.005 | | |
Özel Maliyetler | 53.210.576 | | 56.887.510 | | |
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 79.531.706 | | 132.598.267 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 46.248 | | 63.731 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 35.059.881.842 | | 37.353.294.680 | | |
Toplam Varlıklar | 39.969.641.517 | | 43.032.887.972 | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 6.034.555.403 | | 6.461.454.140 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 18.990.659 | | 22.063.721 | | |
Diğer Borçlar | 176.508.764 | | 346.988.368 | | |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.844.910 | | 3.310.638 | | |
Ertelenmiş Gelirler | 583.616.571 | | 821.413.850 | | |
Finansal Borçlar | 360.121.155 | | 178.953.313 | | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.034.555.403 | | 6.461.454.140 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 16.090.589 | | 18.304.269 | | |
Ticari Borçlar | 1.384.193.457 | | 1.404.636.130 | | |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.576.921.508 | | 9.257.124.429 | | |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6.034.555.403 | | 6.461.454.140 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.000.930.400 | | 21.455.047.490 | | |
Dönem Net Kar/Zararı | 11.448.288 | | -2.330.397.511 | | |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 14.256.209.556 | | 16.586.607.067 | | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 477.054.732 | | 946.195.437 | | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.250.222.642 | | 4.246.647.315 | | |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25.386 | | 25.386 | | |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 47.198.945 | | 47.198.945 | | |
Ödenmiş Sermaye | 700.000.000 | | 700.000.000 | | |
Sermaye Düzeltme Farkları | 1.258.770.851 | | 1.258.770.851 | | |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -5.935.543 | | -9.510.870 | | |
Toplam Özkaynaklar | 21.000.930.400 | | 21.455.047.490 | | |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -5.935.543 | | -9.510.870 | | |
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 1.921.868.071 | | 1.921.868.071 | | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 5.941.359.922 | | 7.862.448.516 | | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.296.841.650 | | 4.337.400.398 | | |
Finansal Borçlar | 6.077.632.963 | | 7.961.725.115 | | |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 10.391.789.609 | | 12.320.716.053 | | |
Uzun vadeli Karşılıklar | 17.314.996 | | 21.142.409 | | |
| Bilanço |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 21.125.833.183 | | 21.722.328.272%-13 | 25.010.648.050 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | | 24.699.116 | | 18.399.837%359 | 4.010.085 |
Diğer Alacaklar | | 676.488 | | 89.182%-7 | 96.281 |
Diğer Borçlar | | 522.906.468 | | 30.948.568%-50 | 61.809.795 |
Diğer Dönen Varlıklar | | 10.444.754 | | 495.170.618%61 | 306.999.964 |
Diğer Duran Varlıklar | | 145.334.124 | | 128.298.733%116 | 59.286.688 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 2.977.834 | | 6.494.485%-42 | 11.156.144 |
Diğer Özkaynak Payları | | 573.858.814 | | 422.494.455%-69 | 1.343.921.746 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 19.737 | | | |
Dönem Net Kar/Zararı | | 87.308.948 | | -2.363.631.620%-152 | 4.508.016.033 |
Ertelenmiş Gelirler | | 715.908.643 | | 708.329%-100 | 324.605.049 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | | 4.454.623.391 | | 5.062.119.116%-1 | 5.094.849.318 |
Finansal Borçlar | | 6.134.517.136 | | 6.314.647.946%-23 | 8.204.809.119 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | | 14.255.540.228 | | 17.862.869.408%24 | 14.412.696.808 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | | 4.250.420.923 | | 3.970.212.726%0 | 3.973.473.593 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | | 25.384 | | 23.721%0 | 23.721 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | | 22.954.790 | | 13.193.628%-33 | 19.645.297 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | | 129.412.054 | | 47.426.964%8 | 44.044.313 |
Maddi Duran Varlıklar | | 35.461.278.533 | | 39.082.433.345%-7 | 42.164.859.754 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | 1.578.510 | | 2.226.383%-1 | 2.249.134 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | | 2.811.411.844 | | 1.644.222.588%-17 | 1.986.625.366 |
Ödenmiş Sermaye | | 749.074.244 | | 700.000.000%631 | 95.731.017 |
Peşin Ödenmiş Giderler | | 288.079.910 | | 183.708.096%1 | 182.234.382 |
Sermaye Düzeltme Farkları | | 1.209.604.642 | | 1.130.359.582%67 | 676.785.132 |
Stoklar | | 283.948.166 | | 374.134.821%-63 | 1.010.910.032 |
Ticari Alacaklar | | 1.322.313.153 | | 514.916.801%-13 | 590.405.802 |
Ticari Borçlar | | 305.807.954 | | 3.153.191.111%970 | 294.756.797 |
Toplam Dönen Varlıklar | | 4.716.874.316 | | 3.212.242.106%-21 | 4.079.109.887 |
Toplam Duran Varlıklar | | 35.737.603.221 | | 39.386.534.043%-7 | 42.270.439.889 |
Toplam Kaynaklar | | 40.454.477.538 | | 42.598.776.149%-8 | 46.349.549.776 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 7.729.771.941 | | 9.479.362.398%6 | 8.920.792.286 |
Toplam Özkaynaklar | | 21.125.833.183 | | 21.722.328.272%-13 | 25.010.648.050 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 11.598.872.413 | | 11.397.085.479%-8 | 12.418.109.440 |
Toplam Varlıklar | | 40.454.477.538 | | 42.598.776.149%-8 | 46.349.549.776 |
Uzun vadeli Karşılıklar | | 16.064.214 | | 19.610.088%13 | 17.348.868 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | | | | 126.148.618 | |
Türev Araçlar | | | | | 1.838.060 |