...
-(-%)
ECILC Hisse Senedini Taşıyan Fonlar
Fon Tablosu
Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Mevcut Lot Adedi | Önceki Dönem Lot Adedi | Lot Adedi Değişimi | Ağırlık | Geçen Dönem Hisse Oranı | Hisse Oranı Değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) F | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 235.000,00 | -100,00% | 0,00% | 0,72% | 0,00% |
![]() | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FO | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 300.000,00 | -100,00% | 0,00% | 1,76% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKE | Hisse Senedi Fonu | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00% | 3,14% | 3,26% | -3,52% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 EN | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 30.020,00 | -100,00% | 0,00% | 0,46% | 0,00% |
![]() | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENE | Hisse Senedi Fonu | 225.000,00 | 400.000,00 | -43,75% | 4,80% | 7,96% | -39,68% |
![]() | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ H | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 12.500,00 | -100,00% | 0,00% | 0,27% | 0,00% |
![]() | ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİ | Hisse Senedi Yoğun | 10.078,00 | 10.078,00 | 0,00% | 0,50% | 0,47% | 7,10% |
![]() | OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 | Hisse Senedi Yoğun | 0,00 | 7.930,00 | -100,00% | 0,00% | 0,56% | 0,00% |
![]() | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN Şİ | Hisse Senedi Fonu | 0,00 | 601,00 | -100,00% | 0,00% | 0,28% | 0,00% |
Sayfa 1 / 1
Toplam 9 fondan 9 tanesi gösteriliyor