| Dönen Varlıklar |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 73.964%-72 | 36.332%-79 | 2.543.835%-56 | 373.429%-50 | 259.608%-52 |
Diğer Alacaklar | 20.106.164%1062 | 8.972.583%-19 | 764.300%-98 | 3.320.484%-63 | 1.730.182%-96 |
Diğer Dönen Varlıklar | 946.426%-34 | 6.652.593%829 | 4.206.556%100 | 3.341.711%-77 | 1.444.748%-86 |
Finansal Yatırımlar | 5.979%-41 | 5.834%-34 | 5.947%-39 | | 10.148 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 5.979 | | 5.947 | | |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 52.001.653%27 | 69.309.886%21 | 71.045.907%-27 | 105.985.170%-7 | 40.938.221%-77 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 38.257.485%-11 | 129.945.663%388 | 62.792.136%196 | 55.470.765%-45 | 43.124.930%-75 |
Stoklar | 194.065.704%-24 | 311.561.337%15 | 275.664.945%-7 | 247.704.076%-28 | 255.593.593%-37 |
Ticari Alacaklar | 360.948.212%495 | 111.897.606%25 | 143.158.956%7 | 66.643.829%-18 | 60.708.811%-44 |
Toplam Dönen Varlıklar | 666.405.587%65 | 638.381.834%40 | 560.182.582%-5 | 482.839.464%-27 | 403.810.241%-56 |
| Duran Varlıklar |
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 23.997.252 | | 18.507.948 | | |
Arazi ve Arsalar | 930.515.507 | | 930.515.507 | | |
Binalar | 204.812.646 | | 207.791.976 | | |
Diğer Alacaklar | 656%-19 | 11.935%1290 | 772%-18 | 753%-25 | 810%-26 |
Finansal Yatırımlar | 2.956.537%75 | 2.955.277%78 | 3.125.368%89 | 1.619.683%97 | 1.693.327%91 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 345.527 | | 270.770 | | |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 2.611.010 | | 2.854.598 | | |
Lisanslar | 286.105 | | 450.365 | | |
Maddi Duran Varlıklar | 1.428.838.537%2 | 1.487.738.660%6 | 1.501.598.709%7 | 1.406.890.801%0 | 1.400.692.201%0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 158.211.793%29 | 155.806.199%38 | 151.056.294%39 | 130.667.566%29 | 122.504.272%33 |
Markalar | 26.562 | | 31.544 | | |
Mobilya ve Demirbaşlar | 15.168.551 | | 16.809.584 | | |
Peşin Ödenmiş Giderler | 97.338%-99 | 4.625.017%384 | 643.862%103 | 366.046%-12 | 9.063.595%2182 |
Taşıtlar | 5.242.699 | | 17.530.629 | | |
Tesis, Makine ve Cihazlar | 236.786.442 | | 290.697.335 | | |
Toplam Duran Varlıklar | 1.590.104.861%4 | 1.651.137.088%9 | 1.656.425.005%9 | 1.541.499.485%2 | 1.535.017.853%3 |
Toplam Varlıklar | 2.256.510.448%16 | 2.289.518.922%16 | 2.216.607.587%5 | 2.024.338.949%-7 | 1.938.828.094%-20 |
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 33.884.392 | | 35.358.426 | | |
Özel Maliyetler | | | 757.072 | | |
Diğer Duran Varlıklar | | | | 1.954.635%60 | 1.063.649 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 120.000.036 | | 141.309.600 | | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40.299.022%91 | 36.539.425%31 | 22.328.066%-57 | 25.199.553%17 | 21.082.354%5 |
Diğer Borçlar | 8.024.791%-84 | 12.622.578%-73 | 33.976.053%-46 | 43.225.724%35 | 49.969.540%-5 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.334.647%73 | 657.619%-63 | 1.475.919%-26 | 1.333.946%-3 | 1.350.344%-28 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 10.265.526 | | | | |
Ertelenmiş Gelirler | 22.948.206%-30 | 181.864.196%190 | 153.678.878%112 | 59.889.384%-81 | 32.655.733%-93 |
Finansal Borçlar | 120.303.345%0 | 268.153.883%501 | 143.374.615%866 | 191.007.359%934 | 120.088.347%513 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 30.476.900 | | 42.342.418 | | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 20.078.400%53 | 16.551.537%4 | 21.532.811%39 | 15.171.862%12 | 13.105.262%4 |
Ticari Borçlar | 90.596.526%21 | 131.231.158%43 | 138.232.040%-16 | 70.327.547%-40 | 74.986.205%-51 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 345.327.363%10 | 647.620.396%122 | 556.940.800%45 | 406.155.375%-21 | 313.237.786%-56 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 30.476.900 | | 42.342.418 | | |
| Özkaynaklar |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.615.506.286%27 | 1.275.503.553%-3 | 1.299.750.542%-4 | 1.255.195.616%-4 | 1.276.724.907%-4 |
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 2.265.487 | | 762.185 | | |
Dönem Net Kar/Zararı | 292.498.251%463 | -29.014.221%37 | -149.133.533%-315 | -100.286.601%-1508 | -80.637.843%-334 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 719.704.695%-10 | 701.394.198%-12 | 850.536.003%17 | 796.076.874%9 | 796.074.732%9 |
Girişim Sermayesi Fonu | 3.122.285 | | 3.122.285 | | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.265.487%246 | 785.973%24 | 762.185%31 | 642.364%12 | 655.603%0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 313.025.274%14 | 294.444.177%6 | 289.688.828%7 | 272.303.924%-3 | 274.174.132%-3 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 92.873.154%8 | 93.535.981%12 | 93.537.084%12 | 86.143.316%4 | 86.143.084%4 |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 396.885.192 | | 363.747.029 | | |
Ödenmiş Sermaye | 84.240.000%0 | 90.145.735%7 | 84.240.000%0 | 84.240.000%900 | 84.240.000%900 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 110.899.425%-4 | 124.211.712%7 | 130.119.975%12 | 116.075.739%-40 | 116.075.199%-40 |
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı | 77.215.068 | | 77.215.068 | | |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -83.859.918 | | -74.058.201 | | |
Toplam Özkaynaklar | 1.615.506.286%20 | 1.333.838.995%-4 | 1.359.048.195%-6 | 1.315.082.085%-5 | 1.347.105.285%-5 |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 313.025.274 | | 289.688.828 | | |
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 2.265.487 | | 762.185 | | |
Azınlık Payları | | 58.335.442%-25 | | 59.886.469%-29 | 70.380.378%-17 |
Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | | -56.307.423%-188 | | 27.744.491%122 | 5.676.622%102 |
Toplam Kaynaklar | | 2.289.518.922%16 | | 2.024.338.949%-7 | 1.938.828.094%-20 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | | 59.297.653 | | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
Banka Kredileri | 22.237.480 | | 36.615.620 | | |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 251.968.133%8 | 252.553.028%1 | 227.570.166%-9 | 233.058.152%1 | 233.158.394%-2 |
Finansal Borçlar | 22.237.480%75 | 24.400.179%67 | 36.615.620%277 | 38.139.439%309 | 12.679.965%-8 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 295.676.799%6 | 308.059.531%4 | 300.618.592%4 | 303.101.488%11 | 278.485.023%-3 |
Uzun vadeli Karşılıklar | 21.471.186%-34 | 31.106.325%6 | 36.432.806%20 | 31.903.897%-4 | 32.646.664%-5 |