| CARİ VARLIKLAR |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 10.364.375.961%52 | 9.249.583.410%51 | 8.843.603.515%53 | 7.589.645.423%32 | 6.828.553.120%43 |
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 4.242.764.868%95 | 4.708.429.857%76 | 3.043.556.980%29 | 2.231.048.592%-39 | 2.171.950.591%-36 |
Bankalar | 7.706.215.336%54 | 6.076.351.823%22 | 5.691.769.370%19 | 5.386.025.708%35 | 5.018.227.332%13 |
Diğer Alacaklar | 58.302.554%-46 | | 34.115.340%-74 | 74.379.383%7 | 107.604.939%334 |
Diğer Cari Varlıklar | 322.243.766%1440 | | 106.271.071%564 | 32.648.327%105 | 20.928.345%189 |
Ertelenmiş Üretim Giderleri | 4.487.423.094%93 | 4.098.222.981%95 | 3.632.964.091%68 | 2.580.589.777%35 | 2.327.267.056%16 |
Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 6.173.014.824%10 | | 7.131.553.896%21 | 6.359.307.984%33 | 5.586.800.068%-3 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 1.101.597.898%21 | 1.020.824.623%19 | 992.885.029%24 | 1.018.309.375%36 | 907.668.293%27 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | -1.016.563.303%-14 | -956.121.816%-16 | -943.351.360%-20 | -944.678.728%-30 | -893.333.922%-29 |
Finansal Varlıklar İle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 13.858.727.344%31 | | 12.376.005.318%42 | 11.125.210.050%27 | 10.577.329.465%47 |
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler | 614.063.112%700 | 811.199.399%2356 | 111.449.734%271 | 60.789.530%-23 | 76.791.773%26 |
Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 5.104.735.320%112 | | 3.747.662.939%71 | 2.641.379.307%33 | 2.404.058.829%16 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | | 0%-100 | 0%-100 | 0%-100 |
İş Avansları | 13.986%-62 | 82.500%-87 | 5.609 | 82.509%-24 | 36.392%-69 |
Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 11.948.980.204%66 | | 8.735.326.350%22 | 7.617.074.300%0 | 7.190.177.923%-8 |
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 320.633.351%1446 | 56.552.055%100 | 106.160.462%568 | 32.438.318%120 | 20.741.953%214 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 6.145.342.617%10 | 7.136.946.462%11 | 7.106.441.417%20 | 6.298.469.804%31 | 5.591.671.852%-3 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | -57.362.388%-199 | -35.847.480%22 | -24.421.190%8 | -12.792.467%71 | -19.206.155%57 |
DİĞER ALACAKLAR | | 38.868.352%-62 | | | |
DİĞER CARİ VARLIKLAR | | 56.634.555%95 | | | |
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR | | 7.165.801.789%11 | | | |
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR | | 12.495.602.657%31 | | | |
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | | 4.912.671.494%130 | | | |
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR | | 0%-100 | | | |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR | | 10.784.781.680%41 | | | |
| CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
Birikmiş Amortismanlar (-) | -208.493.224%-16 | -232.902.023%-52 | -221.150.178%-65 | -192.219.977%-63 | -179.642.364%-76 |
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | -635.769.085%-50 | -572.865.096%-51 | -518.037.833%-53 | -469.314.248%-58 | -423.347.031%-54 |
Demirbaş ve Tesisatlar | 202.953.146%41 | 203.488.790%69 | 203.350.819%81 | 144.390.100%30 | 143.740.503%89 |
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil | 343.874.028%353 | 330.290.569%364 | 322.987.303%353 | 136.511.191%92 | 75.851.263%33 |
Finansal Varlıklar | 17.094.836 | | 9.112.816%110 | 8.679.757%-91 | 0%-100 |
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 17.851.674 | | 71.228.639 | | |
Haklar | 1.381.544.679%40 | 1.215.890.175%28 | 1.119.536.423%53 | 1.039.625.080%100 | 986.973.152%103 |
İştirakler | 17.094.836 | 17.094.836 | 9.112.816%110 | 8.679.757%-91 | 0%-100 |
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 265.172.072%-24 | 320.583.635%36 | 273.002.082%30 | 257.829.170%5 | 348.108.637%65 |
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller | 5.329%0 | 5.329%0 | 5.329%0 | 5.329%0 | 5.329%0 |
Maddi Olmayan Varlıklar | 1.171.666.998%40 | | 1.025.469.170%61 | 912.512.685%97 | 835.591.801%112 |
Maddi Varlıklar | 604.306.243%55 | | 578.990.247%122 | 347.310.705%11 | 388.858.260%59 |
Motorlu Taşıtlar | 794.892%0 | 794.892%-58 | 794.892%-58 | 794.892%-58 | 794.892%-58 |
FİNANSAL VARLIKLAR | | 17.094.836 | | | |
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR | | 1.070.566.595%40 | | | |
MADDİ VARLIKLAR | | 622.261.192%125 | | | |
| Bilanço |
TOPLAM VARLIKLAR | 40.113.838.628%44 | 37.983.014.490%38 | 34.489.408.604%35 | 29.882.693.620%21 | 27.901.590.550%16 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 40.113.838.628%44 | 37.983.014.490%38 | 34.489.408.604%35 | 29.882.693.620%21 | 27.901.590.550%16 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
Alınan Depozito ve Teminatlar | 155.095.624%29 | 144.712.462%56 | 135.451.675%74 | 128.656.630%88 | 119.851.748%99 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 1.394.710.270%68 | 1.093.030.321%24 | 974.943.993%3 | 700.710.040%11 | 831.300.139%30 |
Diğer Borçlar | 928.686.715%46 | | 767.913.717%-1 | 652.967.501%9 | 635.819.984%65 |
Diğer Çeşitli Borçlar | 605.688.267%31 | 578.405.447%8 | 489.900.404%0 | 465.117.645%52 | 462.245.255%142 |
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 532.841.141%21 | | 449.863.007%-5 | 514.700.344%-17 | 441.154.318%-13 |
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 20.289.935%-95 | 185.641.101%-3 | 225.467.622%43 | 275.249.447%145 | 371.515.493%351 |
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | 0%100 | -331.628.084%-240 | -225.467.622%-131 | -239.232.919%-396 | -176.562.708%-767 |
Ertelenmiş Üretim Gelirleri | 1.901.745.366%28 | 1.943.998.187%12 | 1.649.146.481%-4 | 1.428.461.402%-8 | 1.491.469.401%-4 |
Esas Faaliyetlerden Borçlar | 5.769.632.301%24 | | 5.821.966.063%38 | 5.036.718.360%0 | 4.634.261.602%-9 |
Finansal Borçlar | 393.766.238%765 | | 360.719.006%1254 | 35.088.250%10 | 45.502.737%75 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 2.047.665.856%37 | | 1.649.146.481%-4 | 1.428.461.402%-8 | 1.491.469.401%-4 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 10.793.694.901%70 | 9.915.238.195%59 | 8.883.432.883%45 | 6.882.673.780%15 | 6.355.151.510%-4 |
Muallak Tazminat Karşılığı - Net | 8.888.797.258%42 | 8.013.437.417%40 | 7.014.039.884%31 | 6.707.904.068%35 | 6.263.508.106%33 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 3.541.568%42 | 8.200.040%175 | 2.441.667%52 | 2.424.883%42 | 2.501.662%64 |
Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | 273.568.865%-29 | | 314.346.945%-14 | 283.309.194%-23 | 383.585.277%23 |
Ödenecek Vergi ve Fonlar | 249.731.848%34 | 241.091.502%9 | 311.899.764%3 | 244.862.271%-20 | 186.125.318%-25 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 5.769.632.301%24 | 6.793.592.801%20 | 5.821.966.063%38 | 5.036.718.360%0 | 4.634.261.602%-9 |
Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 21.077.222.331%57 | | 16.872.435.015%36 | 14.291.304.484%23 | 13.449.976.351%12 |
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | 167.902.824%213 | 180.763.407%74 | 142.561.638%-30 | 59.193.226%-73 | 53.722.981%-60 |
DİĞER BORÇLAR | | 903.881.316%24 | | | |
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR | | 426.309.857%2 | | | |
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR | | 6.793.592.801%20 | | | |
FİNANSAL BORÇLAR | | 46.803.847%42 | | | |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | | 2.048.828.677%18 | | | |
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI | | 103.310.073%-68 | | | |
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI | | 19.021.724.188%48 | | | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 52.267.149%38 | | 42.393.261%60 | 39.652.288%36 | 37.942.251%54 |
Finansal Borçlar | 185.774.023%-23 | | 170.548.798%19 | 166.319.783%-6 | 241.430.654%52 |
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR | | 49.490.097%61 | | | |
FİNANSAL BORÇLAR | | 195.861.360%25 | | | |
| ÖZKAYNAKLAR |
ÖZKAYNAK TOPLAMI | 8.586.827.283%36 | 7.810.665.698%44 | 7.646.155.683%50 | 7.181.597.530%59 | 6.315.389.322%62 |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.018.491.244%-16 | 268.169.185%-24 | 2.485.797.839%34 | 2.034.770.000%75 | 1.209.824.282%99 |
Geçmiş Yıllar Karları | 1.434.228.855%-53 | 1.434.228.855%-53 | 3.197.981.900%137 | 3.074.867.835%128 | 3.074.867.835%128 |
Kar Yedekleri | 4.518.643.567%742 | 4.492.804.041%797 | 468.060.943%19 | 577.644.694%11 | 536.382.204%23 |
Ödenmiş Sermaye | 1.612.000.000%0 | 1.612.000.000%0 | 1.612.000.000%0 | 1.612.000.000%0 | 1.612.000.000%0 |
Sermaye Yedekleri | 3.463.617%0 | 3.463.617%0 | 3.463.617%0 | 3.463.617%0 | 3.463.617%0 |