Temettüler
ADEL temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ADEL temettü geçmişi ve dağıtım politikası.
Dağıtım Tarihi | Temettü Verimi (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
26-09-2025 | 1,7300 | 0,5773 | 0,4907 | 150.025.838 | 615,0000 |
26-09-2024 | 1,3400 | 0,5772 | 0,5195 | 150.002.189 | 24,0000 |
27-09-2023 | 0,1400 | 0,0693 | 0,0623 | 18.002.250 | 0,0000 |
28-09-2022 | 1,9200 | 0,0577 | 0,0520 | 15.001.875 | 0,0000 |
30-09-2021 | 2,4700 | 0,0577 | 0,0491 | 15.001.875 | 783,0000 |
05-01-2021 | 2,0200 | 0,0577 | 0,0491 | 15.001.875 | 783,0000 |
30-09-2019 | 6,6100 | 0,0770 | 0,0655 | 20.010.375 | 145,0000 |
31-05-2018 | 5,6800 | 0,0847 | 0,0720 | 22.000.073 | 82,0000 |
31-05-2017 | 3,8400 | 0,0655 | 0,0556 | 3.008.436 | 16,0000 |
31-05-2016 | 6,2700 | 0,1155 | 0,0981 | 30.003.750 | 42,0000 |
29-05-2015 | 2,6600 | 0,0539 | 0,0458 | 14.017.500 | 50,0000 |
30-05-2014 | 4,4900 | 0,0770 | 0,0654 | 20.002.500 | 40,0000 |
31-05-2013 | 2,5200 | 0,0464 | 0,0394 | 12.048.750 | 49,0000 |
31-05-2012 | 3,8400 | 0,0035 | 0,0030 | 10.001.250 | 39,0000 |
31-05-2011 | 4,8100 | 0,0031 | 0,0026 | 8.820.000 | 41,0000 |
31-05-2010 | 5,9900 | 0,0023 | 0,0020 | 6.693.750 | 40,0000 |
29-05-2009 | 10,0000 | 0,0016 | 0,0014 | 4.567.500 | 33,0000 |
30-05-2008 | 8,9300 | 0,0014 | 0,0012 | 3.937.500 | 51,0000 |
30-05-2007 | 7,3800 | 0,0013 | 0,0011 | 3.780.000 | 44,0000 |
30-05-2006 | 3,5200 | 0,0006 | 0,0005 | 1.732.500 | 32,0000 |
30-05-2005 | 6,5300 | 0,0005 | 0,0004 | 1.378.125 | 39,0000 |
29-05-2003 | 8,4200 | 0,0004 | 0,0004 | 1.174.218 | 33,0000 |
30-05-2002 | 5,9700 | 0,0003 | 0,0003 | 752.398 | 43,0000 |
30-05-2000 | 6,3200 | 0,0002 | 0,0002 | 868.000 | 0,0000 |
30-05-1999 | 9,4100 | 0,0001 | 0,0001 | 600.000 | 0,0000 |
28-05-1998 | 6,6700 | 0,0001 | 0,0001 | 300.000 | 0,0000 |
29-05-1997 | 8,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 200.000 | 0,0000 |
ADEL
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 22:50:57
28,80G
(-0,60)
-2,04%

ADEL
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 22:50:57
28,80G
(-0,60)
-2,04%
28,80G
(-0,60)
-2,04%

ADEL
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.