Orta Vadeli Takip Listesi
Orta vadede izlenmesi önerilen hisseler ve takip kriterleri.
Haftalık ve günlük piyasa analizi, sektörel görünüm, teknik tablo, halka arzlar ve orta vadeli takip listesi.
Orta vadede izlenmesi önerilen hisseler ve takip kriterleri.
Haftalık ve günlük analiz, sektörel görünüm ve öne çıkan fırsatlar
Hisse Kodu | Sektör | Fiyat | Hedef | Potansiyel Getiri | Aracı kurum Tahmini | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
7,18G | 20,28 | +%182,5 | 2 aracı kurum | Güçlü Al | ||
27,06G | 59,22 | +%118,8 | 6 aracı kurum | Güçlü Al | ||
55,85G | 121,06 | +%116,8 | 3 aracı kurum | Güçlü Al | ||
18,16G | 37,91 | +%108,8 | 6 aracı kurum | Güçlü Al | ||
19,38G | 40,00 | +%106,4 | 2 aracı kurum | Tut / Nötr | ||
29,74G | 56,60 | +%90,3 | 2 aracı kurum | Güçlü Al | ||
36,90G | 69,41 | +%88,1 | 4 aracı kurum | Güçlü Al | ||
96,25G | 179,75 | +%86,8 | 14 aracı kurum | Güçlü Al | ||
13,74G | 25,50 | +%85,6 | 7 aracı kurum | Güçlü Al | ||
89,20G | 164,37 | +%84,3 | 14 aracı kurum | Güçlü Al | ||
14,76G | 26,80 | +%81,6 | 5 aracı kurum | Güçlü Al | ||
81,90G | 147,46 | +%80,1 | 29 aracı kurum | Güçlü Al | ||
36,12G | 64,77 | +%79,3 | 6 aracı kurum | Güçlü Al | ||
322,50G | 576,89 | +%78,9 | 9 aracı kurum | Al | ||
163,10G | 290,09 | +%77,9 | 6 aracı kurum | Güçlü Al |
1-15 / 92 kayıtToplam 92 kayıttan 1 ile 15 arasını gösteriyor.